美國(guó)加州州立大學(xué)薩加門(mén)托分校開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)有哪些(優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè))
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2025-06-29 18:48:12

一、美國(guó)加州州立大學(xué)薩加門(mén)托分校開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)
開(kāi)設(shè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
亞洲研究 | - | - | - |
亞裔美國(guó)人研究 | - | - | - |
交流科學(xué)與障礙 | - | - | - |
交際科學(xué)與障礙 | - | - | - |
人力資源與組織行為管理 | - | - | - |
人文學(xué) | - | - | - |
人類(lèi)學(xué) | - | - | - |
企業(yè) | - | - | - |
會(huì)計(jì) | - | - | - |
傳媒研究 | - | - | - |
健康科學(xué) | - | - | - |
兒童發(fā)展 | - | - | - |
公共政策與管理 | - | - | - |
刑事司法 | - | - | - |
化學(xué) | - | - | - |
醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室科學(xué) | - | - | - |
南亞與東南亞研究 | - | - | - |
歷史 | - | - | - |
哲學(xué) | - | - | - |
國(guó)際事務(wù) | - | - | - |
國(guó)際商務(wù) | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地理學(xué) | - | - | - |
地質(zhì)學(xué) | - | - | - |
城市土地開(kāi)發(fā) | - | - | - |
奇卡諾人研究 | - | - | - |
女性研究 | - | - | - |
娛樂(lè)、公園與旅游管理 | - | - | - |
家庭與消費(fèi)科學(xué) | - | - | - |
工作室藝術(shù) | - | - | - |
工作室藝術(shù)方法 | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | - | - | - |
平面設(shè)計(jì) | - | - | - |
微生物學(xué) | - | - | - |
心理學(xué) | - | - | - |
戲劇與舞蹈 | - | - | - |
護(hù)理學(xué) | - | - | - |
攝影 | - | - | - |
政務(wù) | - | - | - |
教育 | - | - | - |
教育-教師教育 | - | - | - |
教育-教育領(lǐng)導(dǎo)力與政策 | - | - | - |
教育-特殊教育、康復(fù)、學(xué)校心理學(xué)與聾人研究 | - | - | - |
教育-輔導(dǎo)員教育 | - | - | - |
數(shù)學(xué) | - | - | - |
文學(xué)研究 | - | - | - |
新聞學(xué) | - | - | - |
日語(yǔ) | - | - | - |
普通管理 | - | - | - |
機(jī)械工程 | - | - | - |
民族研究 | - | - | - |
漢語(yǔ) | - | - | - |
法醫(yī)化學(xué) | - | - | - |
法醫(yī)生物學(xué) | - | - | - |
法語(yǔ) | - | - | - |
泛非洲研究 | - | - | - |
海洋科學(xué) | - | - | - |
物理 | - | - | - |
物理療法 | - | - | - |
環(huán)境研究 | - | - | - |
生態(tài)學(xué)、進(jìn)化和保護(hù) | - | - | - |
生物化學(xué) | - | - | - |
生物醫(yī)學(xué) | - | - | - |
生物學(xué) | - | - | - |
生物科學(xué) | - | - | - |
電影 | - | - | - |
電氣與電子工程 | - | - | - |
社會(huì)學(xué) | - | - | - |
社會(huì)工作 | - | - | - |
社會(huì)科學(xué) | - | - | - |
管理信息系統(tǒng) | - | - | - |
細(xì)胞與分子生物 | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | - | - | - |
美國(guó)原住民研究 | - | - | - |
美國(guó)手語(yǔ)/聾人教育 | - | - | - |
老年醫(yī)學(xué) | - | - | - |
職業(yè)與技術(shù)研究 | - | - | - |
藝術(shù) | - | - | - |
藝術(shù)史 | - | - | - |
英語(yǔ) | - | - | - |
西班牙語(yǔ) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)工程 | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)機(jī)能學(xué) | - | - | - |
金融 | - | - | - |
音樂(lè) | - | - | - |
人力資源與組織行為管理 | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
企業(yè) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
國(guó)際商務(wù) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
娛樂(lè)、公園與旅游管理 | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理 | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
普通管理 | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
管理信息系統(tǒng) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融 | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
公共政策與管理 | 碩士 | 商科 | 12個(gè)月 |
娛樂(lè)、公園與旅游管理 | 碩士 | 商科 | 12個(gè)月 |
工商管理 | 碩士 | 商科 | 12個(gè)月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程 | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣與電子工程 | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程 | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
土木工程 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
機(jī)械工程 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
電氣與電子工程 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
兒童發(fā)展 | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
教育-特殊教育、康復(fù)、學(xué)校心理學(xué)與聾人研究 | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
美國(guó)手語(yǔ)/聾人教育 | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
兒童發(fā)展 | 碩士 | 教育與師范 | 12個(gè)月 |
教育 | 碩士 | 教育與師范 | 12個(gè)月 |
教育-雙語(yǔ)/雙元文化教育 | 碩士 | 教育與師范 | 12個(gè)月 |
教育-教師教育 | 碩士 | 教育與師范 | 12個(gè)月 |
教育-教育領(lǐng)導(dǎo)力與政策 | 碩士 | 教育與師范 | 12個(gè)月 |
教育-特殊教育、康復(fù)、學(xué)校心理學(xué)與聾人研究 | 碩士 | 教育與師范 | 12個(gè)月 |
教育-輔導(dǎo)員教育 | 碩士 | 教育與師范 | 12個(gè)月 |
化學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地理學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
法醫(yī)化學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理 | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究 | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物科學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)機(jī)能學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
地質(zhì)學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
心理學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
海洋科學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
生物科學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)機(jī)能學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室科學(xué) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
微生物學(xué) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
法醫(yī)生物學(xué) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
生態(tài)學(xué)、進(jìn)化和保護(hù) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
細(xì)胞與分子生物 | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
老年醫(yī)學(xué) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
護(hù)理學(xué) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 |
物理療法 | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
人類(lèi)學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
健康科學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
刑事司法 | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
歷史 | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
家庭與消費(fèi)科學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政務(wù) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)工作 | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)科學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
職業(yè)與技術(shù)研究 | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
人類(lèi)學(xué) | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
刑事司法 | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
歷史 | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
國(guó)際事務(wù) | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
城市土地開(kāi)發(fā) | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
政務(wù) | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
社會(huì)學(xué) | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
社會(huì)工作 | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 社科 | 12個(gè)月 |
亞洲研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
亞裔美國(guó)人研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
交際科學(xué)與障礙 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人文學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
傳媒研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
南亞與東南亞研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
哲學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
奇卡諾人研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
女性研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
工作室藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
工作室藝術(shù)方法 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
平面設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇與舞蹈 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
文學(xué)研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
新聞學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
日語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
民族研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
漢語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
泛非洲研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
電影 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
美國(guó)原住民研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)史 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
交流科學(xué)與障礙 | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
傳媒研究 | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
藝術(shù) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
英語(yǔ) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
西班牙語(yǔ) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
音樂(lè) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
二、美國(guó)加州州立大學(xué)薩加門(mén)托分校優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)
優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè): 商科專(zhuān)業(yè) 國(guó)土安全專(zhuān)業(yè) 傳媒專(zhuān)業(yè) 娛樂(lè)管理專(zhuān)業(yè)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。