新澤西理工學院專業(yè)設置有哪些(優(yōu)勢專業(yè)是什么)
時間:2024-12-09 13:32:14
本文目錄一覽:
新澤西理工學院開設專業(yè)
開設名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
人機交互(Human Computer Interaction) | - | - | - |
會計(Accounting) | - | - | - |
傳播與媒體(Communication & Media) | - | - | - |
信息技術(Information Technology) | - | - | - |
信息系統(tǒng)(Information Systems) | - | - | - |
化學(Chemistry) | - | - | - |
化學工程(Chemical Engineering) | - | - | - |
醫(yī)學信息技術(Medical Informatics Technology) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
商業(yè)與信息系統(tǒng)(Business &?Information Systems) | - | - | - |
商學(Business) | - | - | - |
國際貿(mào)易(International Business) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
室內(nèi)設計(Interior Design) | - | - | - |
工業(yè)工程(Industrial Engineering) | - | - | - |
工業(yè)設計(Industrial Design) | - | - | - |
工程科學(Engineering Science) | - | - | - |
應用數(shù)學(Applied Math) | - | - | - |
應用物理學(Applied?Physics) | - | - | - |
應用統(tǒng)計(Applied?Statistics) | - | - | - |
建筑學(Architecture) | - | - | - |
建筑工程技術(Construction Engineering Technology) | - | - | - |
戲劇、藝術與技術(Theatre, Arts and Technology) | - | - | - |
技術教育(Technology Education) | - | - | - |
數(shù)字設計(Digital Design) | - | - | - |
數(shù)學(Mathematical Sciences) | - | - | - |
數(shù)學生物學(Mathematical Biology) | - | - | - |
施工管理技術(Construction?Management?Technology) | - | - | - |
機械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
機械工程技術(Mechanical Engineering Technology) | - | - | - |
法律、科技與文化(Law, Technology and Culture) | - | - | - |
測繪工程技術(Surveying Engineering Technology) | - | - | - |
混凝土產(chǎn)業(yè)管理(Concrete Industry Management) | - | - | - |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | - | - | - |
生物信息學(Bioinformatics) | - | - | - |
生物化學(Biochemistry) | - | - | - |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物醫(yī)學工程-生物儀器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | - | - | - |
生物醫(yī)學工程-生物力學方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | - | - | - |
生物醫(yī)學工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | - | - | - |
生物醫(yī)學工程-組織工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | - | - | - |
生物學(Biology) | - | - | - |
生物物理學(Biophysics) | - | - | - |
電氣與計算機工程技術(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
科學、技術與社會(Science, Technology & Society) | - | - | - |
管理信息系統(tǒng)(Management Information Systems) | - | - | - |
管理學(Management) | - | - | - |
網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)(Web and Information Systems) | - | - | - |
計算與商業(yè)(Computing and Business) | - | - | - |
計算機工程(Computer Engineering) | - | - | - |
計算機技術(Computer Technology) | - | - | - |
計算機科學(Computer Science) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
金融與精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | - | - | - |
會計(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個月 |
商學(Business) | 本科 | 商科 | 48個月 |
國際貿(mào)易(International Business) | 本科 | 商科 | 48個月 |
管理信息系統(tǒng)(Management Information Systems) | 本科 | 商科 | 48個月 |
管理學(Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
計算與商業(yè)(Computing and Business) | 本科 | 商科 | 48個月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個月 |
商學(Business) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
國際貿(mào)易(International Business) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
管理信息系統(tǒng)(Management Information Systems) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
管理學(Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
計算與商業(yè)(Computing and Business) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
金融(Finance) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
會計(Accounting) | 博士 | 商科 | 48個月 |
商學(Business) | 博士 | 商科 | 48個月 |
國際貿(mào)易(International Business) | 博士 | 商科 | 48個月 |
管理信息系統(tǒng)(Management Information Systems) | 博士 | 商科 | 48個月 |
管理學(Management) | 博士 | 商科 | 48個月 |
計算與商業(yè)(Computing and Business) | 博士 | 商科 | 48個月 |
金融(Finance) | 博士 | 商科 | 48個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
醫(yī)學信息技術(Medical Informatics Technology) | 本科 | 工科 | 48個月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
工業(yè)工程(Industrial Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
工程科學(Engineering Science) | 本科 | 工科 | 48個月 |
建筑工程技術(Construction Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48個月 |
技術教育(Technology Education) | 本科 | 工科 | 48個月 |
施工管理技術(Construction?Management?Technology) | 本科 | 工科 | 48個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
機械工程技術(Mechanical Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48個月 |
測繪工程技術(Surveying Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48個月 |
混凝土產(chǎn)業(yè)管理(Concrete Industry Management) | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-生物儀器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-生物力學方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-組織工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
電氣與計算機工程技術(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | 本科 | 工科 | 48個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
計算機工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
計算機技術(Computer Technology) | 本科 | 工科 | 48個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
醫(yī)學信息技術(Medical Informatics Technology) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
土木工程(Civil Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
工業(yè)工程(Industrial Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
工程科學(Engineering Science) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
建筑工程技術(Construction Engineering Technology) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
技術教育(Technology Education) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
施工管理技術(Construction?Management?Technology) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
機械工程技術(Mechanical Engineering Technology) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
測繪工程技術(Surveying Engineering Technology) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
混凝土產(chǎn)業(yè)管理(Concrete Industry Management) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
生物醫(yī)學工程-生物儀器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
生物醫(yī)學工程-生物力學方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
生物醫(yī)學工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
生物醫(yī)學工程-組織工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
電氣與計算機工程技術(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
計算機工程(Computer Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
計算機技術(Computer Technology) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
醫(yī)學信息技術(Medical Informatics Technology) | 博士 | 工科 | 48個月 |
土木工程(Civil Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
工業(yè)工程(Industrial Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
工程科學(Engineering Science) | 博士 | 工科 | 48個月 |
建筑工程技術(Construction Engineering Technology) | 博士 | 工科 | 48個月 |
技術教育(Technology Education) | 博士 | 工科 | 48個月 |
施工管理技術(Construction?Management?Technology) | 博士 | 工科 | 48個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
機械工程技術(Mechanical Engineering Technology) | 博士 | 工科 | 48個月 |
測繪工程技術(Surveying Engineering Technology) | 博士 | 工科 | 48個月 |
混凝土產(chǎn)業(yè)管理(Concrete Industry Management) | 博士 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-生物儀器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | 博士 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-生物力學方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | 博士 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | 博士 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程-組織工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
電氣與計算機工程技術(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | 博士 | 工科 | 48個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
計算機工程(Computer Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
計算機技術(Computer Technology) | 博士 | 工科 | 48個月 |
人機交互(Human Computer Interaction) | 本科 | 理科 | 48個月 |
信息技術(Information Technology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
信息系統(tǒng)(Information Systems) | 本科 | 理科 | 48個月 |
化學(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
商業(yè)與信息系統(tǒng)(Business &?Information Systems) | 本科 | 理科 | 48個月 |
應用數(shù)學(Applied Math) | 本科 | 理科 | 48個月 |
應用物理學(Applied?Physics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
應用統(tǒng)計(Applied?Statistics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
建筑學(Architecture) | 本科 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學(Mathematical Sciences) | 本科 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學生物學(Mathematical Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物信息學(Bioinformatics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物化學(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物學(Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物物理學(Biophysics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)(Web and Information Systems) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個月 |
金融與精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | 本科 | 理科 | 48個月 |
人機交互(Human Computer Interaction) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
信息技術(Information Technology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
信息系統(tǒng)(Information Systems) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
化學(Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
商業(yè)與信息系統(tǒng)(Business &?Information Systems) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
應用數(shù)學(Applied Math) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
應用物理學(Applied?Physics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
應用統(tǒng)計(Applied?Statistics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
建筑學(Architecture) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
數(shù)學(Mathematical Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
數(shù)學生物學(Mathematical Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物信息學(Bioinformatics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物化學(Biochemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物學(Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物物理學(Biophysics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)(Web and Information Systems) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
計算機科學(Computer Science) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
金融與精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
人機交互(Human Computer Interaction) | 博士 | 理科 | 48個月 |
信息技術(Information Technology) | 博士 | 理科 | 48個月 |
信息系統(tǒng)(Information Systems) | 博士 | 理科 | 48個月 |
化學(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48個月 |
商業(yè)與信息系統(tǒng)(Business &?Information Systems) | 博士 | 理科 | 48個月 |
應用數(shù)學(Applied Math) | 博士 | 理科 | 48個月 |
應用物理學(Applied?Physics) | 博士 | 理科 | 48個月 |
應用統(tǒng)計(Applied?Statistics) | 博士 | 理科 | 48個月 |
建筑學(Architecture) | 博士 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學(Mathematical Sciences) | 博士 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學生物學(Mathematical Biology) | 博士 | 理科 | 48個月 |
生物信息學(Bioinformatics) | 博士 | 理科 | 48個月 |
生物化學(Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48個月 |
生物學(Biology) | 博士 | 理科 | 48個月 |
生物物理學(Biophysics) | 博士 | 理科 | 48個月 |
網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)(Web and Information Systems) | 博士 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science) | 博士 | 理科 | 48個月 |
金融與精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | 博士 | 理科 | 48個月 |
法律、科技與文化(Law, Technology and Culture) | 本科 | 社科 | 48個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 本科 | 社科 | 48個月 |
科學、技術與社會(Science, Technology & Society) | 本科 | 社科 | 48個月 |
法律、科技與文化(Law, Technology and Culture) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
科學、技術與社會(Science, Technology & Society) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
法律、科技與文化(Law, Technology and Culture) | 博士 | 社科 | 48個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 博士 | 社科 | 48個月 |
科學、技術與社會(Science, Technology & Society) | 博士 | 社科 | 48個月 |
傳播與媒體(Communication & Media) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
室內(nèi)設計(Interior Design) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
工業(yè)設計(Industrial Design) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
戲劇、藝術與技術(Theatre, Arts and Technology) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
數(shù)字設計(Digital Design) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
傳播與媒體(Communication & Media) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
歷史(History) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
室內(nèi)設計(Interior Design) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
工業(yè)設計(Industrial Design) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
戲劇、藝術與技術(Theatre, Arts and Technology) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
數(shù)字設計(Digital Design) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
傳播與媒體(Communication & Media) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
歷史(History) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
室內(nèi)設計(Interior Design) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
工業(yè)設計(Industrial Design) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
戲劇、藝術與技術(Theatre, Arts and Technology) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
數(shù)字設計(Digital Design) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
更多數(shù)據(jù)請進入:{$cate_url} |
新澤西理工學院優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 土木工程 機械工程 信息科學 商業(yè)管理
免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。