實(shí)驗(yàn)高中國際班錄取分?jǐn)?shù)線 上海國際部高中分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-03-17 00:52:10
本文目錄一覽:
2010年北京市朝陽區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 住走 總成績 優(yōu)先 數(shù)學(xué) 語文 外語101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111
101002 五中 03 擇校 走 532 111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101
101003 五十五中 03 擇校 走 508 107 111 98
101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103
101006 一七一中 03 擇校 走 520 112 111 102
101007 東直門中學(xué) 01 普通班 走 520 98 112 106
101007 東直門中學(xué) 03 擇校 走 519 103 117 103
102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113
102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110
102001 四中 03 擇校 走 544 114 114 110
102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105
102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113
102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113
102004 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 01 普通班 住 541 113 114 109
102004 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 04 擇校 住 540 116 112 101
102005 師大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108
102005 師大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110
102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101
103001 匯文中學(xué) 01 普通班 住 528 106 113 106
103001 匯文中學(xué) 01 普通班 走 522 110 111 100
103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98
103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98
103002 十一中 03 擇校 走 477 98 108 108
103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105
103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99
103005 廣渠門中學(xué) 03 宏志班 走 458 98 99 88
104001 師大附中 01 普通班 住 537 113 114 106
104001 師大附中 03 擇校 走 527 108 117 110
104002 回民學(xué)校 01 普通班 住 488 101 109 96
104002 回民學(xué)校 02 擇校 住 484 101 111 82
105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106
105001 八十中 02 英語實(shí)驗(yàn)班 住 534 117 111 98
105001 八十中 02 英語實(shí)驗(yàn)班 走 537 114 114 112
105001 八十中 03 擇校 走 518 102 111 102
105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 01 普通班 住 517 110 115 107
105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 01 普通班 走 511 106 114 107
105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 02 英語實(shí)驗(yàn)班 走 523 113 111 97
105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 03 擇校 走 510 96 114 104
105003 日壇中學(xué) 01 普通班 走 502 105 111 96
105003 日壇中學(xué) 02 英語實(shí)驗(yàn)班 走 508 106 111 99
105003 日壇中學(xué) 03 擇校 走 491 100 110 96
105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103
105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100
105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97
105004 和平街一中 03 英語實(shí)驗(yàn)班 走 504 107 108 109
105004 和平街一中 04 擇校 走 478 105 112 84
105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103
105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98
105005 九十四中 02 英語實(shí)驗(yàn)班 住 504 98 110 104
105005 九十四中 02 英語實(shí)驗(yàn)班 走 503 110 113 104
105005 九十四中 03 擇校 走 484 101 108 95
105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110
105006 十七中 02 英語實(shí)驗(yàn)班 走 491 101 109 102
105006 十七中 03 傳媒特色實(shí)驗(yàn)班 走 471 101 110 90
105006 十七中 04 陶行知實(shí)驗(yàn)班 走 491 101 110 98
105006 十七中 05 擇校 走 473 102 109 86
105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105
105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99
105007 工大附中 02 英語實(shí)驗(yàn)班 住 510 98 116 107
105007 工大附中 02 英語實(shí)驗(yàn)班 走 509 104 109 109
105007 工大附中 03 擇校 走 496 104 110 103
106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106
106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94
106003 十八中 02 擇校 走 469 95 112 76
108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108
108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114
108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114
108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108
108003 清華附中 01 普通班 住 540 117 114 107
108005 一零一中學(xué) 01 普通班 住 539 110 115 107
108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100
108008 十一學(xué)校 01 普通班 走 531 106 112 110
108011 二十中學(xué) 01 普通班 住 491 106 113 97
108011 二十中學(xué) 01 普通班 走 493 102 108 101
112001 潞河中學(xué) 01 普通班 住 528 107 113 109
113001 牛欄山一中 01 普通班 住 515 109 111 105
113002 順義一中 01 普通班 住 510 107 111 109
201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90
201005 二十五中 02 普通班(中加對(duì)外合作辦學(xué)) 走 348 57 86 80
201005 二十五中 03 擇校 走 458 85 110 93
201011 宏志中學(xué) 02 普通班 走 508 104 112 103
201018 北京市翔宇中學(xué) 01 普通班 走 312 58 103 24
201019 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 走 406 83 100 66
201020 陽光情學(xué)校 01 普通班 走 472 100 101 92
202013 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) 01 普通班 住 468 94 109 96
202022 私立匯才中學(xué) 01 普通班 走 404 93 99 82
203004 崇文門中學(xué)(綜合高中) 01 空中乘務(wù) 走 444 102 105 69
203004 崇文門中學(xué)(綜合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94
203004 崇文門中學(xué)(綜合高中) 03 導(dǎo)游 走 425 85 111 76
203004 崇文門中學(xué)(綜合高中) 04 幼兒教育 走 443 92 105 94
204008 華夏女子中學(xué) 01 普通班 住 474 94 108 96
205001 一一九中學(xué) 01 普通班 走 446 98 104 81
205001 一一九中學(xué) 02 擇校 走 436 95 96 94
205003 垂楊柳中學(xué) 01 普通班 走 448 94 105 85
205003 垂楊柳中學(xué) 02 擇校 走 439 89 108 85
205005 呼家樓中學(xué) 01 普通班 走 463 95 110 98
205005 呼家樓中學(xué) 02 擇校 走 450 97 104 74
205006 東方德才學(xué)校 01 普通班 走 471 94 108 106
205006 東方德才學(xué)校 02 擇校 走 463 100 110 83
205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100
205007 三里屯一中 02 擇校 走 469 103 105 85
205009 清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校(原新源里中學(xué)) 01 普通班 走 472 106 102 105
205009 清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校(原新源里中學(xué)) 02 擇校 走 466 105 102 86
205010 北京中醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) 01 普通班 走 443 88 105 92
205010 北京中醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) 02 擇校 走 434 91 99 91
205011 北京化工大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 走 453 97 108 91
205011 北京化工大學(xué)附屬中學(xué) 02 擇校 走 448 84 108 86
205012 信息工程學(xué)院附中 01 美術(shù)班 住 386 88 105 57
205012 信息工程學(xué)院附中 01 美術(shù)班 走 332 55 98 55
205013 北京青年政治學(xué)院附屬中學(xué) 01 普通班 走 441 88 104 87
205013 北京青年政治學(xué)院附屬中學(xué) 03 美術(shù)班 走 218 16 82 34
205013 北京青年政治學(xué)院附屬中學(xué) 04 擇校 走 427 89 100 82
205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86
205014 建院附中 02 擇校 走 435 88 106 98
205015 團(tuán)結(jié)湖第三中學(xué) 01 普通班 走 463 90 113 98
205015 團(tuán)結(jié)湖第三中學(xué) 02 擇校 走 455 89 112 97
205016 北京市新源里職業(yè)高中高中班 01 職普融通實(shí)驗(yàn)班 走 411 84 107 74
205017 北京市華僑城黃岡中學(xué) 01 普通班 走 448 91 105 87
205017 北京市華僑城黃岡中學(xué) 02 擇校 走 446 83 108 98
205019 私立新亞中學(xué) 01 普通班 住 363 84 94 40
205019 私立新亞中學(xué) 01 普通班 走 185 20 67 32
205020 私立北方中學(xué) 01 普通班 住 303 61 83 63
205020 私立北方中學(xué) 01 普通班 走 355 75 80 62
205028 北京世青國際學(xué)校 01 普通班 走 358 81 97 61
205030 中國紅十字基金會(huì)北京拔萃雙語學(xué)校 01 普通班 住 349 80 90 72
205030 中國紅十字基金會(huì)北京拔萃雙語學(xué)校 01 普通班 走 363 83 106 52
205030 中國紅十字基金會(huì)北京拔萃雙語學(xué)校 02 紅萃生 住 453 93 112 86
205032 北京市朝陽區(qū)愛迪外國語學(xué)校 01 普通班 走 335 54 99 78
205033 北京愛迪學(xué)校 01 普通班 住 403 69 99 81
205033 北京愛迪學(xué)校 01 普通班 走 414 95 96 42
205034 北京市亞奧學(xué)校 01 普通班 走 355 67 93 88
206019 新橋外國語學(xué)校 01 韓語實(shí)驗(yàn)班 走 402 89 99 65
206019 新橋外國語學(xué)校 02 英語實(shí)驗(yàn)班 走 311 是 62 89 65
207004 禮文中學(xué) 01 普通班 走 393 67 105 78
207005 北京市藝考高級(jí)中學(xué) 01 普通班 住 392 73 105 74
207005 北京市藝考高級(jí)中學(xué) 01 普通班 走 425 96 103 90
208024 陶行知中學(xué) 02 美術(shù)班 住 436 92 104 91
208042 二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 住 363 86 94 68
208047 清華志清中學(xué) 01 普通班 住 361 72 95 60
208047 清華志清中學(xué) 01 普通班 走 364 90 96 57
208050 尚麗外國語學(xué)校 01 普通班 住 289 48 91 61
208052 海淀外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 住 491 108 104 92
208053 科迪實(shí)驗(yàn)中學(xué) 01 普通班 住 455 95 105 83
208060 師達(dá)中學(xué) 01 普通班 住 465 95 110 94
208061 北外附屬外國語學(xué)校 02 普通班 住 467 89 114 100
212010 中加學(xué)校 01 普通班 住 398 81 102 61
213003 北京市第四中學(xué)順義分校 01 普通班 住 441 96 103 96
213003 北京市第四中學(xué)順義分校 01 普通班 走 437 92 103 89
213004 牛欄山一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 住 467 92 112 86
213008 北京市新英才學(xué)校 01 普通班 住 383 98 97 57
213008 北京市新英才學(xué)校 01 普通班 走 358 65 88 75
213008 北京市新英才學(xué)校 02 劍橋出國班 住 365 75 98 67
213008 北京市新英才學(xué)校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61
214008 私立匯佳學(xué)校 01 普通班 住 443 93 109 91
214014 王府學(xué)校 01 普通班 住 433 90 107 97
214014 王府學(xué)校 01 普通班 走 403 88 99 68
214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80
214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76
215011 北京市私立君誼中學(xué) 01 普通班 住 467 91 110 98
實(shí)驗(yàn)高中國際班錄取分?jǐn)?shù)線
2022年539.88分,2021年479.22分。根據(jù)山東省日照實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)官網(wǎng)可知,2022年實(shí)驗(yàn)高中國際版的分?jǐn)?shù)線是539.88分,2021年是479.22分。山東省日照實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)始建于1999年,是一所省級(jí)規(guī)范化重點(diǎn)學(xué)校,也是全省唯一的中央教科所實(shí)驗(yàn)學(xué)校。上海國際部高中分?jǐn)?shù)線
640分。根據(jù)查詢上海國際高中學(xué)校官網(wǎng)得知,在2022年上海國際高中學(xué)校參加考試的總?cè)藬?shù)為1200人,并且被錄取了1044人,所以其升學(xué)率為87%,其中上海國際高中最低錄取分?jǐn)?shù)線是640分,具體信息可以到官網(wǎng)查詢。免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。