哈沃德大學(xué)開設(shè)專業(yè)有哪些(優(yōu)勢專業(yè))
時(shí)間:2025-07-03 11:53:30

一、哈沃德大學(xué)開設(shè)專業(yè)
開設(shè)名稱 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
體育(Physical Education) | - | - | - |
兒科和兒童健康(Pediatrics & Child Health) | - | - | - |
公共事業(yè)管理(Public Administration) | - | - | - |
公共政策分析(Public Policy Analysis) | - | - | - |
創(chuàng)傷(Trauma) | - | - | - |
醫(yī)師助理(Physician Assistant, Department of) | - | - | - |
呼吸系統(tǒng)疾病(Respiratory Diseases) | - | - | - |
哲學(xué)(Philosophy, Department of) | - | - | - |
外科(Surgery) | - | - | - |
婦產(chǎn)科(Obstetrics & Gynecology) | - | - | - |
婦女健康(Women's Wellness) | - | - | - |
師范教育(Teacher Education) | - | - | - |
幼兒保健(Well Child Care) | - | - | - |
廣播、電視及電影(Radio, Television & Film) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology, Department of) | - | - | - |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | - | - | - |
護(hù)理學(xué)(Nursing, Department of) | - | - | - |
攝影(Photography) | - | - | - |
放射與影像服務(wù)(Radiology/Imaging Services) | - | - | - |
放射治療學(xué)系(Radiation Therapy, Department of) | - | - | - |
放射腫瘤學(xué)(Radiation Oncology) | - | - | - |
政治學(xué)(Political Science) | - | - | - |
政治理論(Political Theory) | - | - | - |
教育學(xué)預(yù)科(PreProfessional Education) | - | - | - |
旅行醫(yī)學(xué)(Travel Medicine) | - | - | - |
泌尿外科(Urology) | - | - | - |
牙科修復(fù)(Restorative Dentistry) | - | - | - |
物理與天文學(xué)(Physics?&?Astronomy) | - | - | - |
物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)治療(Physical Medicine & Rehabilitation) | - | - | - |
物理治療學(xué)(Physical Therapy, Department of) | - | - | - |
生理學(xué)與生物物理學(xué)(Physiology & Biophysics) | - | - | - |
畫廊(SkinsGallery) | - | - | - |
病理學(xué)(Pathology) | - | - | - |
皮膚護(hù)理(Skin Care) | - | - | - |
眼科(Ophthalmology) | - | - | - |
睡眠障礙(Sleep Disorders) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)與人類學(xué)(Sociology?& Anthropology) | - | - | - |
社會(huì)工作(Social Work) | - | - | - |
神經(jīng)內(nèi)科(Neurology) | - | - | - |
神經(jīng)外科(Neurosurgery) | - | - | - |
精神病學(xué)與行為科學(xué)(Psychiatry & Behavioral Sciences) | - | - | - |
系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(Systems &?Computer Science) | - | - | - |
繪畫(Painting) | - | - | - |
職能治療學(xué)(Occupational Therapy, Department of) | - | - | - |
肺病(Pulmonary/Critical Care) | - | - | - |
藥學(xué)(Pharmacy) | - | - | - |
藥理學(xué)(Pharmacology, Department of) | - | - | - |
營養(yǎng)科學(xué)(Nutritional Sciences, Department of) | - | - | - |
西班牙語(Spanish) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)(Sports Medicine) | - | - | - |
鐮狀細(xì)胞病(Sickle Cell Disease) | - | - | - |
音樂史(Music?History) | - | - | - |
音樂治療(Music Therapy) | - | - | - |
風(fēng)濕病(Rheumatology) | - | - | - |
骨科(Orthopaedics) | - | - | - |
公共事業(yè)管理(Public Administration) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
公共事業(yè)管理(Public Administration) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
公共事業(yè)管理(Public Administration) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
師范教育(Teacher Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
教育學(xué)預(yù)科(PreProfessional Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
師范教育(Teacher Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
教育學(xué)預(yù)科(PreProfessional Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
師范教育(Teacher Education) | 博士 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
教育學(xué)預(yù)科(PreProfessional Education) | 博士 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy, Department of) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology, Department of) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理與天文學(xué)(Physics?&?Astronomy) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生理學(xué)與生物物理學(xué)(Physiology & Biophysics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(Systems &?Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy, Department of) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology, Department of) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
物理與天文學(xué)(Physics?&?Astronomy) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生理學(xué)與生物物理學(xué)(Physiology & Biophysics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(Systems &?Computer Science) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy, Department of) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理與天文學(xué)(Physics?&?Astronomy) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
生理學(xué)與生物物理學(xué)(Physiology & Biophysics) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(Systems &?Computer Science) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
體育(Physical Education) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
兒科和兒童健康(Pediatrics & Child Health) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
創(chuàng)傷(Trauma) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
醫(yī)師助理(Physician Assistant, Department of) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
呼吸系統(tǒng)疾病(Respiratory Diseases) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
外科(Surgery) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
婦產(chǎn)科(Obstetrics & Gynecology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
婦女健康(Women's Wellness) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
幼兒保健(Well Child Care) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
護(hù)理學(xué)(Nursing, Department of) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
放射治療學(xué)系(Radiation Therapy, Department of) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
放射腫瘤學(xué)(Radiation Oncology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
旅行醫(yī)學(xué)(Travel Medicine) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
泌尿外科(Urology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
牙科修復(fù)(Restorative Dentistry) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)治療(Physical Medicine & Rehabilitation) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
物理治療學(xué)(Physical Therapy, Department of) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
病理學(xué)(Pathology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
皮膚護(hù)理(Skin Care) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
眼科(Ophthalmology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
睡眠障礙(Sleep Disorders) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)內(nèi)科(Neurology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)外科(Neurosurgery) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
精神病學(xué)與行為科學(xué)(Psychiatry & Behavioral Sciences) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
職能治療學(xué)(Occupational Therapy, Department of) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
肺病(Pulmonary/Critical Care) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
藥學(xué)(Pharmacy) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
藥理學(xué)(Pharmacology, Department of) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
營養(yǎng)科學(xué)(Nutritional Sciences, Department of) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)(Sports Medicine) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
鐮狀細(xì)胞病(Sickle Cell Disease) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
風(fēng)濕病(Rheumatology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
骨科(Orthopaedics) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
體育(Physical Education) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
兒科和兒童健康(Pediatrics & Child Health) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
創(chuàng)傷(Trauma) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
醫(yī)師助理(Physician Assistant, Department of) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
呼吸系統(tǒng)疾病(Respiratory Diseases) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
外科(Surgery) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
婦產(chǎn)科(Obstetrics & Gynecology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
婦女健康(Women's Wellness) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
幼兒保健(Well Child Care) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
護(hù)理學(xué)(Nursing, Department of) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
放射治療學(xué)系(Radiation Therapy, Department of) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
放射腫瘤學(xué)(Radiation Oncology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
旅行醫(yī)學(xué)(Travel Medicine) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
泌尿外科(Urology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
牙科修復(fù)(Restorative Dentistry) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)治療(Physical Medicine & Rehabilitation) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
物理治療學(xué)(Physical Therapy, Department of) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
病理學(xué)(Pathology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
皮膚護(hù)理(Skin Care) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
眼科(Ophthalmology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
睡眠障礙(Sleep Disorders) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
神經(jīng)內(nèi)科(Neurology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
神經(jīng)外科(Neurosurgery) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
精神病學(xué)與行為科學(xué)(Psychiatry & Behavioral Sciences) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
職能治療學(xué)(Occupational Therapy, Department of) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
肺病(Pulmonary/Critical Care) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
藥學(xué)(Pharmacy) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
藥理學(xué)(Pharmacology, Department of) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
營養(yǎng)科學(xué)(Nutritional Sciences, Department of) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)(Sports Medicine) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
鐮狀細(xì)胞病(Sickle Cell Disease) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
風(fēng)濕病(Rheumatology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
骨科(Orthopaedics) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
體育(Physical Education) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
兒科和兒童健康(Pediatrics & Child Health) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
創(chuàng)傷(Trauma) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
醫(yī)師助理(Physician Assistant, Department of) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
呼吸系統(tǒng)疾病(Respiratory Diseases) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
外科(Surgery) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
婦產(chǎn)科(Obstetrics & Gynecology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
婦女健康(Women's Wellness) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
幼兒保健(Well Child Care) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
護(hù)理學(xué)(Nursing, Department of) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
放射治療學(xué)系(Radiation Therapy, Department of) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
放射腫瘤學(xué)(Radiation Oncology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
旅行醫(yī)學(xué)(Travel Medicine) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
泌尿外科(Urology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
牙科修復(fù)(Restorative Dentistry) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)治療(Physical Medicine & Rehabilitation) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
物理治療學(xué)(Physical Therapy, Department of) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
病理學(xué)(Pathology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
皮膚護(hù)理(Skin Care) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
眼科(Ophthalmology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
睡眠障礙(Sleep Disorders) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)內(nèi)科(Neurology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)外科(Neurosurgery) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
精神病學(xué)與行為科學(xué)(Psychiatry & Behavioral Sciences) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
職能治療學(xué)(Occupational Therapy, Department of) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
肺病(Pulmonary/Critical Care) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
藥學(xué)(Pharmacy) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
藥理學(xué)(Pharmacology, Department of) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
營養(yǎng)科學(xué)(Nutritional Sciences, Department of) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)(Sports Medicine) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
鐮狀細(xì)胞病(Sickle Cell Disease) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
風(fēng)濕病(Rheumatology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
骨科(Orthopaedics) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
公共政策分析(Public Policy Analysis) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治理論(Political Theory) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)與人類學(xué)(Sociology?& Anthropology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
公共政策分析(Public Policy Analysis) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
政治理論(Political Theory) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)與人類學(xué)(Sociology?& Anthropology) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
社會(huì)工作(Social Work) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
公共政策分析(Public Policy Analysis) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治理論(Political Theory) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)與人類學(xué)(Sociology?& Anthropology) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)工作(Social Work) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
廣播、電視及電影(Radio, Television & Film) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
攝影(Photography) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
放射與影像服務(wù)(Radiology/Imaging Services) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
畫廊(SkinsGallery) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
繪畫(Painting) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙語(Spanish) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂史(Music?History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂治療(Music Therapy) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
廣播、電視及電影(Radio, Television & Film) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
攝影(Photography) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
放射與影像服務(wù)(Radiology/Imaging Services) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
畫廊(SkinsGallery) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
繪畫(Painting) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
西班牙語(Spanish) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
音樂史(Music?History) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
音樂治療(Music Therapy) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
廣播、電視及電影(Radio, Television & Film) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
攝影(Photography) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
放射與影像服務(wù)(Radiology/Imaging Services) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
畫廊(SkinsGallery) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
繪畫(Painting) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙語(Spanish) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂史(Music?History) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂治療(Music Therapy) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
二、哈沃德大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 生物學(xué) 新聞學(xué) 電視廣播專業(yè) 社會(huì)學(xué)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。