優(yōu)秀畢業(yè)生
國際高中部分優(yōu)秀畢業(yè)生錄取學校匯總(2011-2017)
美國綜合大學( TOP50) | ||
大學名稱 | 排名 | 錄取人數(shù) |
加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | 20 | 3 |
弗吉尼亞大學University of Virginia | 23 | 1 |
加州大學洛杉磯分校UC Los Angeles | 23 | 8 |
南加州大學 University of Southern California | 23 | 1 |
卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 24 | 1 |
?密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | 27 | 1 |
維克森林大學Wake Forest University | 27 | 2 |
俄亥俄州立大學The Ohio State University | 31 | 1 |
羅切斯特大學 University of Rochester | 32 | 3 |
?紐約大學 New York University | 33 | 2 |
布蘭迪斯大學 Brandeis University | 35 | 1 |
加州圣地亞哥UC San Diego | 35 | 29 |
加州大學歐文分校 University of California, Irvine | 37 | 123 |
加州大學圣巴巴拉分校 UC Santa Barbara | 37 | 52 |
波士頓大學 Boston University | 39 | 19 |
加州大學戴維斯分校 University of California,Davis | 38 | 92 |
凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 38 | 5 |
東北大學 Northeastern | 39 | 45 |
華盛頓大學西雅圖 University of Washington, Seatle | 41 | 15 |
威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison | 41 | 7 |
羅斯勒理工Rensselaer Polytechnic Institute | 41 | 8 |
伊利諾伊大學厄本那香檳分校University of Illinois——Urbana,Champaign | ?41 | 14 |
華盛頓布賽爾校區(qū) University of Washington, Bothell | 42 | 1 |
邁阿密大學 University of Miami | 44 | 3 |
賓州州立大學帕克校區(qū) Pennsylvania State University——University Park | 46 | 11 |
華盛頓大學 University of Washington | 48 | 33 |
賓州州立大學 Pennsylvania State University | 48 | 8 |
專業(yè)院校 | |
伯克利音樂學院Berkeley College of Music | 2 |
紐約視覺藝術學院School of Visual Arts | 7 |
加州藝術學院California College of the Arts | 6 |
藝術中心設計學院Art Center College of Design | 3 |
瑞林藝術與設計學院Ringling College of Art and Design | 2 |
普瑞特藝術學院Pratt Institute | 10 |
芝加哥藝術學院School of the Art Institute of Chicago | 4 |
馬里蘭藝術學院Maryland Institute College of Art | 2 |
奧蒂斯藝術與設計學院Otis College of Art and Design | 2 |
薩凡納藝術與設計學院Savannah College of Art and Design | 3 |
帕森斯設計學院Parsons The New School for Design | 5 |
美國洛杉磯音樂學院Musicians Institute | 1 |
紐約伯克利學院Berkeley College (New York) | 1 |
紐約利姆時尚商業(yè)管理學院Lim College | 1 |
舊金山藝術學校San Francisco Art Institute | 1 |
舊金山藝術大學Academy of Art University | 1 |
哥倫比亞芝加哥學院Columbia College Chicago | 1 |
切爾西藝術與設計學院Chelsea College of Arts | 1 |
利茲藝術學院Leeds College of Art | 1 |
紐約時裝設計學院 Fashion Institute of Technology | 3 |
羅徹斯特理工學院Rochester Institute of Technology | 1 |
舊金山藝術大學Academy of Art University | 1 |
凱特琳大學Kettering University | 2 |
文理學院 | |
三一學院Trinity College | 1 |
特蘭西瓦尼亞大學Transylvania University | 1 |
衛(wèi)斯理女子學院Wellesley College | 1 |
里奇蒙大學University of Richmond | 1 |
斯基德莫爾學院Skidmore College | 1 |
富蘭克林馬歇爾學院Franklin and Marshall College | 1 |
西方學院Occidental College | 1 |
森特學院Centre College | 1 |
沃佛德學院Wofford College | 1 |
其他國家 | |||
大學名稱 | 國家 | 人數(shù) | 備注 |
莫納什大學Monash University | 澳大利亞 | 1 | 澳大利亞八大名校之一 |
墨爾本大學The University of Melbourne | 澳大利亞 | 1 | 澳大利亞八大名校之一 |
悉尼大學The University of Sydney | 澳大利亞 | 1 | 澳大利亞八大名校之一 |
多倫多大學 | 加拿大 | 1 | 世界排名第七 |
西蒙菲沙大學Simon Fraser University | ?加拿大 | 1 | 加拿大綜合類大學排名第一 |
約克大學York University | 加拿大 | 1 | 加拿大綜合類排名第七 |
皇后大學Queen’s University | 加拿大 | 1 | 加拿大醫(yī)博類排名第四 |
上智大學Sophia University | 日本 | 1 | 日本私立大學綜合排名第三 |
創(chuàng)意藝術大學University of Creative Art | 英國 | 1 |