2023菏澤中考各高中招生方案 招生人數(shù)是多少(中考高中沒考上怎么辦)在什么地區(qū)
時(shí)間:2023-02-02 03:28:02
今天GJXX小編搜羅了2023菏澤中考各高中招生方案 招生人數(shù)是多少(中考高中沒考上怎么辦)在什么地區(qū)希望給擇校的家長(zhǎng)們提供參考。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校辦別 | 招生方案 | 備注 | ||
總方案 | 其中 | ||||
指標(biāo)生最低數(shù)額 | 特長(zhǎng)生數(shù) | ||||
菏澤第1中學(xué) | 公辦 | 3800 | 2082 | 260 | 1.菏澤1中81路校區(qū)800人、國(guó)民路校區(qū)1760人(含國(guó)際班160人)、南京路校區(qū)1160人(含藝體班170人,書法班90人);足球班80人,設(shè)在曹州武術(shù)學(xué)校。2.菏澤1中指標(biāo)生:牡丹區(qū)1477、開發(fā)區(qū)455、高新區(qū)150;菏澤2中指標(biāo)生:牡丹區(qū)553、開發(fā)區(qū)170、高新區(qū)57。 |
菏澤市第2中學(xué) | 公辦 | 1300 | 780 | 200 | |
菏澤市第3中學(xué) | 公辦 | 1100 | 140 | ||
牡丹區(qū)曹州1中 | 民辦 | 1200 | 150 | ||
曹州武術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 700 | |||
牡丹區(qū)大同中學(xué) | 民辦 | 500 | |||
菏澤外國(guó)語學(xué)校 | 民辦 | 1300 | 210 | ||
菏澤思源學(xué)校 | 民辦 | 1000 | 100 | ||
曹州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 700 | 200 | ||
牡丹區(qū)國(guó)花學(xué)校 | 民辦 | 1300 | 120 | ||
菏澤市雷澤湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 1000 | 50 | ||
菏澤成陽學(xué)校 | 民辦 | 1000 | |||
縣區(qū)小計(jì) | 14900 | 2862 | 1430 | ||
曹縣第1中學(xué) | 公辦 | 2000 | 1200 | 110 | |
曹縣第3中學(xué) | 公辦 | 1100 | 200 | ||
曹縣3桐中學(xué) | 民辦 | 1500 | |||
曹縣第1私立高中 | 民辦 | 1200 | |||
曹縣育才中學(xué) | 民辦 | 800 | |||
曹縣民立中學(xué) | 民辦 | 800 | |||
曹縣北城中學(xué) | 民辦 | 600 | |||
曹縣圣賢中學(xué) | 民辦 | 300 | |||
曹縣春秋中學(xué) | 民辦 | 600 | |||
曹縣博雅中學(xué) | 民辦 | 1200 | |||
曹縣蘇教實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 1000 | 含200名公辦學(xué)生 | ||
縣區(qū)小計(jì) | 11100 | 1200 | 310 | ||
單縣第1中學(xué) | 公辦 | 1600 | 960 | 70 | 排球班60人 |
單縣第2中學(xué) | 公辦 | 700 | 80 | ||
單縣第5中學(xué) | 公辦 | 700 | 50 | ||
單縣單州1中 | 民辦 | 2000 | 100 | ||
單縣龍翔中學(xué) | 民辦 | 1500 | 270 | ||
單縣5聯(lián)中學(xué) | 民辦 | 1900 | 100 | ||
單縣湖西私立高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 800 | |||
縣區(qū)小計(jì) | 9200 | 960 | 670 | ||
成武第1中學(xué) | 公辦 | 1000 | 600 | 20 | |
成武第2中學(xué) | 公辦 | 800 | 480 | 20 | |
成武第5中學(xué) | 公辦 | 450 | 10 | ||
成武1中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 800 | |||
成武縣民漢高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 1300 | |||
成武縣佳合高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 1050 | |||
縣區(qū)小計(jì) | 5400 | 1080 | 50 | ||
巨野縣第1中學(xué) | 公辦 | 1600 | 960 | 30 | |
巨野縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 1000 | 61 | ||
巨野縣第2中學(xué) | 公辦 | 720 | 24 | ||
巨野縣私立麟州中學(xué) | 民辦 | 1000 | 90 | ||
巨野縣永豐中學(xué) | 民辦 | 1000 | 129 | ||
巨野縣南城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 1800 | |||
菏澤麟州外國(guó)語學(xué)校 | 民辦 | 600 | |||
巨野縣誼華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 600 | |||
縣區(qū)小計(jì) | 8320 | 960 | 334 | ||
鄆城縣第1中學(xué) | 公辦 | 2100 | 1260 | 70 | 音樂班30 |
鄆城縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 1600 | |||
鄆城縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(東校區(qū)) | 公辦 | 1000 | 90 | ||
鄆城高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 2050 | 150 | ||
鄆城宋江武術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 400 | 200 | ||
鄆城縣英華中學(xué) | 民辦 | 700 | 60 | ||
鄆城雙成雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 500 | |||
鄆城照昕外國(guó)語學(xué)校 | 民辦 | 600 | 15 | ||
縣區(qū)小計(jì) | 8950 | 1260 | 585 | ||
鄄城縣第1中學(xué) | 公辦 | 1700 | 1020 | 60 | |
鄄城縣第2中學(xué) | 公辦 | 1000 | 60 | ||
鄄城縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 1000 | 100 | ||
鄄城培文高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 1700 | 100 | ||
縣區(qū)小計(jì) | 5400 | 1020 | 320 | ||
定陶區(qū)第1中學(xué) | 公辦 | 1500 | 900 | ||
定陶區(qū)第2中學(xué) | 公辦 | 1000 | |||
山大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 600 | 自主招生100人 | ||
菏澤市定陶區(qū)萬福實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 70 | 10 | ||
菏澤市萬福實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 130 | |||
縣區(qū)小計(jì) | 3300 | 900 | 10 | ||
東明縣第1中學(xué) | 公辦 | 1400 | 840 | 40 | |
東明縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 1500 | 900 | 50 | |
東明縣萬福中學(xué) | 民辦 | 1500 | |||
東明縣高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 800 | 30 | ||
東明縣恒世中學(xué) | 民辦 | 1500 | 180 | ||
縣區(qū)小計(jì) | 6700 | 1740 | 300 | ||
總方案數(shù) | 73270 | 11982 | 4009 |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。