貝爾法斯特女王大學開設哪些專業(yè)
來源:國際學校招生網
時間:2025-01-01 15:21:37
本文目錄一覽:
貝爾法斯特女王大學開設專業(yè)
開設名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
人力資源管理(HR Management) | - | - | - |
人類學(Anthropology | BA) | - | - | - |
企業(yè)經濟學(Business Economics) | - | - | - |
會計(Accounting | BSc ) | - | - | - |
會計(Accounting) | - | - | - |
會計與金融(Accounting and Finance) | - | - | - |
兒童護理(Children's Nursing | BSc) | - | - | - |
農藝學(Agricultural Technology ) | - | - | - |
化學(Chemistry | BSc) | - | - | - |
化學(Chemistry | Msci) | - | - | - |
化學工程(Chemical Engineering ) | - | - | - |
化學工程(Chemical Engineering | BEng) | - | - | - |
化學工程(Chemical Engineering | MEng) | - | - | - |
化學技術(Chemical Technology | MEng) | - | - | - |
化學技術(Chemical Technology | Msci) | - | - | - |
哲學(Philosophy) | - | - | - |
商業(yè)信息技術(Business Information Technology | BSc ) | - | - | - |
商業(yè)管理(Business Management ) | - | - | - |
商業(yè)管理(Business Management | BSc) | - | - | - |
商業(yè)經濟學(Business Economics | BSc) | - | - | - |
國際商務(International Business) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering ) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering | BEng) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering | MEng) | - | - | - |
市場營銷學(Marketing) | - | - | - |
廣播制作(Broadcast Production | BA) | - | - | - |
應用數學與物理(Applied Mathematics and Physics | BSc) | - | - | - |
應用數學與物理(Applied Mathematics and Physics | MSci) | - | - | - |
戲劇與英語(Drama and English | BA) | - | - | - |
成人護理(Adult Nursing,BSc) | - | - | - |
教育領導力學(Educational Leadership ) | - | - | - |
數學(Mathematics) | - | - | - |
普通民法與法語(Common & Civil Law with French | LLB) | - | - | - |
歐洲規(guī)劃(European Planning | Mplan) | - | - | - |
法學(Law) | - | - | - |
犯罪學(Criminology | BA) | - | - | - |
犯罪學與社會學(Criminology and Sociology | BA) | - | - | - |
犯罪學與社會政策(Criminology and Social Policy | BA) | - | - | - |
環(huán)境與土木工程(Environmental and Civil Engineering | MEng ) | - | - | - |
環(huán)境管理(Environmental Management | BSc ) | - | - | - |
生物化學(Biochemistry | BSc) | - | - | - |
生物化學(Biochemistry | MSci) | - | - | - |
生物化學與專業(yè)研究(Biochemistry with Professional Studies | MSci ) | - | - | - |
生物醫(yī)學(Biomedical Science) | - | - | - |
生物醫(yī)學科學(Biomedical Science | BSc) | - | - | - |
生物科學(Biological Sciences | BSc) | - | - | - |
生物科學(Biological Sciences | Msci) | - | - | - |
生物科學與專業(yè)研究(Biological Sciences with Professional Studies | MSci ) | - | - | - |
電器和電子工程(Electrical and Electronic Engineering | BEng) | - | - | - |
電器和電子工程(Electrical and Electronic Engineering | MEng) | - | - | - |
電影與戲劇制作(Film and Theatre Making | BA) | - | - | - |
電影研究與制作(Film Studies and Production | BA) | - | - | - |
電影研究與制作(Film Studies and Production) | - | - | - |
電氣工程(electronic engineers) | - | - | - |
社會學與定量方法(Sociology with Quantitative Methods) | - | - | - |
神學(Divinity | BD) | - | - | - |
管理學(Management) | - | - | - |
精算學與風險管理(Actuarial Science and Risk Management) | - | - | - |
精算科學與風險管理(Actuarial Science and Risk Management | BSc ) | - | - | - |
經濟與會計(Economics and Accounting | BSc) | - | - | - |
經濟學(Economics | BSc) | - | - | - |
經濟學(Economics) | - | - | - |
經濟學與會計學(Economics and Accounting ) | - | - | - |
經濟學與金融學(Economics with Finance | BSc) | - | - | - |
考古學(Archaeology | BA) | - | - | - |
考古學(Archaeology | MSci) | - | - | - |
考古學(Archaeology) | - | - | - |
考古學與歷史(Archaeology and History | BA) | - | - | - |
考古學與古生物學(Archaeology & Palaeoecology | BSc) | - | - | - |
考古學與古生物學和地理學(Archaeology & Palaeoecology and Geography | BSc) | - | - | - |
航空工程(Aerospace Engineering | BEng) | - | - | - |
航空工程(Aerospace Engineering | MEng) | - | - | - |
英語(English | BA) | - | - | - |
英語與創(chuàng)意寫作(English with Creative Writing | BA) | - | - | - |
英語與歷史(English and History | BA) | - | - | - |
英語與哲學(English and Philosophy | BA) | - | - | - |
英語與政治(English and Politics | BA) | - | - | - |
英語與法語(English and French | BA) | - | - | - |
英語與愛爾蘭語(English and Irish | BA) | - | - | - |
英語與電影研究(English and Film Studies | BA) | - | - | - |
英語與社會學(English and Sociology | BA) | - | - | - |
英語與西班牙語(English and Spanish | BA) | - | - | - |
英語與語言學(English and Linguistics | BA) | - | - | - |
藥物化學;(Medicinal Chemistry) | - | - | - |
計算和信息技術(Computing and Information Technology | BSc ) | - | - | - |
計算機科學(Computer Science | BEng ) | - | - | - |
計算機科學(Computer Science | MEng) | - | - | - |
計算機科技(computer science ) | - | - | - |
計算金融學(Computational Finance) | - | - | - |
財務(Finance | BSc ) | - | - | - |
軟件工程(Software Engineering) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
音樂演奏(Music Performance) | - | - | - |
音頻工程(Audio Engineering | BSc) | - | - | - |
風險管理與金融監(jiān)管(Risk Management and Financial Regulation) | - | - | - |
食品科學與食品安全(Food Science and Food Security | Msci) | - | - | - |
食品質量、安全與營養(yǎng)(Food Quality, Safety and Nutrition) | - | - | - |
食品質量,安全與營養(yǎng)(Food Quality, Safety and Nutrition | BSc) | - | - | - |
食品質量,安全與營養(yǎng)(Food Quality, Safety and Nutrition | MSci ) | - | - | - |
企業(yè)經濟學(Business Economics) | 本科 | 商科 | 36個月 |
會計(Accounting | BSc ) | 本科 | 商科 | 36個月 |
會計(Accounting) | 本科 | 商科 | 36個月 |
商業(yè)管理(Business Management ) | 本科 | 商科 | 36個月 |
商業(yè)管理(Business Management | BSc) | 本科 | 商科 | 36個月 |
商業(yè)經濟學(Business Economics | BSc) | 本科 | 商科 | 36個月 |
精算學與風險管理(Actuarial Science and Risk Management) | 本科 | 商科 | 36個月 |
經濟與會計(Economics and Accounting | BSc) | 本科 | 商科 | 36個月 |
經濟學(Economics | BSc) | 本科 | 商科 | 36個月 |
經濟學與會計學(Economics and Accounting ) | 本科 | 商科 | 36個月 |
經濟學與金融學(Economics with Finance | BSc) | 本科 | 商科 | 36個月 |
商業(yè)信息技術(Business Information Technology | BSc ) | 本科 | 商科 | 48個月 |
精算科學與風險管理(Actuarial Science and Risk Management | BSc ) | 本科 | 商科 | 48個月 |
財務(Finance | BSc ) | 本科 | 商科 | 48個月 |
人力資源管理(HR Management) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
會計與金融(Accounting and Finance) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
國際商務(International Business) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
市場營銷學(Marketing) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
管理學(Management) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
經濟學(Economics) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
計算金融學(Computational Finance) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
金融(Finance) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
風險管理與金融監(jiān)管(Risk Management and Financial Regulation) | 碩士 | 商科 | 12個月 |
化學工程(Chemical Engineering ) | 本科 | 工科 | 36個月 |
土木工程(Civil Engineering ) | 本科 | 工科 | 36個月 |
環(huán)境管理(Environmental Management | BSc ) | 本科 | 工科 | 36個月 |
電器和電子工程(Electrical and Electronic Engineering | BEng) | 本科 | 工科 | 36個月 |
電氣工程(electronic engineers) | 本科 | 工科 | 36個月 |
計算機科技(computer science ) | 本科 | 工科 | 36個月 |
軟件工程(Software Engineering) | 本科 | 工科 | 36個月 |
音頻工程(Audio Engineering | BSc) | 本科 | 工科 | 36個月 |
土木工程(Civil Engineering | MEng) | 本科 | 工科 | 48個月 |
航空工程(Aerospace Engineering | BEng) | 本科 | 工科 | 48個月 |
土木工程(Civil Engineering | BEng) | 碩士 | 工科 | 36個月 |
環(huán)境與土木工程(Environmental and Civil Engineering | MEng ) | 碩士 | 工科 | 48個月 |
電器和電子工程(Electrical and Electronic Engineering | MEng) | 碩士 | 工科 | 48個月 |
航空工程(Aerospace Engineering | MEng) | 碩士 | 工科 | 48個月 |
教育領導力學(Educational Leadership ) | 本科 | 教育與師范 | 36個月 |
化學(Chemistry | BSc) | 本科 | 理科 | 36個月 |
化學工程(Chemical Engineering | BEng) | 本科 | 理科 | 36個月 |
應用數學與物理(Applied Mathematics and Physics | BSc) | 本科 | 理科 | 36個月 |
藥物化學;(Medicinal Chemistry) | 本科 | 理科 | 36個月 |
計算和信息技術(Computing and Information Technology | BSc ) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science | BEng ) | 本科 | 理科 | 48個月 |
化學(Chemistry | Msci) | 碩士 | 理科 | 48個月 |
化學工程(Chemical Engineering | MEng) | 碩士 | 理科 | 48個月 |
化學技術(Chemical Technology | MEng) | 碩士 | 理科 | 48個月 |
化學技術(Chemical Technology | Msci) | 碩士 | 理科 | 48個月 |
應用數學與物理(Applied Mathematics and Physics | MSci) | 碩士 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science | MEng) | 碩士 | 理科 | 48個月 |
兒童護理(Children's Nursing | BSc) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
成人護理(Adult Nursing,BSc) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
生物化學(Biochemistry | BSc) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
生物醫(yī)學(Biomedical Science) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
生物醫(yī)學科學(Biomedical Science | BSc) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
生物科學(Biological Sciences | BSc) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
食品質量、安全與營養(yǎng)(Food Quality, Safety and Nutrition) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
生物化學(Biochemistry | MSci) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
生物科學(Biological Sciences | Msci) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
生物化學與專業(yè)研究(Biochemistry with Professional Studies | MSci ) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 60個月 |
生物科學與專業(yè)研究(Biological Sciences with Professional Studies | MSci ) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 60個月 |
人類學(Anthropology | BA) | 本科 | 社科 | 36個月 |
農藝學(Agricultural Technology ) | 本科 | 社科 | 36個月 |
哲學(Philosophy) | 本科 | 社科 | 36個月 |
戲劇與英語(Drama and English | BA) | 本科 | 社科 | 36個月 |
數學(Mathematics) | 本科 | 社科 | 36個月 |
法學(Law) | 本科 | 社科 | 36個月 |
犯罪學(Criminology | BA) | 本科 | 社科 | 36個月 |
犯罪學與社會學(Criminology and Sociology | BA) | 本科 | 社科 | 36個月 |
犯罪學與社會政策(Criminology and Social Policy | BA) | 本科 | 社科 | 36個月 |
電影研究與制作(Film Studies and Production) | 本科 | 社科 | 36個月 |
社會學與定量方法(Sociology with Quantitative Methods) | 本科 | 社科 | 36個月 |
神學(Divinity | BD) | 本科 | 社科 | 36個月 |
考古學(Archaeology) | 本科 | 社科 | 36個月 |
音樂演奏(Music Performance) | 本科 | 社科 | 36個月 |
食品質量,安全與營養(yǎng)(Food Quality, Safety and Nutrition | BSc) | 本科 | 社科 | 36個月 |
普通民法與法語(Common & Civil Law with French | LLB) | 本科 | 社科 | 48個月 |
食品科學與食品安全(Food Science and Food Security | Msci) | 碩士 | 社科 | 48個月 |
食品質量,安全與營養(yǎng)(Food Quality, Safety and Nutrition | MSci ) | 碩士 | 社科 | 48個月 |
廣播制作(Broadcast Production | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
電影與戲劇制作(Film and Theatre Making | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
電影研究與制作(Film Studies and Production | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
考古學(Archaeology | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
考古學與歷史(Archaeology and History | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
考古學與古生物學(Archaeology & Palaeoecology | BSc) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
考古學與古生物學和地理學(Archaeology & Palaeoecology and Geography | BSc) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語(English | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與創(chuàng)意寫作(English with Creative Writing | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與歷史(English and History | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與哲學(English and Philosophy | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與政治(English and Politics | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與愛爾蘭語(English and Irish | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與電影研究(English and Film Studies | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與社會學(English and Sociology | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與語言學(English and Linguistics | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語與法語(English and French | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
英語與西班牙語(English and Spanish | BA) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
歐洲規(guī)劃(European Planning | Mplan) | 碩士 | 藝術與人文 | 48個月 |
考古學(Archaeology | MSci) | 碩士 | 藝術與人文 | 48個月 |
更多數據請進入:{$cate_url} |
貝爾法斯特女王大學院校簡介
貝爾法斯特女王大學院校簡介:
貝爾法斯特女王大學是有“英國常春藤”之稱的英國名校聯(lián)盟羅素大學集團成員之一,英國百年名校,世界200強名校,于1845年創(chuàng)立,在1908年獲得皇家特許證書。
作為羅素大學集團成員之一,貝爾法斯特女王大學躋身全球性的各研究領域,從癌癥研究到可持續(xù)發(fā)展,從無線技術到詩歌,從藥物制劑到音響藝術。大學在綠色化學、環(huán)境研究、古生態(tài)學和法律四個領域中取得世界級的成果,并為大學贏得四個延續(xù)教育和高等教育的女王年度大獎。一個半多世紀以來,從這所大學曾走出成千上萬的優(yōu)秀人才,其中包括諾貝爾文學獎的獲得者Seamus Heaney、諾貝爾和平獎的獲得者David Trimble以及愛爾蘭總統(tǒng)Mary McAleese。女王大學于2001年5月授予前任美國總統(tǒng)克林頓榮譽法學博士學位。
貝爾法斯特女王大學各類在校生已達25,000人,其中包括來自世界63個國家和地區(qū)的近3,000名海外學生。教職員工有3,500人。留學生中占絕大多數的是來自中國、中國臺灣、馬來西亞、新加坡、中東各國、加拿大和美國的學生。
貝爾法斯特女王大學擁有一流的教學科研儀器設備和上百萬冊館藏圖書。它的計算機設備和交互多媒體教學體系在全英大學中居領先地位。
貝爾法斯特女王大學非常重視滿足學生的福利要求,因此,在為學生指派顧問和導師的同時,學校也設立了綜合的學生服務系統(tǒng)。其涵蓋范圍廣泛,設有教士和其它宗教代表、大學醫(yī)療保健中心、學生咨詢員和職業(yè)服務處等。另外,國際辦公室專門負責國際學生事宜。
地理環(huán)境
貝爾法斯特是北愛爾蘭的首都,這座充滿活力的城市每年都吸引了大量游客前往參觀。而大規(guī)模投資和重建,使得貝爾法斯特的經濟快速增長。在貝爾法斯特你可以看到微軟、花旗集團、龐巴迪宇航集團和富士等世界著名的企業(yè)。
作為一座大城市,貝爾法斯特市內由鐵路和公交系統(tǒng)構成的交通網絡四通八達。離市中心30分鐘就有兩個現代化的機場,航班頻繁地飛往倫敦、曼徹斯特、愛丁堡,以及美國和歐洲各地。貝爾法斯特的公路、鐵路和海上交通都非常發(fā)達,將愛爾蘭和英國、歐洲乃至全世界都緊密地聯(lián)系在了一起。
貝爾法斯特女王大學的校園位于貝爾法斯特南邊,非常美麗,步行15分鐘就可以到達市中心。學校附近的學生設施非常豐富,在校園里業(yè)為學生得生活和學習創(chuàng)造了理想的環(huán)境。校園附近就是當地著名的酒館、俱樂部、餐廳和娛樂場所云集的“黃金一英里”大道。學生們能夠很容易地適應這里的節(jié)奏和大學區(qū)的現代都市生活方式。
學生們可以享受鄉(xiāng)村美景、登山、到大西洋上沖浪、探索古老的湖泊地區(qū)以及在神秘的峽谷里探險。在拉根區(qū)(Laganside)和市中心教堂區(qū)令人矚目的世界一流的開發(fā)項目也為這座城市增光不少。耗資1億英鎊的奧德賽中心(Odyssey complex)、河畔殿堂(Waterfront Hall )、新的美術館和新的公共和私營開發(fā)項目都是該城市大力轉型的成果。
設施與服務
麥克雷圖書館
麥克雷圖書館位于植物園大道(BotanicAvenue)上的學院公園里。這棟新建筑里有2000個閱覽座位,藏書量高達120萬冊。圖書館里為教學科研提供了廣泛的設施,包括兩個語言實驗室、計算機幫助中心、自習室和培訓室。圖書館里收藏了大量的書籍雜志、手稿和期刊,盡顯過去160多年來收藏的精華。
計算機
貝爾法斯特女王大學在用信息通信技術(ICT)支持教學方面走在時代前列。校園里各處的學生計算機區(qū)里共有2200臺計算機。無線網絡讓師生能夠通過自己的手提電腦、手機或個人桌面設備上網。校園的電腦上都安裝了Windows 7操作系統(tǒng),對安裝的軟件也不斷升級更新。學生會有個人電郵帳戶,能夠通過學校名為“女王在線”的虛擬學習環(huán)境進行遠程學習。
語言中心
貝爾法斯特女王大學有一個先進的多媒體語言中心,幫助學生提高語言機能。語言中心為大學各個專業(yè)想要學習語言的學生提供語言課程,也開設了有針對性地語言證書課程。
體育活動
貝爾法斯特女王大學的體育設施一流。女王大學的體育活動中心位于貝爾法斯特美麗的植物園里(PEC)。大學投資了700萬英鎊來為這個中心增添新的設施,其中包括健身區(qū)、一個6道游泳池、兩個體育館、訓練室、球場和室外訓練設施。
國際學生服務
在國外學習生活是令人興奮但又極具挑戰(zhàn)性的事情。女王大學因此為國際學生提供了一系列的支持服務。
新生歡迎服務
女王大學的國際學生支持團隊專門負責照顧和支持國際學生,而且這樣的服務從學生到校前就開始了,力求幫助他們盡快適應抵達英國后的新生活。該團隊在貝爾法斯特國際機場為國際新生提供接機服務。在規(guī)定的日期里,學校會在機場免費迎接國際學生。
迎新介紹活動
為了幫助國際學生適應女王大學的生活,學校還組織了迎新介紹活動。該活動向學生提供學習、大學住宿、生活開支和當地移民要求方面的信息?;顒又羞€會帶領學生參觀大學的學術和休閑設施,以及參觀貝爾法斯特市。
簽證和移民支持
國際學生辦公室為有意前來我校的國際學生和需要延簽的在校生提供簽證和移民方面的建議。
學生會
學生會開展的服務和娛樂活動豐富多彩。學生建議中心就在大學主校址對面,為學生提供社交和福利方面的建議。學生會支持著65個學生社團,讓學生能有機會發(fā)展自己的興趣、嘗試新事物。
就業(yè)建議
大學提供各種就業(yè)服務,其中包括組織求職招聘會和培訓講座,為在校生提供求職上的協(xié)助。就業(yè)服務部的工作人員也為學生提供一對一的就業(yè)發(fā)展和進一步深造方面的指導。
住宿條件
女王大學保證至少為國際學生提供第一年學習期間的大學住宿。女王大學的Elms村和其他的學生寓所都在大學的步行范圍內。女王大學擁有的宿舍超過兩千個,所有的住宿都是膳食自理型的,有的房間是套間。
免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。