暹羅大學(xué)平均學(xué)費(fèi)是多少(相關(guān)費(fèi)用介紹)
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2024-12-11 13:46:20
本文目錄一覽:
暹羅大學(xué)年均學(xué)費(fèi)
暹羅大學(xué)年均學(xué)費(fèi):泰銖 150000
暹羅大學(xué)相關(guān)費(fèi)用
暹羅大學(xué)相關(guān)費(fèi)用:
學(xué)費(fèi)說(shuō)明:
平均150000銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置(3年學(xué)制 中文授課) | 費(fèi)用(每年) |
國(guó)際商務(wù)管理 | 231932泰銖 |
旅游與酒店管理 | 231932泰銖 |
影視傳媒 | 231932泰銖 |
工商企業(yè)管理 | 231932泰銖 |
國(guó)際金融與會(huì)計(jì) | 231932泰銖 |
國(guó)際貿(mào)易 | 231932泰銖 |
航空服務(wù)管理 | 231932泰銖 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 231932泰銖 |
碩士專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置(1年學(xué)制 中文授課) | 費(fèi)用(每年) |
國(guó)際商務(wù)管理 | 535446泰銖 |
旅游與酒店管理 | 535446泰銖 |
影視傳媒 | 535446泰銖 |
工商企業(yè)管理 | 535446泰銖 |
國(guó)際金融與會(huì)計(jì) | 535446泰銖 |
國(guó)際貿(mào)易 | 535446泰銖 |
航空服務(wù)管理 | 535446泰銖 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 535446泰銖 |
博士專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置(3年學(xué)制 中文授課) | 費(fèi)用(每年) |
教育學(xué)管理 | 359820泰銖 |
生活費(fèi)說(shuō)明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實(shí)際日常生活支出按個(gè)人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。