伯利爾學院開設哪些專業(yè)
來源:國際學校招生網
時間:2024-12-08 16:24:23
本文目錄一覽:
伯利爾學院開設專業(yè)
伯利爾學院開設專業(yè)
院校名 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 |
---|---|---|
伯利爾學院 | 物理(Physics) | 本科 |
伯利爾學院 | 可持續(xù)發(fā)展與環(huán)境研究(Sustainability & Environmental Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 歷史(History) | 本科 |
伯利爾學院 | 刑事司法(Criminal Justice) | 本科 |
伯利爾學院 | 兒童與家庭研究(Child & Family Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 亞洲研究(Art & Art History) | 本科 |
伯利爾學院 | 計算機科學(Computer Science) | 本科 |
伯利爾學院 | 生物學(Biology) | 本科 |
伯利爾學院 | 生物(Biology) | 本科 |
伯利爾學院 | 生態(tài)學和生物學領域(Ecology and Field Biology) | 本科 |
伯利爾學院 | 和平與社會正義研究(Peace & Social Justice Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 數(shù)學(Mathematics) | 本科 |
伯利爾學院 | 化學(Chemistry) | 本科 |
伯利爾學院 | 計算機信息系統(tǒng)(Computer Information Systems) | 本科 |
伯利爾學院 | 經濟學(Economics) | 本科 |
伯利爾學院 | 管理信息系統(tǒng)(Management Information Systems) | 本科 |
伯利爾學院 | 管理(Management) | 本科 |
伯利爾學院 | 市場營銷(Marketing) | 本科 |
伯利爾學院 | 商業(yè)(Business) | 本科 |
伯利爾學院 | 體育運動管理(Sport Management) | 本科 |
伯利爾學院 | 阿巴拉契亞研究(Appalachian Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 音樂劇(Musical Theatre) | 本科 |
伯利爾學院 | 音樂(Music) | 本科 |
伯利爾學院 | 藝術與人文與藝術與人文史(Art & Art History) | 本科 |
伯利爾學院 | 藝術(Art) | 本科 |
伯利爾學院 | 基督教研究(Christian Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 劇院(Theatre) | 本科 |
伯利爾學院 | 傳媒(Communication) | 本科 |
伯利爾學院 | 會計(Accounting) | 本科 |
伯利爾學院 | 非洲和非洲裔美國研究(African & African American Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 農業(yè)與自然資源(Agriculture & Natural Resources) | 本科 |
伯利爾學院 | 經濟學(Economics) | 本科 |
伯利爾學院 | 社會學(Sociology) | 本科 |
伯利爾學院 | 政治學(Political Science) | 本科 |
伯利爾學院 | 護理(Nursing) | 本科 |
伯利爾學院 | 心理學(Psychology) | 本科 |
伯利爾學院 | 常識科學(General Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 宗教(Religion) | 本科 |
伯利爾學院 | 婦女與性別研究(Women’s & Gender Studies) | 本科 |
伯利爾學院 | 哲學(Philosophy) | 本科 |
伯利爾學院 | 可持續(xù)發(fā)展與環(huán)境研究(Sustainability & Environmental Studies) | -- |
伯利爾學院 | 心理學(Psychology) | -- |
伯利爾學院 | 常識科學(General Studies) | -- |
伯利爾學院 | 市場營銷(Marketing) | -- |
伯利爾學院 | 宗教(Religion) | -- |
伯利爾學院 | 婦女與性別研究(Women’s & Gender Studies) | -- |
伯利爾學院 | 基督教研究(Christian Studies) | -- |
伯利爾學院 | 商業(yè)(Business) | -- |
伯利爾學院 | 哲學(Philosophy) | -- |
伯利爾學院 | 和平與社會正義研究(Peace & Social Justice Studies) | -- |
伯利爾學院 | 護理(Nursing) | -- |
伯利爾學院 | 歷史(History) | -- |
伯利爾學院 | 化學(Chemistry) | -- |
伯利爾學院 | 劇院(Theatre) | -- |
伯利爾學院 | 刑事司法(Criminal Justice) | -- |
伯利爾學院 | 農業(yè)與自然資源(Agriculture & Natural Resources) | -- |
伯利爾學院 | 兒童與家庭研究(Child & Family Studies) | -- |
伯利爾學院 | 體育運動管理(Sport Management) | -- |
伯利爾學院 | 傳媒(Communication) | -- |
伯利爾學院 | 會計(Accounting) | -- |
伯利爾學院 | 管理信息系統(tǒng)(Management Information Systems) | -- |
伯利爾學院 | 音樂劇(Musical Theatre) | -- |
伯利爾學院 | 音樂(Music) | -- |
伯利爾學院 | 非洲和非洲裔美國研究(African & African American Studies) | -- |
伯利爾學院 | 阿巴拉契亞研究(Appalachian Studies) | -- |
伯利爾學院 | 計算機科學(Computer Science) | -- |
伯利爾學院 | 計算機信息系統(tǒng)(Computer Information Systems) | -- |
伯利爾學院 | 藝術與人文與藝術與人文史(Art & Art History) | -- |
伯利爾學院 | 藝術(Art) | -- |
伯利爾學院 | 經濟學(Economics) | -- |
伯利爾學院 | 亞洲研究(Art & Art History) | -- |
伯利爾學院 | 管理(Management) | -- |
伯利爾學院 | 社會學(Sociology) | -- |
伯利爾學院 | 生物學(Biology) | -- |
伯利爾學院 | 生物(Biology) | -- |
伯利爾學院 | 生態(tài)學和生物學領域(Ecology and Field Biology) | -- |
伯利爾學院 | 物理(Physics) | -- |
伯利爾學院 | 數(shù)學(Mathematics) | -- |
伯利爾學院 | 政治學(Political Science) | -- |
伯利爾學院院校簡介
伯利爾學院院校簡介:
學校簡介
伯利爾學院建立于1855年,是美國南方的第一所跨越種族的學校,雖然它的規(guī)模不大,教學質量卻很高,被評為南方最佳文理學院。這所文理學院位于肯塔基州伯利亞市,目前的全日制學生有1500人,該院的特點在于,它提供低學費的優(yōu)質教育,為低收入家庭的孩子獲得高等教育提供了良好的機會。
伯利爾學院提供28個不同領域的本科課程,它還包括全日制工作-學習項目,所有的學生都要求每個星期有在校園內至少10個小時的工作時間,或者在130多個學院里服務,伯利亞的第一個服務區(qū)是在南部的阿巴拉契亞地區(qū),但是學生幾乎來自美國的各個州和60多個其他國家,基本上3分之一的學生代表著一個少數(shù)民族。
在過去的十年里,伯利爾學院一直在U.S. News & World Report中被做為南方地區(qū)綜合大學第一名。很高比例的伯利爾學院的畢業(yè)生都去了高等專業(yè)院校工作,在國際項目方面,該學院也是非常靈活的,大約有一半的學生在畢業(yè)前赴國外學習,該校還提供相關的助學金來鼓勵學生們的學習激情。
伯里亞學院為全體學生提供全額獎學金,許多學生同時也得到食宿補助。通常來說, 伯里亞學院入學的花消從“一顆想要學習的心”到“一個牲畜頭的價格”不等。 學院只錄取需要財政補助的學生;通常情況下,不會錄取收入不在美國收入最低的40%的家庭的學生。由于政策規(guī)定,至少有80%的學遠學生來自南部阿巴拉契亞地區(qū)和周圍的地區(qū),7%的國際學生來自發(fā)展中國家--非洲,南亞的東南亞,歐洲,中南美洲國家--通常每年只從一個國家錄取一名學生。這一政策保證至少有70個國家的學生出現(xiàn)在伯里亞學院的學生群體當中。所有的國際學生都得到與美國學生一樣的經濟待遇,都獲得全額獎學金。
在過去十年見,伯里亞學院一直被[[《美國新聞與世界報道》]]評為南部第一的文理學院。
學校特色
伯利爾學院特點在于,它提供低學費的優(yōu)質教育,為低收入家庭的孩子獲得高等教育提供了良好的機會。伯利爾學院規(guī)模雖然不大,教學質量卻很高,被評為南方最佳文理學院。很高比例的伯利爾學院的畢業(yè)生都去了高等專業(yè)院校工作,在國際項目方面,該學院也是非常靈活的,大約有一半的學生在畢業(yè)前赴國外學習,該校還提供相關的助學金來鼓勵學生們的學習激情。
伯利爾學院為全體學生提供全額獎學金,許多學生同時也得到食宿補助。學院只錄取需要財政補助的學生,通常情況下,不錄取不在美國收入最低的40%家庭的學生,所有的國際學生都得到與美國學生一樣的經濟待遇,都獲得全額獎學金。通常來說, 伯利爾學院入學的花費從“一顆想要學習的心”到“一個牲畜頭的價格”不等。
專業(yè)設置
美非研究,建筑與自然資源,應用科學與數(shù)學,美術,亞洲研究,生物, 企業(yè)管理,化學,兒童與婦女研究,古典語言,計算機和信息科學,經濟學,教育研究,英語,法語,德語,歷史,數(shù)學,音樂,護理,哲學,體育,政治科學,心 理學,宗教,社會學,西班牙語,言語交流,工業(yè)技術,戲劇,婦女研究,牙學預科,醫(yī)學預科,工程預科,法律預科,獸醫(yī)預科等。
費用
學費: 約1000美元
食宿費:約6000美元
免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。