愛荷華大學開設(shè)哪些專業(yè)
時間:2024-12-05 14:22:50
本文目錄一覽:
愛荷華大學開設(shè)專業(yè)
開設(shè)名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
3D設(shè)計(Three-Dimensional Design) | - | - | - |
亞洲語言與文學(Asian Languages & Literature) | - | - | - |
人體生理學(Human Physiology) | - | - | - |
人力資源管理(Human Resource Management) | - | - | - |
人類學(Anthropology) | - | - | - |
企業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | - | - | - |
會計(Accounting) | - | - | - |
傳播學(Communication Studies) | - | - | - |
倫理與公共政策(Ethics & Public Policy) | - | - | - |
體育與休閑管理(Sport and Recreation Management) | - | - | - |
俄語(Russian) | - | - | - |
信息學(Informatics) | - | - | - |
健康與人體生理學(Health & Human Physiology) | - | - | - |
獸醫(yī)預科(Pre-veterinary medicine) | - | - | - |
創(chuàng)意寫作(Creative Writing) | - | - | - |
助理醫(yī)師預科(Physician assistant (preparatory course work for the M.P.A.S.)) | - | - | - |
化學(Chemistry) | - | - | - |
化學工程(Chemical Engineering) | - | - | - |
醫(yī)學信息學(Medical Informatics) | - | - | - |
醫(yī)學預科(Medicine (preparatory course work for the M.D.)) | - | - | - |
醫(yī)療化驗科學(Medical Laboratory Science) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
古代文明(Ancient Civilization) | - | - | - |
古典語言(Classical Languages) | - | - | - |
哲學(Philosophy) | - | - | - |
商業(yè)分析和信息系統(tǒng)(Business Analytics and?Information Systems) | - | - | - |
商學(Business) | - | - | - |
國際關(guān)系(International Relations) | - | - | - |
國際問題研究(International Studies) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
地球科學(Geoscience) | - | - | - |
地理(Geography) | - | - | - |
天文學(Astronomy) | - | - | - |
娛樂療法(Therapeutic Recreation) | - | - | - |
媒體藝術(shù)(Intermedia) | - | - | - |
宗教學研究(Religious Studies) | - | - | - |
小學教育(Elementary Education) | - | - | - |
工業(yè)工程(Industrial Engineering) | - | - | - |
市場營銷(Marketing) | - | - | - |
平面設(shè)計(Graphic Design) | - | - | - |
應用物理學(Applied?Physics) | - | - | - |
微生物學(微生物學) | - | - | - |
德語(German) | - | - | - |
心理學(Psychology) | - | - | - |
性別、女性與性傾向研究(Gender, Women's & Sexuality Studies) | - | - | - |
意大利語(Italian) | - | - | - |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | - | - | - |
護理(Nursing) | - | - | - |
攝影藝術(shù)(Photography) | - | - | - |
放射科學(Radiation Sciences) | - | - | - |
政治學(Political Science) | - | - | - |
教育學(Education) | - | - | - |
數(shù)學(Mathematics) | - | - | - |
新聞與大眾傳播(Journalism & Mass Communication) | - | - | - |
機械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
核醫(yī)學技術(shù)(Nuclear Medicine Technology) | - | - | - |
植物生物學(Plant Biology) | - | - | - |
殯葬預科(Pre-mortuary science) | - | - | - |
比較文學(Comparative Literature) | - | - | - |
法學預科(Law?(preparatory course work for the J.D.)) | - | - | - |
法語(French) | - | - | - |
演化生物學(Evolutionary Biology) | - | - | - |
爵士樂研究(Jazz Studies) | - | - | - |
版畫藝術(shù)(Printmaking) | - | - | - |
牙醫(yī)預科(Dentistry (preparatory course work for the D.D.S.)) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
犯罪學(Criminology) | - | - | - |
環(huán)境政策與規(guī)劃(Environmental Policy & Planning) | - | - | - |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | - | - | - |
珠寶與金屬藝術(shù)(Jewelry and Metalsmithing) | - | - | - |
理療預科(Physical therapy (preparatory course work for the D.P.T.)) | - | - | - |
生物化學(Biochemistry) | - | - | - |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物學(Biology) | - | - | - |
生物學(Comprehensive Biology) | - | - | - |
電影(Cinema) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
眼科預科(Pre-optometry) | - | - | - |
社會學(Sociology) | - | - | - |
社會工作(Social Work) | - | - | - |
神經(jīng)生物學(Neurobiology) | - | - | - |
科學教育(含生物、化學、地球科學、物理)(Science Education(Biology ? Chemistry ??Earth Science?? Physics)) | - | - | - |
管理(Management) | - | - | - |
精算學(Actuarial Science) | - | - | - |
細胞與發(fā)育生物學(Cell & Developmental Biology) | - | - | - |
經(jīng)濟學(Economics) | - | - | - |
繪圖藝術(shù)(Drawing) | - | - | - |
繪畫藝術(shù)(Painting) | - | - | - |
統(tǒng)計學(Statistics) | - | - | - |
美國研究(American Studies) | - | - | - |
職業(yè)療法預科(Pre-occupational therapy) | - | - | - |
脊骨療法預科(Pre-chiropractic) | - | - | - |
舞蹈(Dance) | - | - | - |
藝術(shù)(Art) | - | - | - |
藝術(shù)史(Art History) | - | - | - |
英語(English) | - | - | - |
藥學預科(Pharmacy (preparatory course work for thePharm.D.)) | - | - | - |
葡萄牙(Portuguese) | - | - | - |
西班牙語(Spanish) | - | - | - |
言語與聽覺科學(Speech & Hearing Science) | - | - | - |
計算機科學(Computer Science) | - | - | - |
語言學(Linguistics) | - | - | - |
足醫(yī)預科(Pre-podiatry) | - | - | - |
運動研究(Sport Studies) | - | - | - |
運動科學(Exercise Science) | - | - | - |
運動訓練(Athletic Training) | - | - | - |
遺傳與生物技術(shù)(Genetics?& Biotechnology) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
陶瓷藝術(shù)(Ceramics) | - | - | - |
雕刻藝術(shù)(Sculpture) | - | - | - |
非裔美國人研究(African American Studies) | - | - | - |
音樂(Music) | - | - | - |
音樂作曲與理論(Composition & Music Theory) | - | - | - |
音樂教育(Music Education) | - | - | - |
音樂療法(Music Therapy) | - | - | - |
音樂表演(Music Performance) | - | - | - |
領(lǐng)導與管理(Leadership & Management) | - | - | - |
人力資源管理(Human Resource Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
企業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
會計(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個月 |
體育與休閑管理(Sport and Recreation Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
商業(yè)分析和信息系統(tǒng)(Business Analytics and?Information Systems) | 本科 | 商科 | 48個月 |
商學(Business) | 本科 | 商科 | 48個月 |
市場營銷(Marketing) | 本科 | 商科 | 48個月 |
管理(Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
經(jīng)濟學(Economics) | 本科 | 商科 | 48個月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個月 |
領(lǐng)導與管理(Leadership & Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
人力資源管理(Human Resource Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
企業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
會計(Accounting) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
商業(yè)分析和信息系統(tǒng)(Business Analytics and?Information Systems) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
商學(Business) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
市場營銷(Marketing) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
管理(Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
經(jīng)濟學(Economics) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
金融(Finance) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
領(lǐng)導與管理(Leadership & Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
工業(yè)工程(Industrial Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
土木工程(Civil Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
小學教育(Elementary Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
教育學(Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
科學教育(含生物、化學、地球科學、物理)(Science Education(Biology ? Chemistry ??Earth Science?? Physics)) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
信息學(Informatics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
化學(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
哲學(Philosophy) | 本科 | 理科 | 48個月 |
地理(Geography) | 本科 | 理科 | 48個月 |
天文學(Astronomy) | 本科 | 理科 | 48個月 |
應用物理學(Applied?Physics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
心理學(Psychology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
植物生物學(Plant Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
演化生物學(Evolutionary Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物學(Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物學(Comprehensive Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
神經(jīng)生物學(Neurobiology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
精算學(Actuarial Science) | 本科 | 理科 | 48個月 |
細胞與發(fā)育生物學(Cell & Developmental Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
統(tǒng)計學(Statistics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個月 |
遺傳與生物技術(shù)(Genetics?& Biotechnology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
化學(Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
地理(Geography) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
天文學(Astronomy) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
應用物理學(Applied?Physics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
植物生物學(Plant Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
演化生物學(Evolutionary Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物學(Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物學(Comprehensive Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
神經(jīng)生物學(Neurobiology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
精算學(Actuarial Science) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
細胞與發(fā)育生物學(Cell & Developmental Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
計算機科學(Computer Science) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
遺傳與生物技術(shù)(Genetics?& Biotechnology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
人體生理學(Human Physiology) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
健康與人體生理學(Health & Human Physiology) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
獸醫(yī)預科(Pre-veterinary medicine) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
助理醫(yī)師預科(Physician assistant (preparatory course work for the M.P.A.S.)) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
醫(yī)學信息學(Medical Informatics) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
醫(yī)學預科(Medicine (preparatory course work for the M.D.)) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
醫(yī)療化驗科學(Medical Laboratory Science) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
地球科學(Geoscience) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
娛樂療法(Therapeutic Recreation) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
微生物學(微生物學) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
護理(Nursing) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
放射科學(Radiation Sciences) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
核醫(yī)學技術(shù)(Nuclear Medicine Technology) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
牙醫(yī)預科(Dentistry (preparatory course work for the D.D.S.)) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
理療預科(Physical therapy (preparatory course work for the D.P.T.)) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
生物化學(Biochemistry) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
眼科預科(Pre-optometry) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
職業(yè)療法預科(Pre-occupational therapy) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
脊骨療法預科(Pre-chiropractic) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
藥學預科(Pharmacy (preparatory course work for thePharm.D.)) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
足醫(yī)預科(Pre-podiatry) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
運動研究(Sport Studies) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
運動科學(Exercise Science) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
運動訓練(Athletic Training) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
健康與人體生理學(Health & Human Physiology) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
地球科學(Geoscience) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
運動科學(Exercise Science) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
運動訓練(Athletic Training) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
倫理與公共政策(Ethics & Public Policy) | 本科 | 社科 | 48個月 |
國際關(guān)系(International Relations) | 本科 | 社科 | 48個月 |
國際問題研究(International Studies) | 本科 | 社科 | 48個月 |
政治學(Political Science) | 本科 | 社科 | 48個月 |
新聞與大眾傳播(Journalism & Mass Communication) | 本科 | 社科 | 48個月 |
殯葬預科(Pre-mortuary science) | 本科 | 社科 | 48個月 |
法學預科(Law?(preparatory course work for the J.D.)) | 本科 | 社科 | 48個月 |
犯罪學(Criminology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
環(huán)境政策與規(guī)劃(Environmental Policy & Planning) | 本科 | 社科 | 48個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會學(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48個月 |
倫理與公共政策(Ethics & Public Policy) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
環(huán)境政策與規(guī)劃(Environmental Policy & Planning) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
3D設(shè)計(Three-Dimensional Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
亞洲語言與文學(Asian Languages & Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
人類學(Anthropology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
傳播學(Communication Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
俄語(Russian) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
創(chuàng)意寫作(Creative Writing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
古代文明(Ancient Civilization) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
古典語言(Classical Languages) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
媒體藝術(shù)(Intermedia) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
宗教學研究(Religious Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
平面設(shè)計(Graphic Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
德語(German) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
性別、女性與性傾向研究(Gender, Women's & Sexuality Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
意大利語(Italian) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
攝影藝術(shù)(Photography) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
比較文學(Comparative Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
法語(French) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
爵士樂研究(Jazz Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
版畫藝術(shù)(Printmaking) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
珠寶與金屬藝術(shù)(Jewelry and Metalsmithing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
電影(Cinema) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
繪圖藝術(shù)(Drawing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
繪畫藝術(shù)(Painting) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
美國研究(American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
舞蹈(Dance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
藝術(shù)(Art) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
藝術(shù)史(Art History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
英語(English) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
葡萄牙(Portuguese) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
西班牙語(Spanish) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
言語與聽覺科學(Speech & Hearing Science) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
語言學(Linguistics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
陶瓷藝術(shù)(Ceramics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
雕刻藝術(shù)(Sculpture) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
非裔美國人研究(African American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
音樂(Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
音樂作曲與理論(Composition & Music Theory) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
音樂教育(Music Education) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
音樂療法(Music Therapy) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
音樂表演(Music Performance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
3D設(shè)計(Three-Dimensional Design) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
亞洲語言與文學(Asian Languages & Literature) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
人類學(Anthropology) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
傳播學(Communication Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
創(chuàng)意寫作(Creative Writing) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
古代文明(Ancient Civilization) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
古典語言(Classical Languages) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
媒體藝術(shù)(Intermedia) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
平面設(shè)計(Graphic Design) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
德語(German) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
性別、女性與性傾向研究(Gender, Women's & Sexuality Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
攝影藝術(shù)(Photography) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
比較文學(Comparative Literature) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
法語(French) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
版畫藝術(shù)(Printmaking) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
珠寶與金屬藝術(shù)(Jewelry and Metalsmithing) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
電影(Cinema) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
繪圖藝術(shù)(Drawing) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
繪畫藝術(shù)(Painting) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
美國研究(American Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
舞蹈(Dance) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
藝術(shù)(Art) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
藝術(shù)史(Art History) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
英語(English) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
陶瓷藝術(shù)(Ceramics) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
雕刻藝術(shù)(Sculpture) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
非裔美國人研究(African American Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個月 |
更多數(shù)據(jù)請進入:{$cate_url} |
北愛荷華大學院校簡介
北愛荷華大學院校簡介:
學校簡介
北愛荷華大學是一所州政府支持的大學,可以頒發(fā)超過120多個學位,跨越商業(yè)管理、教育學、人類學、美術(shù)、自然科學、社會學、行為科學等諸多個專業(yè)領(lǐng)域,另外北愛荷華大學還設(shè)有研究生院。北愛荷華大學長期以來都被普林斯頓評論期刊譽為美國中西部最好的351所大學學校排名中的最佳大學,另外也被美國新聞與世界報道連續(xù)十一年來評為美國中西部十所最佳綜合性大學之一。
北愛荷華大學的會計專業(yè)一直美國國內(nèi)大學排名進入前十名的熱門專業(yè)的大學之一,學校學生的CPA考試均為一次性通過。此外,北愛荷華大學(西達弗斯)的經(jīng)濟系也被評為過去十年間最為出色的學校專業(yè)院系。
學校聲譽:
現(xiàn)有在校學生14000多人,建校于1876年。座落在愛荷華東北部地鐵區(qū)域的西邊,提供世界級的教育,擁有獨特的教學經(jīng)驗。曾連續(xù)9年被美國國新聞和世界報道評為中西部公立大學第二名,被《普林斯頓評論》(Princeton Review)評為中西部最好的大學。
學校擁有豐富的歷史文化和最新的依阿華新聞,建立在強大的自由主義文科課程上并專注于為學生提供世界級的大學教育個性化的學習環(huán)境。
學校將學生的需要放在第一位,致力于為學生提供一流的教育和樹立受尊敬的大學形象。除在各類排名中位于前列外,北愛荷華大學注冊會計師通過率在愛荷華州排名第一;學生畢業(yè)率在全美大學中位于前列;是全美唯一提供工業(yè)技術(shù)博士學位的大學;99%以上的課程由終身教授講授;學校同時為學生提供海外交換機會,根據(jù)2002年美國教育部門的統(tǒng)計,該校參加海外交換的學生人數(shù)在全美位于第四位。
地理位置:
學校位于雪松瀑布(Cedar Falls)這個安全、友善的小鎮(zhèn)。此地位于愛荷華州的東北部,機場名稱為Waterloo(ALO),人口只有12萬,純樸而寧靜,還有各種文化、娛樂及購物中心。生活費低廉,是個適合讀書的地方。校園占地240公頃,有超過50棟建筑物,系所大樓之間走路都在10分鐘以內(nèi),校園中處處都有綠地,提供學生充足的休憩空間。
由于學校位于住宅區(qū),因此周邊的環(huán)境相當安全、干凈,祥和、友善就是這個社區(qū)最大的特色。從學校的位置搭機到芝加哥或明尼亞波利僅需一小時。此外,學校共有9棟不同類型的學生宿舍及各種不同伙食計劃搭配選擇,宿舍備有免費的網(wǎng)路設(shè)備。學校最新的體育館有攀巖設(shè)備、健身設(shè)備及兩個游泳池。有個古老的笑話形容愛荷華州,如果你不喜歡現(xiàn)在的氣候,請等一下,它將為你改變--這是愛荷華州動人的一面,不僅四季分明,氣候的變化讓生活的內(nèi)容更加豐富。鄰近芝加哥、明尼阿波里等城市。
學術(shù)成就:
中西部地區(qū)性公立大學中排名No. 2------《美國新聞與世界報道》
被評為“中西部最佳大學”-------《普林斯頓評論》
被評為“最佳商學院”之一 ---------《普林斯頓評論》
注冊會計師考試通過率在全美大學名列top 10------《美國全國州會計委員會聯(lián)合會》
被評為全美 “最物有所值100所公立大學”之一 ------《吉卜林的個人理財雜志》
連續(xù)10年評定為美國中西部公立大學第二名-----《美國新聞與世界報道》
專業(yè)設(shè)置:
婦女研究、視覺和表演藝術(shù)、科技/工業(yè)工藝師范教育、劇場/劇院設(shè)計和技術(shù)、對外英語教育、語言表達病理學、特殊教育教學、西班牙語言文學、社會學、社會工作、社會科學師范教育、中等教育與教學、科學示范教育/普通科學教師、學校心理學、俄羅斯研究、俄羅斯語言文學、宗教/宗教研究、房地產(chǎn)、閱讀師范教育、公共關(guān)系與共同組織、心理學、獸醫(yī)研究預科、藥學預科、醫(yī)學預科、法律預科、牙科預科、政治學及政府、物理及相關(guān)科學、物理學、物理師范教育、哲學、公園娛樂及休閑、音樂、音樂理論及作曲、音樂師范教育、音樂表演、數(shù)學、數(shù)學師范教育、營銷與營銷管理、制造技術(shù)、信息管理系統(tǒng)、圖書館科學、自由藝術(shù)和科學、語言及翻譯、初中教育、室內(nèi)設(shè)計、工業(yè)技術(shù)、人文 研究、歷史、歷史師范教育、健康師范管理、德國語言文學、地質(zhì)學/地球科學、地理學、通識學、法國語言文學、外文文獻、金融、家庭及社區(qū)研究、歐洲研究、環(huán)境科學/環(huán)境研究、英國語言文學、小學,初中,高中教務管理、基礎(chǔ)教育與教學、教育/教學媒體設(shè)計、經(jīng)濟學、計算機信息科學、化學、工商管理、田徑訓練、人類學、生物技術(shù)研究、聽力和聽覺
費用預算:
本科學費/年 $ 13444 碩士學費/年:$ 14554 ;本科總費用/年 $ 24579 碩士總費用/年 $25689
錄取比例:78.48%
免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。