貝勒大學(xué)開(kāi)設(shè)哪些專業(yè)
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2024-12-03 10:40:20
本文目錄一覽:
貝勒大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)
開(kāi)設(shè)名稱 | 學(xué)位類(lèi)型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
專業(yè)寫(xiě)作(Professional Writing) | - | - | - |
專業(yè)銷(xiāo)售(Professional Selling) | - | - | - |
中學(xué)數(shù)學(xué)(Middle Grade?Mathematics) | - | - | - |
中學(xué)社會(huì)科學(xué)(Middle Grade Social Studies) | - | - | - |
中學(xué)科學(xué)(Middle Grade Science) | - | - | - |
中學(xué)英語(yǔ)/語(yǔ)言藝術(shù)(Middle Grades English / Lang Art/ Reading) | - | - | - |
臨床實(shí)驗(yàn)室科學(xué)(Clinical Laboratory Science) | - | - | - |
亞洲研究(Asian Studies) | - | - | - |
交流學(xué)(Communication) | - | - | - |
交流科學(xué)與擾亂(Communication Sciences and Disorders) | - | - | - |
人力資源管理(Human Resource?Management) | - | - | - |
人類(lèi)學(xué)(Anthropology) | - | - | - |
企業(yè)學(xué)(Entrepreneurship) | - | - | - |
會(huì)計(jì)(Accounting) | - | - | - |
會(huì)計(jì)碩士(M.Acc) | - | - | - |
傳播學(xué)(Communication Specialist) | - | - | - |
傳播學(xué)(Communication Studies) | - | - | - |
傳播學(xué)(Department of Communication) | - | - | - |
體育(Physical Education) | - | - | - |
體育贊助與銷(xiāo)售(Sports Sponsorship and Sales) | - | - | - |
作曲(Composition) | - | - | - |
俄語(yǔ)(Russian) | - | - | - |
信息系統(tǒng)碩士(Master of Information Systems) | - | - | - |
健康、人體工學(xué)與娛樂(lè)(General Studies in HHPR) | - | - | - |
兒童與家庭研究(Child & Family Studies) | - | - | - |
公共管理(Public Administration) | - | - | - |
獸醫(yī)學(xué)預(yù)科(Preveterinary Medicine) | - | - | - |
助理醫(yī)師預(yù)科(Prephysician Assistant) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | - | - | - |
化學(xué)(Department of?Chemistry?& Biochemistry) | - | - | - |
醫(yī)學(xué)人文(Medical Humanities) | - | - | - |
醫(yī)學(xué)預(yù)科(Premedicine) | - | - | - |
衛(wèi)生科學(xué)研究(Health Sciences Studies) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
古典學(xué)(Classics) | - | - | - |
古典文學(xué)(Classics) | - | - | - |
合唱音樂(lè)(Choral Music) | - | - | - |
哲學(xué)(Philosophy) | - | - | - |
商業(yè)伙伴(Business Fellows) | - | - | - |
商業(yè)俄語(yǔ)(Business Russian) | - | - | - |
商業(yè)德語(yǔ)(Business German) | - | - | - |
商業(yè)法語(yǔ)(Business French) | - | - | - |
商業(yè)西班牙(Business Spanish) | - | - | - |
商務(wù)俄語(yǔ)(Business-Russian) | - | - | - |
商務(wù)德語(yǔ)(Business-German) | - | - | - |
商務(wù)法語(yǔ)(Business-French) | - | - | - |
商務(wù)西班牙語(yǔ)(Business-Spanish) | - | - | - |
商學(xué)(Baylor Business Fellows) | - | - | - |
器樂(lè)(Instrumental Music) | - | - | - |
國(guó)際關(guān)系研究(International Studies) | - | - | - |
國(guó)際貿(mào)易(International Business) | - | - | - |
地球物理(Geophysics) | - | - | - |
地球科學(xué)(Earth Science) | - | - | - |
地理(Geography) | - | - | - |
地質(zhì)學(xué)(Geology) | - | - | - |
大學(xué)學(xué)者(University Scholars) | - | - | - |
天體物理(Astrophysics) | - | - | - |
天文學(xué)(Astronomy) | - | - | - |
娛樂(lè)與休閑服務(wù)(Recreation and Leisure Services) | - | - | - |
媒體商務(wù)(Media Business) | - | - | - |
宗教(Religion) | - | - | - |
室內(nèi)設(shè)計(jì)(Interior Design) | - | - | - |
小學(xué)教育(Elementary Education) | - | - | - |
工作室藝術(shù)(Studio Art) | - | - | - |
工商管理(MBA) | - | - | - |
工程(Engineering) | - | - | - |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(Marketing) | - | - | - |
希臘語(yǔ)(Greek) | - | - | - |
應(yīng)用數(shù)學(xué)(Applied Mathematics) | - | - | - |
應(yīng)用音樂(lè)(Applied Music) | - | - | - |
德州西方傳統(tǒng)文學(xué)(設(shè)于榮譽(yù)學(xué)院)(Great Texts of the Western Tradition) | - | - | - |
德語(yǔ)(German) | - | - | - |
心理學(xué)(Department of?Psychology) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology) | - | - | - |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | - | - | - |
戲劇表演(Theatre Performance) | - | - | - |
戲劇設(shè)計(jì)與技術(shù)(Theatre Design and Technology) | - | - | - |
房地產(chǎn)(Real Estate) | - | - | - |
護(hù)理(Nursing) | - | - | - |
拉丁語(yǔ)(Latin) | - | - | - |
拉美研究(Latin American Studies) | - | - | - |
政治科學(xué)(Political Science) | - | - | - |
教會(huì)音樂(lè)(Church Music) | - | - | - |
數(shù)學(xué)(Department of?Mathematics) | - | - | - |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | - | - | - |
斯拉夫與東歐研究(Slavic and East European Studies) | - | - | - |
新聞學(xué)(Department of JPRNM) | - | - | - |
新聞學(xué)(Journalism) | - | - | - |
服裝設(shè)計(jì)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)(Apparel Design & Product Development) | - | - | - |
服裝銷(xiāo)售(Apparel Merchandising) | - | - | - |
機(jī)械工程(Department of?Mechanical Engineering) | - | - | - |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
溝通科學(xué)與障礙(Communication Sciences and Disorders) | - | - | - |
法學(xué)預(yù)科(Pre-Law) | - | - | - |
法語(yǔ)(French) | - | - | - |
牙醫(yī)預(yù)科(Predentistry) | - | - | - |
物流管理(Supply Chain Management) | - | - | - |
物理(Department of?Physics) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
物理治療預(yù)科(Prephysical Therapy) | - | - | - |
特殊教育(Special Education All Level) | - | - | - |
環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)(Environmental Health Science) | - | - | - |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
環(huán)境科學(xué)(Department of Environmental Science) | - | - | - |
環(huán)境科學(xué)(Environmental Science) | - | - | - |
理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning) | - | - | - |
生物信息學(xué)(Bioinformatics) | - | - | - |
生物化學(xué)(Biochemistry) | - | - | - |
生物學(xué)(Biology Department) | - | - | - |
生物學(xué)(Biology) | - | - | - |
電影與數(shù)字媒體(Film and Digital Media) | - | - | - |
電氣與計(jì)算機(jī)工程(Department of Electrical and?Computer Engineering) | - | - | - |
電氣與計(jì)算機(jī)工程(Electrical and?Computer Engineering) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | - | - | - |
社會(huì)工作(Social Work) | - | - | - |
社區(qū)衛(wèi)生(Community Health) | - | - | - |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | - | - | - |
稅務(wù)碩士(MTax) | - | - | - |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems) | - | - | - |
管理學(xué)(Management) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士(MS) | - | - | - |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(Department of Statistical Science) | - | - | - |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(Statistics) | - | - | - |
美國(guó)研究(American Studies) | - | - | - |
職業(yè)治療預(yù)科(Preoccupational Therapy) | - | - | - |
藝術(shù)與人文歷史(Art History) | - | - | - |
藝術(shù)史(Art?History) | - | - | - |
英語(yǔ)(English) | - | - | - |
英語(yǔ)(English?) | - | - | - |
藥學(xué)預(yù)科(Prepharmacy) | - | - | - |
營(yíng)養(yǎng)學(xué)(Nutrition Sciences) | - | - | - |
西班牙語(yǔ)(Spanish All Level) | - | - | - |
西班牙語(yǔ)(Spanish) | - | - | - |
視光學(xué)預(yù)科(Preoptometry) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science Fellows) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Department of?Computer Sciences) | - | - | - |
語(yǔ)言與語(yǔ)言學(xué)(Language and Linguistics) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)生理學(xué)(Exercise Physiology) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(Athletic Training) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
阿拉伯與中東研究(Arabic and Middle East Studies) | - | - | - |
音樂(lè)(Music) | - | - | - |
音樂(lè)史與文學(xué)(Music History and Literature) | - | - | - |
音樂(lè)教學(xué)(Pedagogy) | - | - | - |
音樂(lè)理論(Theory) | - | - | - |
風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)(Risk Management?and Insurance) | - | - | - |
飛行科學(xué)(Aviation Sciences) | - | - | - |
高中商學(xué)教育(Business for Secondary Education) | - | - | - |
高中商學(xué)教育+教師資格證書(shū)(Business for Secondary Education with Teacher Certification) | - | - | - |
高中數(shù)學(xué)(Secondary Mathematics) | - | - | - |
高中生命科學(xué)(Secondary Life Sciences) | - | - | - |
高中社會(huì)研究(Secondary Social Studies) | - | - | - |
高中自然科學(xué)(Secondary Physical Sciences) | - | - | - |
高中英語(yǔ)/語(yǔ)言藝術(shù)/閱讀(Secondary English / Language Arts / Reading) | - | - | - |
專業(yè)銷(xiāo)售(Professional Selling) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
人力資源管理(Human Resource?Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
企業(yè)學(xué)(Entrepreneurship) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
體育贊助與銷(xiāo)售(Sports Sponsorship and Sales) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
公共管理(Public Administration) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
商務(wù)俄語(yǔ)(Business-Russian) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
商務(wù)德語(yǔ)(Business-German) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
商務(wù)法語(yǔ)(Business-French) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
商務(wù)西班牙語(yǔ)(Business-Spanish) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
商學(xué)(Baylor Business Fellows) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
國(guó)際貿(mào)易(International Business) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
媒體商務(wù)(Media Business) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(Marketing) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
房地產(chǎn)(Real Estate) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
物流管理(Supply Chain Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
管理學(xué)(Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)(Risk Management?and Insurance) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
高中商學(xué)教育+教師資格證書(shū)(Business for Secondary Education with Teacher Certification) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì)碩士(M.Acc) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
信息系統(tǒng)碩士(Master of Information Systems) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
工商管理(MBA) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
稅務(wù)碩士(MTax) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士(MS) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
會(huì)計(jì)碩士(M.Acc) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
信息系統(tǒng)碩士(Master of Information Systems) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(MBA) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
稅務(wù)碩士(MTax) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士(MS) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
工程(Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物信息學(xué)(Bioinformatics) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣與計(jì)算機(jī)工程(Electrical and?Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science Fellows) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Department of?Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
電氣與計(jì)算機(jī)工程(Department of Electrical and?Computer Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
機(jī)械工程(Department of?Mechanical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣與計(jì)算機(jī)工程(Department of Electrical and?Computer Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
中學(xué)數(shù)學(xué)(Middle Grade?Mathematics) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
中學(xué)社會(huì)科學(xué)(Middle Grade Social Studies) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
中學(xué)科學(xué)(Middle Grade Science) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
中學(xué)英語(yǔ)/語(yǔ)言藝術(shù)(Middle Grades English / Lang Art/ Reading) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
體育(Physical Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
健康、人體工學(xué)與娛樂(lè)(General Studies in HHPR) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
小學(xué)教育(Elementary Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
特殊教育(Special Education All Level) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
西班牙語(yǔ)(Spanish All Level) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)生理學(xué)(Exercise Physiology) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(Athletic Training) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
高中商學(xué)教育(Business for Secondary Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
高中數(shù)學(xué)(Secondary Mathematics) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
高中生命科學(xué)(Secondary Life Sciences) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
高中社會(huì)研究(Secondary Social Studies) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
高中自然科學(xué)(Secondary Physical Sciences) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
高中英語(yǔ)/語(yǔ)言藝術(shù)/閱讀(Secondary English / Language Arts / Reading) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
臨床實(shí)驗(yàn)室科學(xué)(Clinical Laboratory Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
醫(yī)學(xué)人文(Medical Humanities) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地球物理(Geophysics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地球科學(xué)(Earth Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)學(xué)(Geology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
天體物理(Astrophysics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
天文學(xué)(Astronomy) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
應(yīng)用數(shù)學(xué)(Applied Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
護(hù)理(Nursing) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
溝通科學(xué)與障礙(Communication Sciences and Disorders) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)(Environmental Health Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境科學(xué)(Environmental Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(Statistics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
營(yíng)養(yǎng)學(xué)(Nutrition Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
飛行科學(xué)(Aviation Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Department of?Chemistry?& Biochemistry) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
心理學(xué)(Department of?Psychology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Department of?Mathematics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
物理(Department of?Physics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology Department) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(Department of Statistical Science) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Department of?Computer Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
化學(xué)(Department of?Chemistry?& Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Department of?Psychology) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Department of?Mathematics) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理(Department of?Physics) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology Department) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(Department of Statistical Science) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Department of?Computer Sciences) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
獸醫(yī)學(xué)預(yù)科(Preveterinary Medicine) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
助理醫(yī)師預(yù)科(Prephysician Assistant) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
醫(yī)學(xué)預(yù)科(Premedicine) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
法學(xué)預(yù)科(Pre-Law) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
牙醫(yī)預(yù)科(Predentistry) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
物理治療預(yù)科(Prephysical Therapy) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
職業(yè)治療預(yù)科(Preoccupational Therapy) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
藥學(xué)預(yù)科(Prepharmacy) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
視光學(xué)預(yù)科(Preoptometry) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
衛(wèi)生科學(xué)研究(Health Sciences Studies) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
娛樂(lè)與休閑服務(wù)(Recreation and Leisure Services) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治科學(xué)(Political Science) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
新聞學(xué)(Journalism) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社區(qū)衛(wèi)生(Community Health) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
新聞學(xué)(Department of JPRNM) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
環(huán)境科學(xué)(Department of Environmental Science) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
新聞學(xué)(Department of JPRNM) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境科學(xué)(Department of Environmental Science) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
專業(yè)寫(xiě)作(Professional Writing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
亞洲研究(Asian Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
交流學(xué)(Communication) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
交流科學(xué)與擾亂(Communication Sciences and Disorders) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類(lèi)學(xué)(Anthropology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
傳播學(xué)(Communication Specialist) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
傳播學(xué)(Communication Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
作曲(Composition) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
俄語(yǔ)(Russian) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
兒童與家庭研究(Child & Family Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典學(xué)(Classics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文學(xué)(Classics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
合唱音樂(lè)(Choral Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
商業(yè)伙伴(Business Fellows) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
商業(yè)俄語(yǔ)(Business Russian) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
商業(yè)德語(yǔ)(Business German) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
商業(yè)法語(yǔ)(Business French) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
商業(yè)西班牙(Business Spanish) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
器樂(lè)(Instrumental Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
國(guó)際關(guān)系研究(International Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
地理(Geography) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
大學(xué)學(xué)者(University Scholars) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
宗教(Religion) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)(Interior Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
工作室藝術(shù)(Studio Art) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
希臘語(yǔ)(Greek) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
應(yīng)用音樂(lè)(Applied Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德州西方傳統(tǒng)文學(xué)(設(shè)于榮譽(yù)學(xué)院)(Great Texts of the Western Tradition) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德語(yǔ)(German) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇表演(Theatre Performance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇設(shè)計(jì)與技術(shù)(Theatre Design and Technology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉丁語(yǔ)(Latin) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉美研究(Latin American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
教會(huì)音樂(lè)(Church Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
服裝設(shè)計(jì)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)(Apparel Design & Product Development) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
服裝銷(xiāo)售(Apparel Merchandising) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ)(French) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
電影與數(shù)字媒體(Film and Digital Media) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
美國(guó)研究(American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)與人文歷史(Art History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)史(Art?History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ)(English) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙語(yǔ)(Spanish) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
語(yǔ)言與語(yǔ)言學(xué)(Language and Linguistics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
阿拉伯與中東研究(Arabic and Middle East Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)(Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)史與文學(xué)(Music History and Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)教學(xué)(Pedagogy) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)理論(Theory) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
傳播學(xué)(Department of Communication) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
英語(yǔ)(English?) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
傳播學(xué)(Department of Communication) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ)(English?) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
瑪麗哈丁貝勒大學(xué)院校簡(jiǎn)介
瑪麗哈丁貝勒大學(xué)院校簡(jiǎn)介:
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。