達(dá)特茅斯學(xué)院專業(yè)設(shè)置有哪些(優(yōu)勢(shì)專業(yè)是什么)
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2024-12-02 20:36:07

本文目錄一覽:
達(dá)特茅斯學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)
開(kāi)設(shè)名稱 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
亞洲與中東研究(Asian and Middle Eastern Studies) | - | - | - |
亞洲與中東語(yǔ)言文學(xué)(阿拉伯語(yǔ)、漢語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)、日語(yǔ))(Asian and Middle Eastern Languages and Literatures (Arabic, Chinese, Hebrew, and Japanese)) | - | - | - |
亞洲和中東研究 | - | - | - |
亞洲語(yǔ)中東語(yǔ)言與文學(xué)(阿拉伯語(yǔ)、漢語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)、日語(yǔ)) | - | - | - |
人文研究 | - | - | - |
人類學(xué) | - | - | - |
人類學(xué)(Anthropology) | - | - | - |
俄羅斯地區(qū)研究 | - | - | - |
俄羅斯研究(Russian Area Studies) | - | - | - |
俄語(yǔ) | - | - | - |
俄語(yǔ)(Russian) | - | - | - |
健康保健科學(xué)(HEALTH CARE DELIVERY SCIENCE) | - | - | - |
健康政策與臨床實(shí)踐(HEALTH POLICY & CLINICAL PRACTICE ) | - | - | - |
公共衛(wèi)生 | - | - | - |
公共衛(wèi)生(PUBLIC HEALTH) | - | - | - |
化學(xué) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | - | - | - |
醫(yī)學(xué) | - | - | - |
醫(yī)學(xué)/哲學(xué) | - | - | - |
衛(wèi)生保健轉(zhuǎn)移科學(xué) | - | - | - |
衛(wèi)生政策與臨床實(shí)踐 | - | - | - |
歷史 | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
古代史 | - | - | - |
古代史(Ancient History) | - | - | - |
古典文學(xué)(Classical Studies) | - | - | - |
古典研究 | - | - | - |
古典考古學(xué) | - | - | - |
古典考古學(xué)(Classical Archaeology) | - | - | - |
古典語(yǔ)言與文學(xué) | - | - | - |
古典語(yǔ)言與文學(xué)(Classical Languages and Literatures) | - | - | - |
哲學(xué) | - | - | - |
哲學(xué)(Philosophy) | - | - | - |
地球科學(xué) | - | - | - |
地球科學(xué)(EARTH SCIENCES ) | - | - | - |
地球科學(xué)(Earth Sciences) | - | - | - |
地理(Geography) | - | - | - |
地理學(xué) | - | - | - |
天文學(xué) | - | - | - |
天文學(xué)(Astronomy) | - | - | - |
女性與性別研究 | - | - | - |
女性及性別研究(Women's and Gender Studies) | - | - | - |
宗教學(xué) | - | - | - |
宗教學(xué)(Religion) | - | - | - |
實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué)與分子醫(yī)學(xué) | - | - | - |
工作室藝術(shù) | - | - | - |
工作室藝術(shù)(Studio Art) | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
工商管理(BUSINESS ADMINISTRATION) | - | - | - |
工商管理-國(guó)際管理 | - | - | - |
工程技術(shù)科學(xué) | - | - | - |
工程物理(Engineering Physics) | - | - | - |
工程物理學(xué) | - | - | - |
工程科學(xué)(ENGINEERING SCIENCES ) | - | - | - |
工程科學(xué)(Engineering Sciences) | - | - | - |
工程管理 | - | - | - |
工程管理(ENGINEERING MANAGEMENT) | - | - | - |
工程管理-創(chuàng)業(yè) | - | - | - |
工程管理-制造與操作 | - | - | - |
工程管理-醫(yī)療系統(tǒng) | - | - | - |
工程管理-能源和環(huán)境 | - | - | - |
工程管理-設(shè)計(jì)管理 | - | - | - |
微生物學(xué)與免疫學(xué) | - | - | - |
德國(guó)研究 | - | - | - |
德國(guó)研究(German Studies) | - | - | - |
心理與腦科學(xué) | - | - | - |
心理學(xué) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology) | - | - | - |
意大利研究 | - | - | - |
意大利研究(Italian Studies) | - | - | - |
意大利語(yǔ) | - | - | - |
意大利語(yǔ)(Italian) | - | - | - |
戲劇 | - | - | - |
戲劇(Theater) | - | - | - |
拉丁美洲與加勒比研究(Latin American, Latino, and Caribbean Studies) | - | - | - |
拉丁裔美國(guó)人、拉美人和加勒比海研究 | - | - | - |
政務(wù) | - | - | - |
政府學(xué)(Government) | - | - | - |
數(shù)字音樂(lè) | - | - | - |
數(shù)字音樂(lè)(DIGITAL MUSICS) | - | - | - |
數(shù)學(xué) | - | - | - |
數(shù)學(xué)(MATHEMATICS ) | - | - | - |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | - | - | - |
數(shù)學(xué)與社會(huì)科學(xué)(Mathematics and Social Sciences) | - | - | - |
數(shù)學(xué)和社會(huì)科學(xué) | - | - | - |
比較文學(xué) | - | - | - |
比較文學(xué)(COMPARATIVE LITERATURE ) | - | - | - |
比較文學(xué)(Comparative Literature) | - | - | - |
法國(guó)研究(French Studies) | - | - | - |
法語(yǔ) | - | - | - |
法語(yǔ)(French) | - | - | - |
法語(yǔ)研究 | - | - | - |
浪漫研究(Romance Studies) | - | - | - |
浪漫語(yǔ)言(Romance Languages) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
物理學(xué) | - | - | - |
物理學(xué)與天文學(xué) | - | - | - |
物理學(xué)和天文學(xué)(PHYSICS AND ASTRONOMY ) | - | - | - |
環(huán)境研究 | - | - | - |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
生物化學(xué) | - | - | - |
生物化學(xué)(Biological Chemistry) | - | - | - |
生物醫(yī)學(xué)工程/哲學(xué) | - | - | - |
生物醫(yī)學(xué)工程科學(xué) | - | - | - |
生物醫(yī)學(xué)工程科學(xué)(Biomedical Engineering?Sciences) | - | - | - |
生物學(xué) | - | - | - |
生物物理化學(xué) | - | - | - |
生物物理化學(xué)(Biophysical Chemistry) | - | - | - |
生物科學(xué) | - | - | - |
生物科學(xué)(Biological Sciences) | - | - | - |
電影與媒體研究 | - | - | - |
電影與媒體研究(Film and Media Studies) | - | - | - |
社會(huì)學(xué) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | - | - | - |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | - | - | - |
神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | - | - | - |
羅曼斯語(yǔ) | - | - | - |
羅馬研究 | - | - | - |
美洲原住民研究(Native American Studies) | - | - | - |
美洲土著人研究 | - | - | - |
藝術(shù)史 | - | - | - |
藝術(shù)史(Art History) | - | - | - |
英語(yǔ) | - | - | - |
英語(yǔ)(English) | - | - | - |
西班牙研究 | - | - | - |
西班牙研究(Hispanic Studies) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(COMPUTER SCIENCE ) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | - | - | - |
認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | - | - | - |
認(rèn)知科學(xué) | - | - | - |
認(rèn)知科學(xué)(Cognitive Science) | - | - | - |
語(yǔ)言學(xué) | - | - | - |
語(yǔ)言學(xué)(Linguistics) | - | - | - |
通識(shí)研究(LIBERAL STUDIES) | - | - | - |
遺傳學(xué) | - | - | - |
量化生物科學(xué) | - | - | - |
非洲與非裔美國(guó)人研究 | - | - | - |
非洲與非裔美國(guó)人研究(African and African American Studies) | - | - | - |
音樂(lè) | - | - | - |
音樂(lè)(Music) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理 | 碩士 | 商科 | 12個(gè)月 |
工商管理-國(guó)際管理 | 碩士 | 商科 | 12個(gè)月 |
工商管理(BUSINESS ADMINISTRATION) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
工程技術(shù)科學(xué) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工程物理(Engineering Physics) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工程物理學(xué) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工程科學(xué)(Engineering Sciences) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工程技術(shù)科學(xué) | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
工程管理 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
工程管理-創(chuàng)業(yè) | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
工程管理-制造與操作 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
工程管理-醫(yī)療系統(tǒng) | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
工程管理-能源和環(huán)境 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
工程管理-設(shè)計(jì)管理 | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 碩士 | 工科 | 12個(gè)月 |
工程科學(xué)(ENGINEERING SCIENCES ) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
工程管理(ENGINEERING MANAGEMENT) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
工程技術(shù)科學(xué) | 博士 | 工科 | 60個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程/哲學(xué) | 博士 | 工科 | 60個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 博士 | 工科 | 60個(gè)月 |
化學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地球科學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地球科學(xué)(Earth Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地理學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
天文學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
天文學(xué)(Astronomy) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)與社會(huì)科學(xué)(Mathematics and Social Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)和社會(huì)科學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究 | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程科學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物物理化學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物物理化學(xué)(Biophysical Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物科學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
認(rèn)知科學(xué) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
地球科學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
數(shù)學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
物理學(xué)與天文學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
生物物理化學(xué) | 碩士 | 理科 | 12個(gè)月 |
化學(xué)(CHEMISTRY) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
地球科學(xué)(EARTH SCIENCES ) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(MATHEMATICS ) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
物理學(xué)和天文學(xué)(PHYSICS AND ASTRONOMY ) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物物理化學(xué)(BIOPHYSICAL CHEMISTRY) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(COMPUTER SCIENCE ) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
化學(xué) | 博士 | 理科 | 60個(gè)月 |
地球科學(xué) | 博士 | 理科 | 60個(gè)月 |
數(shù)學(xué) | 博士 | 理科 | 60個(gè)月 |
物理學(xué)與天文學(xué) | 博士 | 理科 | 60個(gè)月 |
生物化學(xué) | 博士 | 理科 | 60個(gè)月 |
生物學(xué) | 博士 | 理科 | 60個(gè)月 |
量化生物科學(xué) | 博士 | 理科 | 60個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biological Chemistry) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程科學(xué)(Biomedical Engineering?Sciences) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
生物物理化學(xué)(Biophysical Chemistry) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
生物科學(xué)(Biological Sciences) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
公共衛(wèi)生 | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 |
衛(wèi)生保健轉(zhuǎn)移科學(xué) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 |
衛(wèi)生政策與臨床實(shí)踐 | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 |
健康保健科學(xué)(HEALTH CARE DELIVERY SCIENCE) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
健康政策與臨床實(shí)踐(HEALTH POLICY & CLINICAL PRACTICE ) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
公共衛(wèi)生(PUBLIC HEALTH) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
醫(yī)學(xué) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
醫(yī)學(xué)/哲學(xué) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
衛(wèi)生政策與臨床實(shí)踐 | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué)與分子醫(yī)學(xué) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
微生物學(xué)與免疫學(xué) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
心理與腦科學(xué) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
遺傳學(xué) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 60個(gè)月 |
人類學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
俄羅斯研究(Russian Area Studies) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
俄語(yǔ)(Russian) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
歷史 | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
女性及性別研究(Women's and Gender Studies) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
宗教學(xué)(Religion) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政務(wù) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
西班牙研究(Hispanic Studies) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
亞洲與中東研究(Asian and Middle Eastern Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
亞洲與中東語(yǔ)言文學(xué)(阿拉伯語(yǔ)、漢語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)、日語(yǔ))(Asian and Middle Eastern Languages and Literatures (Arabic, Chinese, Hebrew, and Japanese)) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
亞洲和中東研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
亞洲語(yǔ)中東語(yǔ)言與文學(xué)(阿拉伯語(yǔ)、漢語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)、日語(yǔ)) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類學(xué)(Anthropology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
俄羅斯地區(qū)研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
俄語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古代史 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古代史(Ancient History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文學(xué)(Classical Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典考古學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典考古學(xué)(Classical Archaeology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典語(yǔ)言與文學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典語(yǔ)言與文學(xué)(Classical Languages and Literatures) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
哲學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
地理(Geography) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
女性與性別研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
宗教學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
工作室藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
工作室藝術(shù)(Studio Art) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德國(guó)研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德國(guó)研究(German Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
意大利研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
意大利研究(Italian Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
意大利語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
意大利語(yǔ)(Italian) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇(Theater) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉丁美洲與加勒比研究(Latin American, Latino, and Caribbean Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉丁裔美國(guó)人、拉美人和加勒比海研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
政府學(xué)(Government) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
比較文學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
比較文學(xué)(Comparative Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法國(guó)研究(French Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ)(French) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ)研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
浪漫研究(Romance Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
浪漫語(yǔ)言(Romance Languages) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
電影與媒體研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
電影與媒體研究(Film and Media Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
羅曼斯語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
羅馬研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
美洲原住民研究(Native American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
美洲土著人研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)史 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)史(Art History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ)(English) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
認(rèn)知科學(xué)(Cognitive Science) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
語(yǔ)言學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
語(yǔ)言學(xué)(Linguistics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
非洲與非裔美國(guó)人研究 | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
非洲與非裔美國(guó)人研究(African and African American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)(Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人文研究 | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
數(shù)字音樂(lè) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
比較文學(xué) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 12個(gè)月 |
數(shù)字音樂(lè)(DIGITAL MUSICS) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
比較文學(xué)(COMPARATIVE LITERATURE ) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
通識(shí)研究(LIBERAL STUDIES) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
達(dá)特茅斯學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)
優(yōu)勢(shì)專業(yè): 計(jì)算機(jī)領(lǐng)域?qū)I(yè) 心理學(xué)領(lǐng)域?qū)I(yè) 社區(qū)醫(yī)學(xué)專業(yè) 商學(xué)類專業(yè)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。