渥太華大學專業(yè)設置有哪些(優(yōu)勢專業(yè)是什么)
時間:2024-12-01 18:12:41
本文目錄一覽:
渥太華大學開設專業(yè)
開設名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
中東研究(Middle East studies) | - | - | - |
亞洲研究(Asian Studies) | - | - | - |
人力資源管理(Human Resource Management) | - | - | - |
人類學(Anthropology) | - | - | - |
會計(Accounting) | - | - | - |
傳播學(Communications) | - | - | - |
俄語(Russian) | - | - | - |
信息系統(tǒng)管理(Information Systems Management) | - | - | - |
健康科學(Health Sciences) | - | - | - |
公共事務(Public Affairs) | - | - | - |
公共關系(Public Relations) | - | - | - |
公共衛(wèi)生(Public Health) | - | - | - |
內(nèi)科(Internal Medicine) | - | - | - |
創(chuàng)業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | - | - | - |
劇院(Theater Studies) | - | - | - |
勞動經(jīng)濟學(Labor Economics) | - | - | - |
化學(Chemistry) | - | - | - |
化學工程(Chemical Engineering) | - | - | - |
醫(yī)學(Medical Sciences) | - | - | - |
醫(yī)學影像(Medical Imaging) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
原住民研究(Native Studies / Aboriginal Studies) | - | - | - |
發(fā)展經(jīng)濟學(Development Economics) | - | - | - |
哲學(Philosophy) | - | - | - |
國際政治學(Sciences of International Politics) | - | - | - |
國際經(jīng)濟學(International Economics) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
地理學(Geography) | - | - | - |
地質(zhì)學(Geology) | - | - | - |
基礎護理(Basic Nursing) | - | - | - |
外科(Surgery) | - | - | - |
女性及性別研究(Women and Gender Studies) | - | - | - |
宗教學(Religious Studies) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
工程物理(Engineering Physics) | - | - | - |
市場營銷(Marketing) | - | - | - |
應用數(shù)學(Applied Mathematics) | - | - | - |
微生物學(Microbiology) | - | - | - |
微觀經(jīng)濟學(Microeconomics) | - | - | - |
德語(German) | - | - | - |
意大利語(Italian) | - | - | - |
護理(Nursing ) | - | - | - |
政治方法學(Political Methodology) | - | - | - |
政治理論(Political Theory) | - | - | - |
教育心理學(Educational Psychology) | - | - | - |
教育管理學(Educational Management) | - | - | - |
數(shù)學(Mathematics) | - | - | - |
斯堪的納維亞研究(Scandinavian Studies) | - | - | - |
斯拉夫語言文化(Slavic Language and Culture) | - | - | - |
機械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
毒理學(Toxicology) | - | - | - |
法學(Law) | - | - | - |
法語(French) | - | - | - |
犯罪學(Criminology) | - | - | - |
環(huán)境工程(Environmental Engineering) | - | - | - |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | - | - | - |
生物化學(Biochemistry) | - | - | - |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物物理(Biophysics) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
社會學(Sociology) | - | - | - |
社會心理學(Social Psychology) | - | - | - |
筆譯與口譯(Translation and Interpreting) | - | - | - |
管理學(Management Science) | - | - | - |
經(jīng)濟學(Economics) | - | - | - |
統(tǒng)計學(Statistics) | - | - | - |
藝術史(Art History) | - | - | - |
英語(English) | - | - | - |
英語語言文學(English Language and Literature) | - | - | - |
藥劑學(Pharmaceutics) | - | - | - |
藥學(Pharmacy) | - | - | - |
藥理學(Pharmacology) | - | - | - |
營養(yǎng)學(Nutriology) | - | - | - |
西班牙語(Spanish) | - | - | - |
視覺藝術(Visual Arts) | - | - | - |
計算機工程(Computer Engineering) | - | - | - |
計算機科學(Computer Science) | - | - | - |
語言學(Linguistics) | - | - | - |
軟件工程(Software Engineering) | - | - | - |
運營管理(Operations Management) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
音樂(Music) | - | - | - |
人力資源管理(Human Resource Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
會計(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個月 |
創(chuàng)業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
工商管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48個月 |
管理學(Management Science) | 本科 | 商科 | 48個月 |
運營管理(Operations Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個月 |
人力資源管理(Human Resource Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
信息系統(tǒng)管理(Information Systems Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
創(chuàng)業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
工商管理(Business Administration) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
市場營銷(Marketing) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
管理學(Management Science) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
運營管理(Operations Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
金融(Finance) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
環(huán)境工程(Environmental Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
計算機工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
軟件工程(Software Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
土木工程(Civil Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
工程物理(Engineering Physics) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
環(huán)境工程(Environmental Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
生物醫(yī)學工程(Biomedical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
計算機工程(Computer Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
軟件工程(Software Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
工程物理(Engineering Physics) | 博士 | 工科 | 36個月 |
教育心理學(Educational Psychology) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
教育心理學(Educational Psychology) | 碩士 | 教育與師范 | 24個月 |
教育管理學(Educational Management) | 碩士 | 教育與師范 | 24個月 |
化學(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
地理學(Geography) | 本科 | 理科 | 48個月 |
地質(zhì)學(Geology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
應用數(shù)學(Applied Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 本科 | 理科 | 48個月 |
統(tǒng)計學(Statistics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個月 |
化學(Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
地質(zhì)學(Geology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
應用數(shù)學(Applied Mathematics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
數(shù)學(Mathematics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
計算機科學(Computer Science) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
化學(Chemistry) | 博士 | 理科 | 36個月 |
地理學(Geography) | 博士 | 理科 | 36個月 |
應用數(shù)學(Applied Mathematics) | 博士 | 理科 | 36個月 |
數(shù)學(Mathematics) | 博士 | 理科 | 36個月 |
環(huán)境科學(Environmental Sciences) | 博士 | 理科 | 36個月 |
統(tǒng)計學(Statistics) | 博士 | 理科 | 36個月 |
計算機科學(Computer Science) | 博士 | 理科 | 36個月 |
健康科學(Health Sciences) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
公共衛(wèi)生(Public Health) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
基礎護理(Basic Nursing) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
護理(Nursing ) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
藥劑學(Pharmaceutics) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
藥學(Pharmacy) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
藥理學(Pharmacology) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
營養(yǎng)學(Nutriology) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
健康科學(Health Sciences) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
公共衛(wèi)生(Public Health) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
微生物學(Microbiology) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
毒理學(Toxicology) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
生物化學(Biochemistry) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
生物物理(Biophysics) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
藥劑學(Pharmaceutics) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
藥理學(Pharmacology) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
營養(yǎng)學(Nutriology) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
公共衛(wèi)生(Public Health) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
內(nèi)科(Internal Medicine) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
醫(yī)學(Medical Sciences) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
醫(yī)學影像(Medical Imaging) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
外科(Surgery) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
微生物學(Microbiology) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
毒理學(Toxicology) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
藥學(Pharmacy) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
藥理學(Pharmacology) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
人類學(Anthropology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
傳播學(Communications) | 本科 | 社科 | 48個月 |
發(fā)展經(jīng)濟學(Development Economics) | 本科 | 社科 | 48個月 |
國際經(jīng)濟學(International Economics) | 本科 | 社科 | 48個月 |
女性及性別研究(Women and Gender Studies) | 本科 | 社科 | 48個月 |
犯罪學(Criminology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會學(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
經(jīng)濟學(Economics) | 本科 | 社科 | 48個月 |
語言學(Linguistics) | 本科 | 社科 | 48個月 |
人類學(Anthropology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
傳播學(Communications) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
公共事務(Public Affairs) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
公共關系(Public Relations) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
勞動經(jīng)濟學(Labor Economics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
發(fā)展經(jīng)濟學(Development Economics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
國際政治學(Sciences of International Politics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
國際經(jīng)濟學(International Economics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
女性及性別研究(Women and Gender Studies) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
微觀經(jīng)濟學(Microeconomics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
政治方法學(Political Methodology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
政治理論(Political Theory) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
法學(Law) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
犯罪學(Criminology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
社會學(Sociology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
社會心理學(Social Psychology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
經(jīng)濟學(Economics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
語言學(Linguistics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
人類學(Anthropology) | 博士 | 社科 | 36個月 |
傳播學(Communications) | 博士 | 社科 | 36個月 |
公共事務(Public Affairs) | 博士 | 社科 | 36個月 |
公共關系(Public Relations) | 博士 | 社科 | 36個月 |
勞動經(jīng)濟學(Labor Economics) | 博士 | 社科 | 36個月 |
發(fā)展經(jīng)濟學(Development Economics) | 博士 | 社科 | 36個月 |
國際政治學(Sciences of International Politics) | 博士 | 社科 | 36個月 |
國際經(jīng)濟學(International Economics) | 博士 | 社科 | 36個月 |
女性及性別研究(Women and Gender Studies) | 博士 | 社科 | 36個月 |
微觀經(jīng)濟學(Microeconomics) | 博士 | 社科 | 36個月 |
政治方法學(Political Methodology) | 博士 | 社科 | 36個月 |
政治理論(Political Theory) | 博士 | 社科 | 36個月 |
法學(Law) | 博士 | 社科 | 36個月 |
社會學(Sociology) | 博士 | 社科 | 36個月 |
社會心理學(Social Psychology) | 博士 | 社科 | 36個月 |
經(jīng)濟學(Economics) | 博士 | 社科 | 36個月 |
語言學(Linguistics) | 博士 | 社科 | 36個月 |
中東研究(Middle East studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
亞洲研究(Asian Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
俄語(Russian) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
劇院(Theater Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
原住民研究(Native Studies / Aboriginal Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
哲學(Philosophy) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
宗教學(Religious Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
德語(German) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
意大利語(Italian) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
斯拉夫語言文化(Slavic Language and Culture) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
法語(French) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
藝術史(Art History) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
英語(English) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
英語語言文學(English Language and Literature) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
西班牙語(Spanish) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
視覺藝術(Visual Arts) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
音樂(Music) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
中東研究(Middle East studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
亞洲研究(Asian Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
俄語(Russian) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
劇院(Theater Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
歷史(History) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
原住民研究(Native Studies / Aboriginal Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
哲學(Philosophy) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
宗教學(Religious Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
德語(German) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
斯堪的納維亞研究(Scandinavian Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
斯拉夫語言文化(Slavic Language and Culture) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
法語(French) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
筆譯與口譯(Translation and Interpreting) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
藝術史(Art History) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
英語(English) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
英語語言文學(English Language and Literature) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
西班牙語(Spanish) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
視覺藝術(Visual Arts) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
音樂(Music) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
俄語(Russian) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
歷史(History) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
原住民研究(Native Studies / Aboriginal Studies) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
哲學(Philosophy) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
宗教學(Religious Studies) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
法語(French) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語(English) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
英語語言文學(English Language and Literature) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
西班牙語(Spanish) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
更多數(shù)據(jù)請進入:{$cate_url} |
渥太華大學優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 法學 新聞 工程 管理
免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。