菲莎河谷大學專業(yè)設置有哪些(優(yōu)勢專業(yè)是什么)
時間:2024-11-30 16:01:12
本文目錄一覽:
菲莎河谷大學開設專業(yè)
開設名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
人類學(Anthropology) | - | - | - |
會計(Accounting) | - | - | - |
傳播學(Communications) | - | - | - |
傳播設計(Communication Design) | - | - | - |
信息系統(tǒng)管理(Information Systems Management) | - | - | - |
健康科學(Health Sciences) | - | - | - |
健康管理(Health Management) | - | - | - |
兒童成長(Child Development) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)工程(Agricultural Engineering) | - | - | - |
分析化學(Analytical Chemistry) | - | - | - |
創(chuàng)業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | - | - | - |
劇院(Theater Studies) | - | - | - |
化學(Chemistry) | - | - | - |
化學工程(Chemical Engineering) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
哲學(Philosophy) | - | - | - |
國際貿(mào)易(International Trade) | - | - | - |
地球科學(Geoscience) | - | - | - |
地理信息系統(tǒng)(Geographic Information System) | - | - | - |
地理學(Geography) | - | - | - |
地質(zhì)工程(Geological Engineering) | - | - | - |
宗教學(Religious Studies) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
工程力學(Engineering Mechanics) | - | - | - |
工程物理(Engineering Physics) | - | - | - |
市場營銷(Marketing) | - | - | - |
應用數(shù)學(Applied Mathematics) | - | - | - |
建筑學(Architecture) | - | - | - |
心理社會學(Psychosociology) | - | - | - |
政治學(Politics) | - | - | - |
政治理論(Political Theory) | - | - | - |
教育學(Pedagogy) | - | - | - |
教育管理學(Educational Management) | - | - | - |
早期教育(Early Education) | - | - | - |
時裝設計(Fashion Design) | - | - | - |
牙醫(yī)學(Dentistry) | - | - | - |
物流管理(Logistics Management) | - | - | - |
物理療法(Physical Therapy) | - | - | - |
環(huán)境工程(Environmental Engineering) | - | - | - |
電子工程(Electronic Engineering) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
社會學(Sociology) | - | - | - |
社會心理學(Social Psychology) | - | - | - |
社區(qū)醫(yī)療(Community Healthcare) | - | - | - |
管理學(Management Science) | - | - | - |
統(tǒng)計學(Statistics) | - | - | - |
美術(Fine Arts) | - | - | - |
藝術史(Art History) | - | - | - |
英語(English) | - | - | - |
視覺藝術(Visual Arts) | - | - | - |
計算機工程(Computer Engineering) | - | - | - |
計算機科學(Computer Science) | - | - | - |
計算機系統(tǒng)(Computer System) | - | - | - |
語言學(Linguistics) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
金融工程(Financial Engineering) | - | - | - |
音樂(Music) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)工程(Agricultural Engineering) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個月 |
農(nóng)業(yè)工程(Agricultural Engineering) | 碩士 | 農(nóng)林 | 24個月 |
會計(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個月 |
創(chuàng)業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
國際貿(mào)易(International Trade) | 本科 | 商科 | 48個月 |
工商管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48個月 |
市場營銷(Marketing) | 本科 | 商科 | 48個月 |
物流管理(Logistics Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個月 |
金融工程(Financial Engineering) | 本科 | 商科 | 48個月 |
會計(Accounting) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
信息系統(tǒng)管理(Information Systems Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
創(chuàng)業(yè)管理(Entrepreneurial Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
國際貿(mào)易(International Trade) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
工商管理(Business Administration) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
市場營銷(Marketing) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
物流管理(Logistics Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
管理學(Management Science) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
金融(Finance) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
金融工程(Financial Engineering) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
地質(zhì)工程(Geological Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
工程力學(Engineering Mechanics) | 本科 | 工科 | 48個月 |
環(huán)境工程(Environmental Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
電子工程(Electronic Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
計算機工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
化學工程(Chemical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
地質(zhì)工程(Geological Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
工程力學(Engineering Mechanics) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
工程物理(Engineering Physics) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
環(huán)境工程(Environmental Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
電子工程(Electronic Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
計算機工程(Computer Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
兒童成長(Child Development) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
教育學(Pedagogy) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
教育管理學(Educational Management) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
早期教育(Early Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
教育學(Pedagogy) | 碩士 | 教育與師范 | 24個月 |
教育管理學(Educational Management) | 碩士 | 教育與師范 | 24個月 |
化學(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
地球科學(Geoscience) | 本科 | 理科 | 48個月 |
地理信息系統(tǒng)(Geographic Information System) | 本科 | 理科 | 48個月 |
地理學(Geography) | 本科 | 理科 | 48個月 |
應用數(shù)學(Applied Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機系統(tǒng)(Computer System) | 本科 | 理科 | 48個月 |
分析化學(Analytical Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
化學(Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
地理信息系統(tǒng)(Geographic Information System) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
地理學(Geography) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
應用數(shù)學(Applied Mathematics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
統(tǒng)計學(Statistics) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
計算機科學(Computer Science) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
計算機系統(tǒng)(Computer System) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
健康科學(Health Sciences) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
健康管理(Health Management) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
牙醫(yī)學(Dentistry) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
物理療法(Physical Therapy) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
社區(qū)醫(yī)療(Community Healthcare) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
健康科學(Health Sciences) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
健康管理(Health Management) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
牙醫(yī)學(Dentistry) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
牙醫(yī)學(Dentistry) | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 36個月 |
人類學(Anthropology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
傳播學(Communications) | 本科 | 社科 | 48個月 |
傳播設計(Communication Design) | 本科 | 社科 | 48個月 |
政治學(Politics) | 本科 | 社科 | 48個月 |
政治理論(Political Theory) | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會學(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
語言學(Linguistics) | 本科 | 社科 | 48個月 |
心理社會學(Psychosociology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
政治學(Politics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
政治理論(Political Theory) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
社會學(Sociology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
社會心理學(Social Psychology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
語言學(Linguistics) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
劇院(Theater Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
哲學(Philosophy) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
宗教學(Religious Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
建筑學(Architecture) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
時裝設計(Fashion Design) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
美術(Fine Arts) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
藝術史(Art History) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
英語(English) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
視覺藝術(Visual Arts) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
音樂(Music) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
歷史(History) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
哲學(Philosophy) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
建筑學(Architecture) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
美術(Fine Arts) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
藝術史(Art History) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
視覺藝術(Visual Arts) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
音樂(Music) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
哲學(Philosophy) | 博士 | 藝術與人文 | 36個月 |
更多數(shù)據(jù)請進入:{$cate_url} |
菲莎河谷大學優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 航空 早教 商科 酒店管理
免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。