紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校專業(yè)設(shè)置有哪些(優(yōu)勢專業(yè)是什么)
時(shí)間:2024-11-23 13:59:12


本文目錄一覽:
紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校開設(shè)專業(yè)
開設(shè)名稱 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
中世紀(jì)與近代早期研究(Medieval & Early Modern Studies) | - | - | - |
中國研究(Chinese Studies) | - | - | - |
亞洲與亞裔美國人研究(Asian?and Asian American Studies) | - | - | - |
人類發(fā)展(Human Development) | - | - | - |
人類學(xué)(Anthropology) | - | - | - |
會(huì)計(jì)(Accounting) | - | - | - |
制圖(Drawing) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry ) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | - | - | - |
化學(xué):ACS認(rèn)證(Chemistry: ACS Certified ) | - | - | - |
化學(xué):材料(Chemistry: Materials ) | - | - | - |
化學(xué):生物化學(xué)(Chemistry: Biological Chemistry ) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
古典文學(xué)-希臘與拉丁語(Classical Studies -- Greek and Latin) | - | - | - |
古典文學(xué)-拉丁語(Classical Studies - Latin) | - | - | - |
古典文明(Classical Civilization) | - | - | - |
哲學(xué)(Philosophy) | - | - | - |
哲學(xué)、政治與法律(Philosophy, Politics &?Law) | - | - | - |
地理(Geography) | - | - | - |
地質(zhì)科學(xué)(Geological Sciences) | - | - | - |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(Industrial and?Systems Engineering) | - | - | - |
工作室藝術(shù)(Art (Studio Art)) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
工商管理(Management (Business Administration)) | - | - | - |
希伯來語(Hebrew) | - | - | - |
平面設(shè)計(jì)(Graphic Design ) | - | - | - |
德語語言文學(xué)(German Language and Literature) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology) | - | - | - |
意大利語(Italian) | - | - | - |
戲劇(Theatre) | - | - | - |
護(hù)理(Nursing) | - | - | - |
拉丁美洲與加勒比地區(qū)研究(Latin American & Caribbean Area Studies) | - | - | - |
政治學(xué)(Political Science) | - | - | - |
數(shù)學(xué)(Mathematical Sciences) | - | - | - |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
比較文學(xué)(Comparative Literature) | - | - | - |
法語及其語言學(xué)(French Language and Linguistics) | - | - | - |
法語語言文學(xué)(French Language and Literature) | - | - | - |
版畫(Printmaking ) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
猶太研究(Judaic Studies) | - | - | - |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
環(huán)境研究:地球科學(xué)和自然資源(Environmental Studies: Earth Sciences and Natural Resources ) | - | - | - |
環(huán)境研究:生態(tài)系統(tǒng)(Environmental Studies: Ecosystems ) | - | - | - |
生物化學(xué)(Biochemistry) | - | - | - |
生物工程(Bioengineering) | - | - | - |
生物科學(xué)(Biological Sciences ) | - | - | - |
生物科學(xué)(Biological Sciences) | - | - | - |
電影(Cinema) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | - | - | - |
神經(jīng)科學(xué)(Integrative Neuroscience) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | - | - | - |
繪畫(Painting ) | - | - | - |
藝術(shù)史(Art History) | - | - | - |
英語(English) | - | - | - |
西班牙語言文學(xué)(Spanish Language and Literature) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | - | - | - |
語言學(xué)(Linguistics) | - | - | - |
阿拉伯研究(Arabic Studies) | - | - | - |
雕塑(Sculpture ) | - | - | - |
非洲研究(Africana Studies) | - | - | - |
韓國研究(Korean Studies) | - | - | - |
音樂(Music) | - | - | - |
音樂表演(Music Performance) | - | - | - |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(Management (Business Administration)) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
工商管理(Business Administration) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
工商管理(Management (Business Administration)) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(Business Administration) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(Management (Business Administration)) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(Industrial and?Systems Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物工程(Bioengineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(Industrial and?Systems Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
生物工程(Bioengineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(Industrial and?Systems Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物工程(Bioengineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry ) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué):ACS認(rèn)證(Chemistry: ACS Certified ) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué):材料(Chemistry: Materials ) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué):生物化學(xué)(Chemistry: Biological Chemistry ) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地理(Geography) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)科學(xué)(Geological Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematical Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究:地球科學(xué)和自然資源(Environmental Studies: Earth Sciences and Natural Resources ) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究:生態(tài)系統(tǒng)(Environmental Studies: Ecosystems ) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物科學(xué)(Biological Sciences ) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物科學(xué)(Biological Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Integrative Neuroscience) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
地理(Geography) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
地質(zhì)科學(xué)(Geological Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematical Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
物理(Physics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物科學(xué)(Biological Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Integrative Neuroscience) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
地理(Geography) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)科學(xué)(Geological Sciences) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematical Sciences) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理(Physics) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物科學(xué)(Biological Sciences) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Integrative Neuroscience) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
護(hù)理(Nursing) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
護(hù)理(Nursing) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
護(hù)理(Nursing) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
哲學(xué)、政治與法律(Philosophy, Politics &?Law) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)、政治與法律(Philosophy, Politics &?Law) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
哲學(xué)、政治與法律(Philosophy, Politics &?Law) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
制圖(Drawing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
中世紀(jì)與近代早期研究(Medieval & Early Modern Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
中國研究(Chinese Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
亞洲與亞裔美國人研究(Asian?and Asian American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類發(fā)展(Human Development) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類學(xué)(Anthropology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文學(xué)-希臘與拉丁語(Classical Studies -- Greek and Latin) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文學(xué)-拉丁語(Classical Studies - Latin) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文明(Classical Civilization) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
工作室藝術(shù)(Art (Studio Art)) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
希伯來語(Hebrew) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
平面設(shè)計(jì)(Graphic Design ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德語語言文學(xué)(German Language and Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
意大利語(Italian) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇(Theatre) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉丁美洲與加勒比地區(qū)研究(Latin American & Caribbean Area Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
日本研究(Japanese Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
比較文學(xué)(Comparative Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語及其語言學(xué)(French Language and Linguistics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語語言文學(xué)(French Language and Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
版畫(Printmaking ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
猶太研究(Judaic Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
電影(Cinema) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
繪畫(Painting ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)史(Art History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(English) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙語言文學(xué)(Spanish Language and Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
語言學(xué)(Linguistics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
阿拉伯研究(Arabic Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
雕塑(Sculpture ) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
非洲研究(Africana Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
韓國研究(Korean Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂表演(Music Performance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
中世紀(jì)與近代早期研究(Medieval & Early Modern Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
中國研究(Chinese Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
亞洲與亞裔美國人研究(Asian?and Asian American Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
人類發(fā)展(Human Development) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
人類學(xué)(Anthropology) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
歷史(History) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
古典文學(xué)-希臘與拉丁語(Classical Studies -- Greek and Latin) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
古典文學(xué)-拉丁語(Classical Studies - Latin) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
古典文明(Classical Civilization) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
工作室藝術(shù)(Art (Studio Art)) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
希伯來語(Hebrew) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
德語語言文學(xué)(German Language and Literature) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
意大利語(Italian) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
戲劇(Theatre) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
拉丁美洲與加勒比地區(qū)研究(Latin American & Caribbean Area Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
日本研究(Japanese Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
比較文學(xué)(Comparative Literature) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
法語及其語言學(xué)(French Language and Linguistics) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
法語語言文學(xué)(French Language and Literature) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
猶太研究(Judaic Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
電影(Cinema) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
藝術(shù)史(Art History) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
英語(English) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
西班牙語言文學(xué)(Spanish Language and Literature) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
語言學(xué)(Linguistics) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
阿拉伯研究(Arabic Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
非洲研究(Africana Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
韓國研究(Korean Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
音樂(Music) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
音樂表演(Music Performance) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
中世紀(jì)與近代早期研究(Medieval & Early Modern Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
中國研究(Chinese Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
亞洲與亞裔美國人研究(Asian?and Asian American Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類發(fā)展(Human Development) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類學(xué)(Anthropology) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
歷史(History) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文學(xué)-希臘與拉丁語(Classical Studies -- Greek and Latin) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文學(xué)-拉丁語(Classical Studies - Latin) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典文明(Classical Civilization) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
工作室藝術(shù)(Art (Studio Art)) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
希伯來語(Hebrew) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德語語言文學(xué)(German Language and Literature) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
意大利語(Italian) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇(Theatre) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉丁美洲與加勒比地區(qū)研究(Latin American & Caribbean Area Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
日本研究(Japanese Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
比較文學(xué)(Comparative Literature) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語及其語言學(xué)(French Language and Linguistics) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語語言文學(xué)(French Language and Literature) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
猶太研究(Judaic Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
電影(Cinema) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)史(Art History) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(English) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙語言文學(xué)(Spanish Language and Literature) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
語言學(xué)(Linguistics) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
阿拉伯研究(Arabic Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
非洲研究(Africana Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
韓國研究(Korean Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(Music) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂表演(Music Performance) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請進(jìn)入:{$cate_url} |
紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 社會(huì)科學(xué) 商科管理 文科 心理學(xué)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時(shí)聯(lián)系刪除。