德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校開設(shè)專業(yè)有哪些(優(yōu)勢專業(yè))
時(shí)間:2025-07-10 20:47:58

一、德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校開設(shè)專業(yè)
開設(shè)名稱 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
產(chǎn)業(yè)供應(yīng)管理(Supply Chain Management) | - | - | - |
會(huì)計(jì)(Accounting) | - | - | - |
全球貿(mào)易(Global Business) | - | - | - |
公共事務(wù)(Public Affairs) | - | - | - |
分子生物學(xué)(Molecular Biology) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | - | - | - |
醫(yī)療保健學(xué)(Healthcare Studies) | - | - | - |
歷史學(xué)(Historical Studies) | - | - | - |
國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(International Political Economy) | - | - | - |
地球科學(xué)(Geosciences) | - | - | - |
地理空間信息科學(xué)(Geospatial Information Sciences) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
市場營銷(Marketing) | - | - | - |
幼兒學(xué)習(xí)與發(fā)育(Child Learning and Development) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology) | - | - | - |
政治學(xué)(Political Sciences) | - | - | - |
文學(xué)研究(Literacy Studies) | - | - | - |
新興媒體與傳播(Emerging Media and Communication) | - | - | - |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
物理學(xué)(Physics) | - | - | - |
犯罪學(xué)(Criminology) | - | - | - |
生物化學(xué)(Biochemistry) | - | - | - |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物學(xué)(Biology) | - | - | - |
電信工程(Telecommunication Engineering) | - | - | - |
電氣工程(Electronical Engineering) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | - | - | - |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | - | - | - |
管理信息系統(tǒng)(Management Information System) | - | - | - |
精算學(xué)(Actuarial Science) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | - | - | - |
美國研究(American Studies) | - | - | - |
藝術(shù)與技術(shù)(Art and Technology) | - | - | - |
藝術(shù)與表演(Art and Performance) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Sciences) | - | - | - |
認(rèn)知科學(xué)(Cognitive Sciences) | - | - | - |
語言病理學(xué)與聽力學(xué)(Speech-Language Pathology and Audiology) | - | - | - |
跨學(xué)科研究(Interdisciplinary Studies) | - | - | - |
軟件工程(Software Engineering) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
產(chǎn)業(yè)供應(yīng)管理(Supply Chain Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
全球貿(mào)易(Global Business) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
市場營銷(Marketing) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
管理信息系統(tǒng)(Management Information System) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
產(chǎn)業(yè)供應(yīng)管理(Supply Chain Management) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
全球貿(mào)易(Global Business) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
工商管理(Business Administration) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
市場營銷(Marketing) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
管理信息系統(tǒng)(Management Information System) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
金融(Finance) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
產(chǎn)業(yè)供應(yīng)管理(Supply Chain Management) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
全球貿(mào)易(Global Business) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(Business Administration) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
市場營銷(Marketing) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
管理信息系統(tǒng)(Management Information System) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融(Finance) | 博士 | 商科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電信工程(Telecommunication Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程(Electronical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Sciences) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
軟件工程(Software Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
電信工程(Telecommunication Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
電氣工程(Electronical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Sciences) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
軟件工程(Software Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
電信工程(Telecommunication Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程(Electronical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Sciences) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
軟件工程(Software Engineering) | 博士 | 工科 | 48個(gè)月 |
幼兒學(xué)習(xí)與發(fā)育(Child Learning and Development) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
認(rèn)知科學(xué)(Cognitive Sciences) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
幼兒學(xué)習(xí)與發(fā)育(Child Learning and Development) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
認(rèn)知科學(xué)(Cognitive Sciences) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
幼兒學(xué)習(xí)與發(fā)育(Child Learning and Development) | 博士 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
認(rèn)知科學(xué)(Cognitive Sciences) | 博士 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
分子生物學(xué)(Molecular Biology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地球科學(xué)(Geosciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理學(xué)(Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
精算學(xué)(Actuarial Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
跨學(xué)科研究(Interdisciplinary Studies) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
分子生物學(xué)(Molecular Biology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
地球科學(xué)(Geosciences) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
物理學(xué)(Physics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
精算學(xué)(Actuarial Science) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
分子生物學(xué)(Molecular Biology) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
地球科學(xué)(Geosciences) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理學(xué)(Physics) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
精算學(xué)(Actuarial Science) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
跨學(xué)科研究(Interdisciplinary Studies) | 博士 | 理科 | 48個(gè)月 |
醫(yī)療保健學(xué)(Healthcare Studies) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
語言病理學(xué)與聽力學(xué)(Speech-Language Pathology and Audiology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
醫(yī)療保健學(xué)(Healthcare Studies) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
語言病理學(xué)與聽力學(xué)(Speech-Language Pathology and Audiology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
醫(yī)療保健學(xué)(Healthcare Studies) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
語言病理學(xué)與聽力學(xué)(Speech-Language Pathology and Audiology) | 博士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
公共事務(wù)(Public Affairs) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(International Political Economy) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
地理空間信息科學(xué)(Geospatial Information Sciences) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Sciences) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
犯罪學(xué)(Criminology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
公共事務(wù)(Public Affairs) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(International Political Economy) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
地理空間信息科學(xué)(Geospatial Information Sciences) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Sciences) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
犯罪學(xué)(Criminology) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
公共事務(wù)(Public Affairs) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(International Political Economy) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
地理空間信息科學(xué)(Geospatial Information Sciences) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Sciences) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
犯罪學(xué)(Criminology) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 博士 | 社科 | 48個(gè)月 |
歷史學(xué)(Historical Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
文學(xué)研究(Literacy Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
新興媒體與傳播(Emerging Media and Communication) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
美國研究(American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)與技術(shù)(Art and Technology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)與表演(Art and Performance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
歷史學(xué)(Historical Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
文學(xué)研究(Literacy Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
新興媒體與傳播(Emerging Media and Communication) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
美國研究(American Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
藝術(shù)與技術(shù)(Art and Technology) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
藝術(shù)與表演(Art and Performance) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
歷史學(xué)(Historical Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
文學(xué)研究(Literacy Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
新興媒體與傳播(Emerging Media and Communication) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
美國研究(American Studies) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)與技術(shù)(Art and Technology) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)與表演(Art and Performance) | 博士 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
二、德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 商科 計(jì)算機(jī)科學(xué) 生物工程 納米技術(shù)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。