戴維森學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些(優(yōu)勢(shì)專業(yè))
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2025-07-09 17:18:46
一、戴維森學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)
開(kāi)設(shè)名稱 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
東亞研究(East Asian Studies) | - | - | - |
中東研究(Middle East Studies) | - | - | - |
中國(guó)研究(Chinese Studies) | - | - | - |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(Chinese Language and Literature) | - | - | - |
人文(Humanities) | - | - | - |
人類學(xué)(Anthropology) | - | - | - |
傳播研究(Communication Studies) | - | - | - |
體育(Physical Education) | - | - | - |
俄羅斯研究(Russian Studies) | - | - | - |
健康和人類價(jià)值觀(Health and Human Values) | - | - | - |
全球文學(xué)理論(Global Literary Theory) | - | - | - |
寫(xiě)作(writing) | - | - | - |
軍事科學(xué)(ROTC)(Military science) | - | - | - |
劇院(Theatre) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | - | - | - |
南亞研究(South Asian Studies) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
古典研究(Classical Studies) | - | - | - |
古典語(yǔ)言與文學(xué)(Classical Languages and Literature) | - | - | - |
哲學(xué)(Philosophy) | - | - | - |
國(guó)際研究(International Studies) | - | - | - |
基因組學(xué)(Genomics) | - | - | - |
天體物理學(xué)(Astrophysics) | - | - | - |
宗教研究(Religious Studies) | - | - | - |
實(shí)驗(yàn)物理學(xué)(Experimental Physics) | - | - | - |
希臘語(yǔ)(Greek) | - | - | - |
應(yīng)用數(shù)學(xué)(Applied Mathematics) | - | - | - |
德國(guó)研究(German Studies) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology) | - | - | - |
性別與性別研究(Gender & Sexuality Studies) | - | - | - |
拉丁(Latin) | - | - | - |
拉丁美洲研究(Latin American Studies) | - | - | - |
政治學(xué)(Political Science) | - | - | - |
教育研究(Educational Studies) | - | - | - |
數(shù)字研究(Digital Studies) | - | - | - |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | - | - | - |
數(shù)據(jù)科學(xué)(Data Science) | - | - | - |
法語(yǔ)和法語(yǔ)研究(French & Francophone Studies) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
生物學(xué)(Biology) | - | - | - |
電影和媒體研究(Film & Media Studies) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | - | - | - |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | - | - | - |
自我教育語(yǔ)言(Self-Instructional Languages) | - | - | - |
舞蹈(Dance) | - | - | - |
藝術(shù)與人文(Art) | - | - | - |
英語(yǔ)(English) | - | - | - |
西班牙裔研究(Hispanic Studies) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | - | - | - |
跨學(xué)科研究(Interdisciplinary Studies) | - | - | - |
阿拉伯研究(Arab Studies) | - | - | - |
非洲研究(Africana Studies) | - | - | - |
音樂(lè)(Music) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
天體物理學(xué)(Astrophysics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
實(shí)驗(yàn)物理學(xué)(Experimental Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
應(yīng)用數(shù)學(xué)(Applied Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)字研究(Digital Studies) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)據(jù)科學(xué)(Data Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
東亞研究(East Asian Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
中東研究(Middle East Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
中國(guó)研究(Chinese Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(Chinese Language and Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人文(Humanities) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類學(xué)(Anthropology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
傳播研究(Communication Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
體育(Physical Education) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
俄羅斯研究(Russian Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
健康和人類價(jià)值觀(Health and Human Values) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
全球文學(xué)理論(Global Literary Theory) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
寫(xiě)作(writing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
軍事科學(xué)(ROTC)(Military science) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
劇院(Theatre) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
南亞研究(South Asian Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典研究(Classical Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
古典語(yǔ)言與文學(xué)(Classical Languages and Literature) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)(Philosophy) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
國(guó)際研究(International Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
基因組學(xué)(Genomics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
宗教研究(Religious Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
希臘語(yǔ)(Greek) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德國(guó)研究(German Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
性別與性別研究(Gender & Sexuality Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉丁(Latin) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
拉丁美洲研究(Latin American Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
教育研究(Educational Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ)和法語(yǔ)研究(French & Francophone Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
電影和媒體研究(Film & Media Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
神經(jīng)科學(xué)(Neuroscience) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
自我教育語(yǔ)言(Self-Instructional Languages) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
舞蹈(Dance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)與人文(Art) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ)(English) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙裔研究(Hispanic Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
跨學(xué)科研究(Interdisciplinary Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
阿拉伯研究(Arab Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
非洲研究(Africana Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)(Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
二、戴維森學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)
優(yōu)勢(shì)專業(yè):
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。