紐約州立大學波茨坦分校開設(shè)專業(yè)有哪些(優(yōu)勢專業(yè))
時間:2025-07-03 12:27:24
一、紐約州立大學波茨坦分校開設(shè)專業(yè)
開設(shè)名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
人類學(Anthropology) | - | - | - |
傳媒(Communication) | - | - | - |
創(chuàng)意寫作(Creative Writing) | - | - | - |
化學(Chemistry) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
國際研究(International Studies) | - | - | - |
工作室藝術(shù)(Art Studio) | - | - | - |
平面設(shè)計與新媒體(Graphic Design & New Media) | - | - | - |
數(shù)學(Mathematics) | - | - | - |
法語(French) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物化學(Biochemistry) | - | - | - |
藝術(shù)史(Art History) | - | - | - |
藝術(shù)教育(Art Education) | - | - | - |
英語(English) | - | - | - |
跳舞(Dance) | - | - | - |
音樂(Music) | - | - | - |
音樂表演(Music Performance) | - | - | - |
化學(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物化學(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
人類學(Anthropology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
傳媒(Communication) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
創(chuàng)意寫作(Creative Writing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
國際研究(International Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
工作室藝術(shù)(Art Studio) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
平面設(shè)計與新媒體(Graphic Design & New Media) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
法語(French) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
藝術(shù)史(Art History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
藝術(shù)教育(Art Education) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
英語(English) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
跳舞(Dance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
音樂(Music) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
音樂表演(Music Performance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個月 |
更多數(shù)據(jù)請進入:{$cate_url} |
二、紐約州立大學波茨坦分校優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè):
免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。