韋恩州立大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些(優(yōu)勢(shì)專業(yè))
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2025-07-02 17:12:17
一、韋恩州立大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)
開(kāi)設(shè)名稱 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工程技術(shù)(Product Design Engineering Technology ) | - | - | - |
先進(jìn)能源存儲(chǔ)系統(tǒng)(Advanced Energy Storage System ) | - | - | - |
創(chuàng)業(yè)工程(Engineering Entrepreneurship ) | - | - | - |
制造與工業(yè)工程技術(shù)(Manufacturing/Industrial Engineering Tech. ) | - | - | - |
制造工程技術(shù)(Manufacturing Engineering Technology ) | - | - | - |
化學(xué)工程(Chemical Engineering ) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering ) | - | - | - |
工業(yè)工程(Industrial Engineering ) | - | - | - |
建筑管理(Construction Management ) | - | - | - |
控制系統(tǒng)(Control Systems ) | - | - | - |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering ) | - | - | - |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering Tech. ) | - | - | - |
機(jī)電工程技術(shù)(Electromechanical Engineering Tech.) | - | - | - |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering ) | - | - | - |
電動(dòng)運(yùn)輸技術(shù)(Electric Transportation Technology ) | - | - | - |
電氣與電子工程技術(shù)(Electrical/Electronic Engineering Tech. ) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
納米工程(Nanoengineering ) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)技術(shù)(Computer Technology ) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science ) | - | - | - |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工程技術(shù)(Product Design Engineering Technology ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
先進(jìn)能源存儲(chǔ)系統(tǒng)(Advanced Energy Storage System ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
創(chuàng)業(yè)工程(Engineering Entrepreneurship ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
制造與工業(yè)工程技術(shù)(Manufacturing/Industrial Engineering Tech. ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
制造工程技術(shù)(Manufacturing Engineering Technology ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)工程(Chemical Engineering ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
土木工程(Civil Engineering ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工業(yè)工程(Industrial Engineering ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
建筑管理(Construction Management ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
控制系統(tǒng)(Control Systems ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering Tech. ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)電工程技術(shù)(Electromechanical Engineering Tech.) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電動(dòng)運(yùn)輸技術(shù)(Electric Transportation Technology ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣與電子工程技術(shù)(Electrical/Electronic Engineering Tech. ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
納米工程(Nanoengineering ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)(Computer Technology ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science ) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
二、韋恩州立大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)
優(yōu)勢(shì)專業(yè):
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。