東卡羅來(lái)納州立大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些(優(yōu)勢(shì)專業(yè))
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2025-07-01 13:29:00

一、東卡羅來(lái)納州立大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)
開(kāi)設(shè)名稱 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
中學(xué)教育(Secondary Education) | - | - | - |
臨床實(shí)驗(yàn)科學(xué)(Clinical Laboratory Science) | - | - | - |
產(chǎn)業(yè)布局與物流(Industrial Distribution and Logistics) | - | - | - |
人類學(xué)(Anthropology) | - | - | - |
休閑與公園管理(Recreation and Park Management) | - | - | - |
會(huì)計(jì)(Accounting) | - | - | - |
傳播學(xué)(Communication) | - | - | - |
體育(Physical Education) | - | - | - |
信息與計(jì)算機(jī)技術(shù)(Information and Computer Technology) | - | - | - |
健康健身(Health Fitness Specialist) | - | - | - |
兒童成長(zhǎng)與家庭關(guān)系(Child Development and Family Relations) | - | - | - |
公共關(guān)系(Public Relations) | - | - | - |
公共衛(wèi)生(Public Health) | - | - | - |
刑事司法(Criminal Justice) | - | - | - |
動(dòng)畫與交互設(shè)計(jì)(Animation/Interactive Design) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | - | - | - |
衛(wèi)生服務(wù)管理(Health Services Management) | - | - | - |
歷史(History) | - | - | - |
哲學(xué)與宗教研究(Philosophy & Religious Studies) | - | - | - |
地理(Geography) | - | - | - |
地理信息科學(xué)與技術(shù)(Geographic Information Science & Technology) | - | - | - |
地質(zhì)科學(xué)(Geological Sciences) | - | - | - |
城市與區(qū)域規(guī)劃(Urban & Regional Planning) | - | - | - |
娛樂(lè)療法(Recreational Therapy) | - | - | - |
媒體研究(Media Studies) | - | - | - |
學(xué)校衛(wèi)生教育(School Health Education) | - | - | - |
室內(nèi)設(shè)計(jì)與營(yíng)銷(Interior Design and Merchandising) | - | - | - |
小學(xué)教育(Elementary Education) | - | - | - |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(Industrial and?Systems Engineering) | - | - | - |
工業(yè)工程技術(shù)(Industrial Engineering?Technology) | - | - | - |
工業(yè)技術(shù)(Industrial Technology) | - | - | - |
工業(yè)設(shè)計(jì)(Industrial Design) | - | - | - |
市場(chǎng)營(yíng)銷與物流管理(Marketing?and Supply Chain Management) | - | - | - |
平面設(shè)計(jì)(Graphic Design) | - | - | - |
應(yīng)用大氣科學(xué)(Applied Atmospheric Science) | - | - | - |
應(yīng)用物理(Applied Physics) | - | - | - |
應(yīng)用社會(huì)學(xué)(Applied Sociology) | - | - | - |
康復(fù)服務(wù)(Rehabilitation Services) | - | - | - |
建筑管理(Construction Management) | - | - | - |
德語(yǔ)(German) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology) | - | - | - |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | - | - | - |
戲劇藝術(shù)教育(Theatre Arts Education) | - | - | - |
護(hù)理(Nursing) | - | - | - |
插圖藝術(shù)(Illustration) | - | - | - |
攝影藝術(shù)(Photography) | - | - | - |
政治學(xué)(Political Science) | - | - | - |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | - | - | - |
新聞學(xué)(Journalism) | - | - | - |
木制品設(shè)計(jì)(Wood Design) | - | - | - |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
法語(yǔ)(French) | - | - | - |
版畫藝術(shù)(Printmaking) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
特殊教育(Special Education) | - | - | - |
環(huán)境衛(wèi)生(Environmental Health) | - | - | - |
生物加工工程(Bioprocess Engineering) | - | - | - |
生物化學(xué)(Biochemistry) | - | - | - |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物學(xué)(Biology) | - | - | - |
生物統(tǒng)計(jì)學(xué)(Biostatistics) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | - | - | - |
社會(huì)工作(Social Work) | - | - | - |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems) | - | - | - |
管理學(xué)(Management) | - | - | - |
紡織設(shè)計(jì)(Textile Design) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | - | - | - |
繪畫藝術(shù)(Painting and Drawing) | - | - | - |
舞蹈教育(Dance Education) | - | - | - |
舞蹈表演(Dance Performance) | - | - | - |
藝術(shù)史(Art?History) | - | - | - |
藝術(shù)教育(Art Education) | - | - | - |
英語(yǔ)(English) | - | - | - |
營(yíng)養(yǎng)學(xué)(Nutrition Science) | - | - | - |
西班牙研究(Hispanic Studies) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | - | - | - |
語(yǔ)言與聽(tīng)力科學(xué)(Speech and Hearing Sciences) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)生理學(xué)(Exercise Physiology) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)研究(Sports Studies) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(Athletic Training) | - | - | - |
酒店管理(Hospitality Leadership) | - | - | - |
金屬設(shè)計(jì)(Metal Design) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
陶瓷藝術(shù)(Ceramics) | - | - | - |
雕刻藝術(shù)(Sculpture) | - | - | - |
音樂(lè)教育(Music Education) | - | - | - |
音樂(lè)理論與作曲(Music Theory-Composition) | - | - | - |
音樂(lè)療法(Music Therapy) | - | - | - |
音樂(lè)表演(Music Performance) | - | - | - |
產(chǎn)業(yè)布局與物流(Industrial Distribution and Logistics) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
休閑與公園管理(Recreation and Park Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
衛(wèi)生服務(wù)管理(Health Services Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
娛樂(lè)療法(Recreational Therapy) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)與營(yíng)銷(Interior Design and Merchandising) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
市場(chǎng)營(yíng)銷與物流管理(Marketing?and Supply Chain Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
建筑管理(Construction Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
管理學(xué)(Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
酒店管理(Hospitality Leadership) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
產(chǎn)業(yè)布局與物流(Industrial Distribution and Logistics) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
休閑與公園管理(Recreation and Park Management) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
衛(wèi)生服務(wù)管理(Health Services Management) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
娛樂(lè)療法(Recreational Therapy) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)與營(yíng)銷(Interior Design and Merchandising) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
市場(chǎng)營(yíng)銷與物流管理(Marketing?and Supply Chain Management) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
建筑管理(Construction Management) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
管理學(xué)(Management) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
酒店管理(Hospitality Leadership) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
金融(Finance) | 碩士 | 商科 | 24個(gè)月 |
信息與計(jì)算機(jī)技術(shù)(Information and Computer Technology) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(Industrial and?Systems Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工業(yè)工程技術(shù)(Industrial Engineering?Technology) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工業(yè)技術(shù)(Industrial Technology) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(Industrial Design) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物加工工程(Bioprocess Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
信息與計(jì)算機(jī)技術(shù)(Information and Computer Technology) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(Industrial and?Systems Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
工業(yè)工程技術(shù)(Industrial Engineering?Technology) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
工業(yè)技術(shù)(Industrial Technology) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(Industrial Design) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
機(jī)械工程(Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
生物加工工程(Bioprocess Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 碩士 | 工科 | 24個(gè)月 |
中學(xué)教育(Secondary Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
學(xué)校衛(wèi)生教育(School Health Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
小學(xué)教育(Elementary Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
特殊教育(Special Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)教育(Art Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(Athletic Training) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)教育(Music Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
中學(xué)教育(Secondary Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
學(xué)校衛(wèi)生教育(School Health Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
小學(xué)教育(Elementary Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
特殊教育(Special Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
藝術(shù)教育(Art Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(Athletic Training) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
音樂(lè)教育(Music Education) | 碩士 | 教育與師范 | 24個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地理(Geography) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地理信息科學(xué)與技術(shù)(Geographic Information Science & Technology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)科學(xué)(Geological Sciences) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
應(yīng)用大氣科學(xué)(Applied Atmospheric Science) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
應(yīng)用物理(Applied Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
生物統(tǒng)計(jì)學(xué)(Biostatistics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
地理(Geography) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
地理信息科學(xué)與技術(shù)(Geographic Information Science & Technology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
地質(zhì)科學(xué)(Geological Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
應(yīng)用大氣科學(xué)(Applied Atmospheric Science) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
應(yīng)用物理(Applied Physics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
心理學(xué)(Psychology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
數(shù)學(xué)(Mathematics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
物理(Physics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物化學(xué)(Biochemistry) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物學(xué)(Biology) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
生物統(tǒng)計(jì)學(xué)(Biostatistics) | 碩士 | 理科 | 24個(gè)月 |
臨床實(shí)驗(yàn)科學(xué)(Clinical Laboratory Science) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
體育(Physical Education) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
健康健身(Health Fitness Specialist) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
康復(fù)服務(wù)(Rehabilitation Services) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
護(hù)理(Nursing) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
營(yíng)養(yǎng)學(xué)(Nutrition Science) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
語(yǔ)言與聽(tīng)力科學(xué)(Speech and Hearing Sciences) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)生理學(xué)(Exercise Physiology) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)研究(Sports Studies) | 本科 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 48個(gè)月 |
臨床實(shí)驗(yàn)科學(xué)(Clinical Laboratory Science) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
體育(Physical Education) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
健康健身(Health Fitness Specialist) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
康復(fù)服務(wù)(Rehabilitation Services) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
護(hù)理(Nursing) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
營(yíng)養(yǎng)學(xué)(Nutrition Science) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
語(yǔ)言與聽(tīng)力科學(xué)(Speech and Hearing Sciences) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)生理學(xué)(Exercise Physiology) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
運(yùn)動(dòng)研究(Sports Studies) | 碩士 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | 24個(gè)月 |
公共關(guān)系(Public Relations) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
公共衛(wèi)生(Public Health) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
刑事司法(Criminal Justice) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
城市與區(qū)域規(guī)劃(Urban & Regional Planning) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
應(yīng)用社會(huì)學(xué)(Applied Sociology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
新聞學(xué)(Journalism) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
環(huán)境衛(wèi)生(Environmental Health) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
社會(huì)工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 本科 | 社科 | 48個(gè)月 |
公共關(guān)系(Public Relations) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
公共衛(wèi)生(Public Health) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
刑事司法(Criminal Justice) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
城市與區(qū)域規(guī)劃(Urban & Regional Planning) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
應(yīng)用社會(huì)學(xué)(Applied Sociology) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
政治學(xué)(Political Science) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
新聞學(xué)(Journalism) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
環(huán)境衛(wèi)生(Environmental Health) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
社會(huì)工作(Social Work) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | 碩士 | 社科 | 24個(gè)月 |
人類學(xué)(Anthropology) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
傳播學(xué)(Communication) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
兒童成長(zhǎng)與家庭關(guān)系(Child Development and Family Relations) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
動(dòng)畫與交互設(shè)計(jì)(Animation/Interactive Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
歷史(History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
哲學(xué)與宗教研究(Philosophy & Religious Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
媒體研究(Media Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
平面設(shè)計(jì)(Graphic Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
德語(yǔ)(German) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)教育(Theatre Arts Education) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
插圖藝術(shù)(Illustration) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
攝影藝術(shù)(Photography) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
木制品設(shè)計(jì)(Wood Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ)(French) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
版畫藝術(shù)(Printmaking) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
紡織設(shè)計(jì)(Textile Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
繪畫藝術(shù)(Painting and Drawing) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
舞蹈教育(Dance Education) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
舞蹈表演(Dance Performance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
藝術(shù)史(Art?History) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ)(English) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
西班牙研究(Hispanic Studies) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
金屬設(shè)計(jì)(Metal Design) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
陶瓷藝術(shù)(Ceramics) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
雕刻藝術(shù)(Sculpture) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)理論與作曲(Music Theory-Composition) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)療法(Music Therapy) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
音樂(lè)表演(Music Performance) | 本科 | 藝術(shù)與人文 | 48個(gè)月 |
人類學(xué)(Anthropology) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
傳播學(xué)(Communication) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
兒童成長(zhǎng)與家庭關(guān)系(Child Development and Family Relations) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
動(dòng)畫與交互設(shè)計(jì)(Animation/Interactive Design) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
歷史(History) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
哲學(xué)與宗教研究(Philosophy & Religious Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
媒體研究(Media Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
平面設(shè)計(jì)(Graphic Design) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
德語(yǔ)(German) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)(Theatre Arts) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
戲劇藝術(shù)教育(Theatre Arts Education) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
插圖藝術(shù)(Illustration) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
攝影藝術(shù)(Photography) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
木制品設(shè)計(jì)(Wood Design) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
法語(yǔ)(French) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
版畫藝術(shù)(Printmaking) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
紡織設(shè)計(jì)(Textile Design) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
繪畫藝術(shù)(Painting and Drawing) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
舞蹈教育(Dance Education) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
舞蹈表演(Dance Performance) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
藝術(shù)史(Art?History) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
英語(yǔ)(English) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
西班牙研究(Hispanic Studies) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
金屬設(shè)計(jì)(Metal Design) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
陶瓷藝術(shù)(Ceramics) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
雕刻藝術(shù)(Sculpture) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
音樂(lè)理論與作曲(Music Theory-Composition) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
音樂(lè)療法(Music Therapy) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
音樂(lè)表演(Music Performance) | 碩士 | 藝術(shù)與人文 | 24個(gè)月 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:{$cate_url} |
二、東卡羅來(lái)納州立大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)
優(yōu)勢(shì)專業(yè): 建筑工程 小學(xué)教育與教學(xué) 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì) 技術(shù)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。