南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)有哪些(優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè))
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2025-06-30 10:52:19

一、南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)
開(kāi)設(shè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
一般英語(yǔ)(English-General) | - | - | - |
一般設(shè)計(jì)(Design-General Design) | - | - | - |
人類(lèi)學(xué)(Anthropology) | - | - | - |
會(huì)計(jì)(Accounting) | - | - | - |
體育管理(Sport Administration) | - | - | - |
兒童與家庭服務(wù)(Early Childhood-Child and Family Services) | - | - | - |
獸醫(yī)預(yù)科(Veterinary Medicine-Pre (College of Agricultural Sciences)) | - | - | - |
獸醫(yī)預(yù)科(Veterinary Medicine-Pre (College of Science)) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)(Agriculture) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(Agribusiness?Economics) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育(Agricultural Systems and Education) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-一般農(nóng)業(yè)(Agricultural Systems and Education-General Agriculture) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)產(chǎn)品管理(Agricultural Systems and Education-Agriculture Production Management) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)傳播方向(Agricultural Systems and Education-Agricultural Communications) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)教育方向(Agricultural Systems and Education-Agricultural Education) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)系統(tǒng)技術(shù)管理(Agricultural Systems and Education-Agricultural Systems Technology?Management) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-食品加工工程技術(shù)(Agricultural Systems and Education-Food and Process Engineering Technology) | - | - | - |
動(dòng)物學(xué)(Zoology) | - | - | - |
動(dòng)物學(xué)-獸醫(yī)預(yù)科方向(Zoology-Pre-Veterinary Medicine) | - | - | - |
動(dòng)物學(xué)-動(dòng)物生物學(xué)方向(Zoology-Animal Biology) | - | - | - |
動(dòng)物學(xué)-漁業(yè)生物學(xué)方向(Zoology-Fisheries Biology) | - | - | - |
動(dòng)物學(xué)-環(huán)境生物學(xué)方向(Zoology-Environmental Biology) | - | - | - |
動(dòng)物學(xué)-野生動(dòng)物生物學(xué)方向(Zoology-Wildlife Biology) | - | - | - |
動(dòng)物科學(xué)(Animal Science) | - | - | - |
動(dòng)物科學(xué)-獸醫(yī)預(yù)科(Animal Science-Science & Pre-Veterinary) | - | - | - |
動(dòng)物科學(xué)-動(dòng)物產(chǎn)品(Animal Science-Production) | - | - | - |
動(dòng)物科學(xué)-馬學(xué)方向(Animal Science-Equine Science) | - | - | - |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展(Workforce Education & Development) | - | - | - |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-衛(wèi)生事業(yè)方向(Workforce Education & Development-Health Careers) | - | - | - |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與計(jì)算機(jī)教育方向(Workforce Education & Development-Business,Marketing?and Computer Education) | - | - | - |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-家庭與消費(fèi)科學(xué)方向(Workforce Education & Development-Family and Consumer Sciences) | - | - | - |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-教育培訓(xùn)及發(fā)展方向(Workforce Education & Development-Education, Training and Development) | - | - | - |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-科技教育方向(Workforce Education & Development-Technology Education) | - | - | - |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-職業(yè)技術(shù)教育方向(Workforce Education & Development-Careerand Technical Education) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry (College of Science)) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry) | - | - | - |
化學(xué)(Chemistry-American Chemical Society Certification) | - | - | - |
化學(xué)-商學(xué)(Chemistry-Business) | - | - | - |
化學(xué)-法醫(yī)化學(xué)(Chemistry-Forensic Chemistry) | - | - | - |
化學(xué)-環(huán)境化學(xué)(Chemistry-Environmental Chemistry) | - | - | - |
化學(xué)-生物化學(xué)方向(Chemistry-Biochemistry) | - | - | - |
化學(xué)-綜合化學(xué)方向(Chemistry-Comprehensive Chemistry) | - | - | - |
口腔衛(wèi)生(Dental Hygiene) | - | - | - |
古典文學(xué)(Classics) | - | - | - |
商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(Business Economics) | - | - | - |
商學(xué)(Business) | - | - | - |
土壤、作物與環(huán)境管理(Crop, Soil and Environmental Management) | - | - | - |
土壤、作物與環(huán)境管理-作物生產(chǎn)與管理方向(Crop, Soil and Environmental Management-Crop Production and Management[Science and General]) | - | - | - |
土壤科學(xué)(Crop, Soil and Environmental Management-Soil Science[Science and General]) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
土木工程-環(huán)境工程方向(Civil Engineering-Environmental Engineering) | - | - | - |
地理與環(huán)境資源(Geography?& Environmental Resources) | - | - | - |
地理與環(huán)境資源-地理信息科學(xué)方向(Geography & Environmental Resources-Geographic Information Science) | - | - | - |
地理與環(huán)境資源-天氣與水資源方向(Geography & Environmental Resources-Weather & Water Resources) | - | - | - |
地理與環(huán)境資源-氣候與水資源方向(Geography and Environmental Resources-Climate and Water Resources) | - | - | - |
地理與環(huán)境資源-環(huán)境可持續(xù)發(fā)展方向(Geography & Environmental Resources-Environmental Sustainability) | - | - | - |
地質(zhì)學(xué)(Geology) | - | - | - |
地質(zhì)學(xué)-地球物理方向(Geology-Geophysics) | - | - | - |
地質(zhì)學(xué)-地質(zhì)資源方向(Geology-Resource Geology) | - | - | - |
地質(zhì)學(xué)-環(huán)境地質(zhì)方向(Geology-Environmental Geology) | - | - | - |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易(Foreign Language & International Trade) | - | - | - |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-德語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-German) | - | - | - |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-日語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-Japanese) | - | - | - |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-漢語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-Chinese) | - | - | - |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-法語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-French) | - | - | - |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-西班牙語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-Spanish) | - | - | - |
外語(yǔ)與文學(xué)(Foreign Languages and Literatures) | - | - | - |
大學(xué)研究(University Studies) | - | - | - |
娛樂(lè)(Recreation) | - | - | - |
娛樂(lè)-休閑服務(wù)管理方向(Recreation-Leisure Services Management) | - | - | - |
娛樂(lè)-娛樂(lè)療法方向(Recreation-Therapeutic Recreation) | - | - | - |
娛樂(lè)-戶(hù)外休閑領(lǐng)導(dǎo)與管理方向(Recreation-Outdoor Recreation Leadership and Management) | - | - | - |
小學(xué)教育(Elementary Education) | - | - | - |
工商管理(Business and Administration) | - | - | - |
工程學(xué)(Engineering) | - | - | - |
工程技術(shù)(Engineering Technology) | - | - | - |
工程技術(shù)-電氣工程方向(Engineering Technology-Electrical Engineering) | - | - | - |
廣播、電視與數(shù)字媒體(Radio,Television and Digital Media) | - | - | - |
廣播、電視與數(shù)字媒體-媒體產(chǎn)業(yè)方向(Radio, Television and Digital Media - Media Industries) | - | - | - |
廣播、電視與數(shù)字媒體-數(shù)字媒體藝術(shù)與動(dòng)畫(huà)方向(Radio, Televisionand Digital Media - Digital Media Arts and Animation) | - | - | - |
廣播、電視與數(shù)字媒體-電子新聞方向(Radio, Televisionand Digital Media - Electronic Journalism) | - | - | - |
應(yīng)用科學(xué)與藝術(shù)(Applied Science & Arts) | - | - | - |
康復(fù)服務(wù)(Rehabilitation Services) | - | - | - |
建筑學(xué)(Architectural Studies) | - | - | - |
德國(guó)研究(German Studies (College of Liberal Arts)) | - | - | - |
心理學(xué)(Psychology) | - | - | - |
戲劇(Theater) | - | - | - |
技術(shù)資源管理(Technical Resource Management) | - | - | - |
技術(shù)資源管理-專(zhuān)業(yè)建設(shè)管理方向(Technical Resource Management-Professional Construction Management) | - | - | - |
技術(shù)資源管理-衛(wèi)生與安全管理方向(Technical Resource Management-Health and Safety Management) | - | - | - |
拉丁美洲與加勒比地區(qū)研究(International Studies-Latin America and the Caribbean) | - | - | - |
收音機(jī)、音響與視頻制作(Radio,Televisionand Digital Media - Production-Radio/Audio) | - | - | - |
放射學(xué)(Radiologic Sciences) | - | - | - |
放射學(xué)-放射治療技術(shù)方向(Radiologic Sciences-Radiation Therapy Technology) | - | - | - |
放射學(xué)-磁共振成像與計(jì)算機(jī)斷層掃描方向(Radiologic Sciences-Magnetic Resonance Imaging/Computed Tomography) | - | - | - |
放射學(xué)-磁共振成像方向(Radiologic Sciences-Magnetic Resonance Imaging/Computed) | - | - | - |
放射學(xué)-診斷醫(yī)學(xué)超聲方向(Radiologic Sciences-Diagnostic Medical Ultrasound) | - | - | - |
新聞(Journalism) | - | - | - |
新聞-廣告與整合營(yíng)銷(xiāo)傳播方向(Journalism-Advertising/Integrated Marketing Communications) | - | - | - |
新聞-廣告方向(Journalism-Advertising) | - | - | - |
早教(Early Childhood) | - | - | - |
早教-學(xué)前教育方向(Early Childhood-Preschool/Primary) | - | - | - |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)(Fashion Design and Merchandising) | - | - | - |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)-時(shí)尚營(yíng)銷(xiāo)方向(Fashion Design Merchandising-Fashion Merchandising) | - | - | - |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)-時(shí)尚造型方向(Fashion Design and Merchandising-Fashion Stylist) | - | - | - |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)-服裝設(shè)計(jì)方向(Fashion Design Merchandising-Fashion Design) | - | - | - |
林業(yè)(Forestry) | - | - | - |
林業(yè)-城市森林管理方向(Forestry-Urban Forest Management) | - | - | - |
林業(yè)-森林與水文方向(Forestry-Forest Hydrology) | - | - | - |
林業(yè)-森林游憩與公園管理方向(Forestry-Forest Recreation and Park Management) | - | - | - |
林業(yè)-森林資源管理方向(Forestry-Forest Resources Management) | - | - | - |
林業(yè)-野生動(dòng)物棲息地管理與保護(hù)方向(Forestry-Wildlife Habitat Management and Conservation) | - | - | - |
汽車(chē)技術(shù)(Automotive Technology) | - | - | - |
溝通障礙(Communication Disorders) | - | - | - |
法語(yǔ)(French (College of Education and Human Services)) | - | - | - |
法語(yǔ)(French (College of Liberal Arts)) | - | - | - |
法語(yǔ)-國(guó)際公共服務(wù)方向(French-International Public Service) | - | - | - |
法語(yǔ)-師范教育方向(French-Teacher Education (College of Liberal Arts)) | - | - | - |
消防服務(wù)管理(Fire Service Management) | - | - | - |
牙醫(yī)預(yù)科(Dentistry-Pre) | - | - | - |
犯罪學(xué)與刑事司法(Criminology and Criminal Justice) | - | - | - |
生物科學(xué)(Biological Sciences (College of Education and Human Services)) | - | - | - |
生物科學(xué)(Biological Sciences (College of Science)) | - | - | - |
生物科學(xué)-生態(tài)學(xué)方向(Biological Sciences-Ecology) | - | - | - |
生物科學(xué)-生物醫(yī)學(xué)方向(Biological Sciences-Biomedical Science) | - | - | - |
電子系統(tǒng)技術(shù)(Electronic Systems Technologies) | - | - | - |
電子系統(tǒng)技術(shù)-電子管理方向(Electronic Systems Technologies-Electronics Management) | - | - | - |
電影與攝影(Cinema & Photography) | - | - | - |
電影與攝影-攝影方向(Cinema & Photography-Photography) | - | - | - |
電影與攝影-電影方向(Cinema & Photography-Cinema) | - | - | - |
電氣工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
電氣工程與計(jì)算機(jī)工程(Electrical Engineering-Computer Engineering (dual degree)) | - | - | - |
社會(huì)學(xué)(Sociology) | - | - | - |
社會(huì)工作(Social Work) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)-一般經(jīng)濟(jì)學(xué)方向(Economics-General Economics) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)-國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)方向(Economics-International Economics) | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)-金融經(jīng)濟(jì)學(xué)方向(Economics-Financial Economics) | - | - | - |
脊椎矯正預(yù)科(Chiropractic-Pre) | - | - | - |
航空技術(shù)(Aviation Technologies) | - | - | - |
航空技術(shù)-直升機(jī)維修(Aviation Technologies-Helicopter Maintenance) | - | - | - |
航空技術(shù)-航空電子(Aviation Technologies-Aviation Electronics) | - | - | - |
航空技術(shù)-飛機(jī)維修(Aviation Technologies-Aircraft Maintenance) | - | - | - |
航空管理(Aviation Management) | - | - | - |
航空飛行(Aviation Flight) | - | - | - |
藝術(shù)(Art (College of Liberal Arts)) | - | - | - |
藝術(shù)(Art) | - | - | - |
藝術(shù)-傳播設(shè)計(jì)方向(Art-Communication Design) | - | - | - |
藝術(shù)-工業(yè)設(shè)計(jì)(Art-Industrial Design) | - | - | - |
藝術(shù)-工作室藝術(shù)(Art-General Studio) | - | - | - |
藝術(shù)-版畫(huà)方向(Art-Printmaking) | - | - | - |
藝術(shù)-玻璃工藝(Art-Glass) | - | - | - |
藝術(shù)-珠寶與金工藝術(shù)方向(Art-Metalsmithing) | - | - | - |
藝術(shù)-繪畫(huà)方向(Art-Drawing) | - | - | - |
藝術(shù)-繪畫(huà)方向(Art-Painting) | - | - | - |
藝術(shù)-藝術(shù)史方向(Art-Art?History) | - | - | - |
藝術(shù)-藝術(shù)教育方向(Art-Art Education (College of Education and Human Services)) | - | - | - |
藝術(shù)-藝術(shù)教育方向(Art-Art Education (College of Liberal Arts)) | - | - | - |
藝術(shù)-陶瓷藝術(shù)方向(Art-Ceramics) | - | - | - |
藝術(shù)-雕塑方向(Art-Sculpture) | - | - | - |
英語(yǔ)(English (College of Education and Human Services)) | - | - | - |
英語(yǔ)(English (College of Liberal Arts)) | - | - | - |
英語(yǔ)-創(chuàng)意寫(xiě)作方向(English-Creative Writing) | - | - | - |
英語(yǔ)-師范教育方向(English-Teacher Education (College of Liberal Arts)) | - | - | - |
英語(yǔ)預(yù)科(English-Preprofessional) | - | - | - |
言語(yǔ)交際-人際溝通方向(Speech Communication-Interpersonal Communication) | - | - | - |
言語(yǔ)交際-公共關(guān)系方向(Speech Communication-Public Relations) | - | - | - |
言語(yǔ)交際-組織傳播方向(Speech Communication-Organizational Communication) | - | - | - |
言語(yǔ)交際-語(yǔ)言表達(dá)學(xué)方向(Speech Communication-Performance Studies) | - | - | - |
言語(yǔ)交際-說(shuō)服性溝通方向(Speech Communication-Persuasive Communication) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)與電子工程(Computer and?Electrical Engineering?(dual degree)) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | - | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | - | - | - |
設(shè)計(jì)(Design) | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)科學(xué)(Exercise Science) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
金融(Finance-Financial Institutions) | - | - | - |
金融-投資方向(Finance-Investments) | - | - | - |
金融-金融管理方向(Finance-Financial Management) | - | - | - |
非洲研究(Africana Studies) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)(Agriculture) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(Agribusiness?Economics) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育(Agricultural Systems and Education) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-一般農(nóng)業(yè)(Agricultural Systems and Education-General Agriculture) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)產(chǎn)品管理(Agricultural Systems and Education-Agriculture Production Management) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)傳播方向(Agricultural Systems and Education-Agricultural Communications) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)教育方向(Agricultural Systems and Education-Agricultural Education) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-農(nóng)業(yè)系統(tǒng)技術(shù)管理(Agricultural Systems and Education-Agricultural Systems Technology?Management) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與教育-食品加工工程技術(shù)(Agricultural Systems and Education-Food and Process Engineering Technology) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物學(xué)-漁業(yè)生物學(xué)方向(Zoology-Fisheries Biology) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物學(xué)-野生動(dòng)物生物學(xué)方向(Zoology-Wildlife Biology) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物科學(xué)(Animal Science) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物科學(xué)-獸醫(yī)預(yù)科(Animal Science-Science & Pre-Veterinary) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物科學(xué)-動(dòng)物產(chǎn)品(Animal Science-Production) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物科學(xué)-馬學(xué)方向(Animal Science-Equine Science) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
土壤、作物與環(huán)境管理(Crop, Soil and Environmental Management) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
土壤、作物與環(huán)境管理-作物生產(chǎn)與管理方向(Crop, Soil and Environmental Management-Crop Production and Management[Science and General]) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
土壤科學(xué)(Crop, Soil and Environmental Management-Soil Science[Science and General]) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
林業(yè)(Forestry) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
林業(yè)-城市森林管理方向(Forestry-Urban Forest Management) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
林業(yè)-森林與水文方向(Forestry-Forest Hydrology) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
林業(yè)-森林游憩與公園管理方向(Forestry-Forest Recreation and Park Management) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
林業(yè)-森林資源管理方向(Forestry-Forest Resources Management) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
林業(yè)-野生動(dòng)物棲息地管理與保護(hù)方向(Forestry-Wildlife Habitat Management and Conservation) | 本科 | 農(nóng)林 | 48個(gè)月 |
會(huì)計(jì)(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
體育管理(Sport Administration) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(Business Economics) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
商學(xué)(Business) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易(Foreign Language & International Trade) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-德語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-German) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-日語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-Japanese) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-漢語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-Chinese) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-法語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-French) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
外語(yǔ)與國(guó)際貿(mào)易-西班牙語(yǔ)方向(Foreign Language & International Trade-Spanish) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
娛樂(lè)(Recreation) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
娛樂(lè)-休閑服務(wù)管理方向(Recreation-Leisure Services Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
娛樂(lè)-娛樂(lè)療法方向(Recreation-Therapeutic Recreation) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
娛樂(lè)-戶(hù)外休閑領(lǐng)導(dǎo)與管理方向(Recreation-Outdoor Recreation Leadership and Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
工商管理(Business and Administration) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
技術(shù)資源管理(Technical Resource Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
技術(shù)資源管理-專(zhuān)業(yè)建設(shè)管理方向(Technical Resource Management-Professional Construction Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
技術(shù)資源管理-衛(wèi)生與安全管理方向(Technical Resource Management-Health and Safety Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)(Fashion Design and Merchandising) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)-時(shí)尚營(yíng)銷(xiāo)方向(Fashion Design Merchandising-Fashion Merchandising) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)-時(shí)尚造型方向(Fashion Design and Merchandising-Fashion Stylist) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)-服裝設(shè)計(jì)方向(Fashion Design Merchandising-Fashion Design) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融(Finance-Financial Institutions) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融-投資方向(Finance-Investments) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
金融-金融管理方向(Finance-Financial Management) | 本科 | 商科 | 48個(gè)月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
土木工程-環(huán)境工程方向(Civil Engineering-Environmental Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工程學(xué)(Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工程技術(shù)(Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
工程技術(shù)-電氣工程方向(Engineering Technology-Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
汽車(chē)技術(shù)(Automotive Technology) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電子系統(tǒng)技術(shù)(Electronic Systems Technologies) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電子系統(tǒng)技術(shù)-電子管理方向(Electronic Systems Technologies-Electronics Management) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
電氣工程與計(jì)算機(jī)工程(Electrical Engineering-Computer Engineering (dual degree)) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
航空技術(shù)(Aviation Technologies) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
航空技術(shù)-直升機(jī)維修(Aviation Technologies-Helicopter Maintenance) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
航空技術(shù)-航空電子(Aviation Technologies-Aviation Electronics) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
航空技術(shù)-飛機(jī)維修(Aviation Technologies-Aircraft Maintenance) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
航空管理(Aviation Management) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
航空飛行(Aviation Flight) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)與電子工程(Computer and?Electrical Engineering?(dual degree)) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48個(gè)月 |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展(Workforce Education & Development) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-衛(wèi)生事業(yè)方向(Workforce Education & Development-Health Careers) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與計(jì)算機(jī)教育方向(Workforce Education & Development-Business,Marketing?and Computer Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-家庭與消費(fèi)科學(xué)方向(Workforce Education & Development-Family and Consumer Sciences) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-教育培訓(xùn)及發(fā)展方向(Workforce Education & Development-Education, Training and Development) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-科技教育方向(Workforce Education & Development-Technology Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
勞動(dòng)力教育與發(fā)展-職業(yè)技術(shù)教育方向(Workforce Education & Development-Careerand Technical Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
小學(xué)教育(Elementary Education) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
早教(Early Childhood) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
早教-學(xué)前教育方向(Early Childhood-Preschool/Primary) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
法語(yǔ)-師范教育方向(French-Teacher Education (College of Liberal Arts)) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
英語(yǔ)-師范教育方向(English-Teacher Education (College of Liberal Arts)) | 本科 | 教育與師范 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物學(xué)(Zoology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物學(xué)-動(dòng)物生物學(xué)方向(Zoology-Animal Biology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
動(dòng)物學(xué)-環(huán)境生物學(xué)方向(Zoology-Environmental Biology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry (College of Science)) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)(Chemistry-American Chemical Society Certification) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)-商學(xué)(Chemistry-Business) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)-法醫(yī)化學(xué)(Chemistry-Forensic Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)-環(huán)境化學(xué)(Chemistry-Environmental Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)-生物化學(xué)方向(Chemistry-Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
化學(xué)-綜合化學(xué)方向(Chemistry-Comprehensive Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)學(xué)(Geology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)學(xué)-地球物理方向(Geology-Geophysics) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
地質(zhì)學(xué)-地質(zhì)資源方向(Geology-Resource Geology) | 本科 | 理科 | 48個(gè)月 |
