密蘇里大學哥倫比亞分校開設專業(yè)有哪些(優(yōu)勢專業(yè))
時間:2025-06-30 09:55:34
一、密蘇里大學哥倫比亞分校開設專業(yè)
開設名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
個人理財規(guī)劃 | - | - | - |
中學教育 | - | - | - |
臨床實驗室科學 | - | - | - |
爭議解決法學 | - | - | - |
人類發(fā)展與家庭研究 | - | - | - |
人類學 | - | - | - |
人類環(huán)境科學 | - | - | - |
會計 | - | - | - |
傳播學 | - | - | - |
俄羅斯研究與斯拉夫研究 | - | - | - |
俄語 | - | - | - |
信息技術 | - | - | - |
信息科學與學習技術 | - | - | - |
健康科學 | - | - | - |
健康管理 | - | - | - |
公共事務 | - | - | - |
公共衛(wèi)生 | - | - | - |
公園、休閑場所與旅游業(yè) | - | - | - |
農(nóng)業(yè)與應用經(jīng)濟學 | - | - | - |
農(nóng)業(yè)教育 | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)管理 | - | - | - |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學 | - | - | - |
農(nóng)商管理 | - | - | - |
農(nóng)學 | - | - | - |
農(nóng)村社會學 | - | - | - |
分子微生物學與免疫學 | - | - | - |
動物學 | - | - | - |
化學 | - | - | - |
化學工程 | - | - | - |
醫(yī)學超聲波診斷 | - | - | - |
醫(yī)療信息學 | - | - | - |
醫(yī)療藥學與生理學 | - | - | - |
博物館研究 | - | - | - |
歷史 | - | - | - |
古典文學 | - | - | - |
古典研究 | - | - | - |
呼吸療法 | - | - | - |
哲學 | - | - | - |
國際研究 | - | - | - |
土壤、環(huán)境與大氣科學 | - | - | - |
土木與環(huán)境工程 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地理學 | - | - | - |
地質科學 | - | - | - |
基礎教育 | - | - | - |
學習、教學與課程 | - | - | - |
宗教研究 | - | - | - |
壽命發(fā)展 | - | - | - |
工業(yè)與生產(chǎn)系統(tǒng)工程 | - | - | - |
工業(yè)工程 | - | - | - |
工商管理-國際管理 | - | - | - |
幼兒教育 | - | - | - |
建筑研究 | - | - | - |
德語 | - | - | - |
心理學 | - | - | - |
戲劇 | - | - | - |
護理學 | - | - | - |
放射科學 | - | - | - |
政治科學 | - | - | - |
教育、學校與咨詢心理學 | - | - | - |
教育研究 | - | - | - |
教育領導力與政策分析 | - | - | - |
數(shù)學 | - | - | - |
新聞學 | - | - | - |
機械與航空工程 | - | - | - |
機械工程 | - | - | - |
林學 | - | - | - |
核工程 | - | - | - |
植物昆蟲學-微生物科學 | - | - | - |
植物科學 | - | - | - |
溝通與障礙 | - | - | - |
漁業(yè)與野生生物 | - | - | - |
物理與天文學 | - | - | - |
物理學 | - | - | - |
特殊教育 | - | - | - |
生物化學 | - | - | - |
生物醫(yī)學科學 | - | - | - |
生物工程 | - | - | - |
生物科學 | - | - | - |
電影研究 | - | - | - |
電氣與計算機工程 | - | - | - |
電氣工程 | - | - | - |
病理學和解剖學科學 | - | - | - |
社會學 | - | - | - |
社會工作 | - | - | - |
神經(jīng)系統(tǒng)科學 | - | - | - |
科學與農(nóng)業(yè)新聞學 | - | - | - |
紡織與服裝管理 | - | - | - |
經(jīng)濟學 | - | - | - |
統(tǒng)計學 | - | - | - |
羅曼斯語 | - | - | - |
羅曼斯語言與文學 | - | - | - |
羅曼語言與文學 | - | - | - |
職業(yè)療法 | - | - | - |
自然資源 | - | - | - |
藝術 | - | - | - |
藝術歷史與考古 | - | - | - |
藝術史與考古學 | - | - | - |
英語 | - | - | - |
營養(yǎng)與運動生理學 | - | - | - |
營養(yǎng)科學 | - | - | - |
計算機工程 | - | - | - |
計算機科學 | - | - | - |
跨學科研究 | - | - | - |
運動生理學 | - | - | - |
運動訓練 | - | - | - |
通識教育 | - | - | - |
酒店管理 | - | - | - |
青年服務 | - | - | - |
音樂 | - | - | - |
食品科學 | - | - | - |
食品科學與營養(yǎng)學 | - | - | - |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)管理 | 本科 | 農(nóng)林 | 48個月 |
農(nóng)學 | 本科 | 農(nóng)林 | 48個月 |
動物學 | 本科 | 農(nóng)林 | 48個月 |
林學 | 本科 | 農(nóng)林 | 48個月 |
植物科學 | 本科 | 農(nóng)林 | 48個月 |
漁業(yè)與野生生物 | 本科 | 農(nóng)林 | 48個月 |
動物學 | 碩士 | 農(nóng)林 | 12個月 |
植物昆蟲學-微生物科學 | 碩士 | 農(nóng)林 | 12個月 |
農(nóng)業(yè)與應用經(jīng)濟學 | 博士 | 農(nóng)林 | 60個月 |
農(nóng)業(yè)教育 | 博士 | 農(nóng)林 | 60個月 |
動物學 | 博士 | 農(nóng)林 | 60個月 |
植物昆蟲學-微生物科學 | 博士 | 農(nóng)林 | 60個月 |
個人理財規(guī)劃 | 本科 | 商科 | 48個月 |
會計 | 本科 | 商科 | 48個月 |
公園、休閑場所與旅游業(yè) | 本科 | 商科 | 48個月 |
農(nóng)商管理 | 本科 | 商科 | 48個月 |
酒店管理 | 本科 | 商科 | 48個月 |
青年服務 | 本科 | 商科 | 48個月 |
會計 | 碩士 | 商科 | 12個月 |
公共事務 | 碩士 | 商科 | 12個月 |
工商管理-國際管理 | 碩士 | 商科 | 12個月 |
個人理財規(guī)劃 | 博士 | 商科 | 60個月 |
信息技術 | 本科 | 工科 | 48個月 |
化學工程 | 本科 | 工科 | 48個月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48個月 |
工業(yè)工程 | 本科 | 工科 | 48個月 |
建筑研究 | 本科 | 工科 | 48個月 |
機械工程 | 本科 | 工科 | 48個月 |
生物工程 | 本科 | 工科 | 48個月 |
電氣工程 | 本科 | 工科 | 48個月 |
紡織與服裝管理 | 本科 | 工科 | 48個月 |
計算機工程 | 本科 | 工科 | 48個月 |
計算機科學 | 本科 | 工科 | 48個月 |
信息科學與學習技術 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
化學工程 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
土木與環(huán)境工程 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
工業(yè)與生產(chǎn)系統(tǒng)工程 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
建筑研究 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
機械與航空工程 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
核工程 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
生物工程 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
電氣與計算機工程 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
紡織與服裝管理 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
計算機科學 | 碩士 | 工科 | 12個月 |
中學教育 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
農(nóng)業(yè)教育 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
基礎教育 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
幼兒教育 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
教育研究 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
特殊教育 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
跨學科研究 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
運動訓練 | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
農(nóng)業(yè)教育 | 碩士 | 教育與師范 | 12個月 |
學習、教學與課程 | 碩士 | 教育與師范 | 12個月 |
特殊教育 | 碩士 | 教育與師范 | 12個月 |
學習、教學與課程 | 博士 | 教育與師范 | 60個月 |
特殊教育 | 博士 | 教育與師范 | 60個月 |
化學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
土壤、環(huán)境與大氣科學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
地理學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
地質科學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
心理學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
植物科學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
物理學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物化學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物科學 | 本科 | 理科 | 48個月 |
人類環(huán)境科學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
化學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
地理學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
地質科學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
教育、學校與咨詢心理學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
數(shù)學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
物理與天文學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
生物化學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
生物科學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
統(tǒng)計學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
自然資源 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
食品科學 | 碩士 | 理科 | 12個月 |
人類環(huán)境科學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
化學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
地質科學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
心理學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
教育、學校與咨詢心理學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
數(shù)學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
物理與天文學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
生物化學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
生物醫(yī)學科學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
生物科學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
自然資源 | 博士 | 理科 | 60個月 |
運動生理學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
食品科學 | 博士 | 理科 | 60個月 |
臨床實驗室科學 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
健康科學 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
醫(yī)學超聲波診斷 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
呼吸療法 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
壽命發(fā)展 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
護理學 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
放射科學 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
職業(yè)療法 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
營養(yǎng)科學 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
食品科學與營養(yǎng)學 | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
健康管理 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
公共衛(wèi)生 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
醫(yī)學超聲波診斷 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
醫(yī)療信息學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
醫(yī)療藥學與生理學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
護理學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
溝通與障礙 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
生物醫(yī)學科學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
病理學和解剖學科學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
神經(jīng)系統(tǒng)科學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
職業(yè)療法 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
營養(yǎng)與運動生理學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
營養(yǎng)科學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
運動生理學 | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 12個月 |
分子微生物學與免疫學 | 博士 | 生命科學與醫(yī)學 | 60個月 |
人類發(fā)展與家庭研究 | 本科 | 社科 | 48個月 |
人類學 | 本科 | 社科 | 48個月 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學 | 本科 | 社科 | 48個月 |
歷史 | 本科 | 社科 | 48個月 |
政治科學 | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會學 | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會工作 | 本科 | 社科 | 48個月 |
經(jīng)濟學 | 本科 | 社科 | 48個月 |
通識教育 | 本科 | 社科 | 48個月 |
爭議解決法學 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
人類發(fā)展與家庭研究 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
人類學 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
農(nóng)業(yè)與應用經(jīng)濟學 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
農(nóng)村社會學 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
歷史 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
政治科學 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
教育領導力與政策分析 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
社會工作 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
經(jīng)濟學 | 碩士 | 社科 | 12個月 |
人類發(fā)展與家庭研究 | 博士 | 社科 | 60個月 |
人類學 | 博士 | 社科 | 60個月 |
農(nóng)村社會學 | 博士 | 社科 | 60個月 |
歷史 | 博士 | 社科 | 60個月 |
政治科學 | 博士 | 社科 | 60個月 |
教育領導力與政策分析 | 博士 | 社科 | 60個月 |
社會學 | 博士 | 社科 | 60個月 |
社會工作 | 博士 | 社科 | 60個月 |
經(jīng)濟學 | 博士 | 社科 | 60個月 |
傳播學 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
俄語 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
博物館研究 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
古典文學 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
哲學 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
國際研究 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
宗教研究 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
德語 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
戲劇 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
新聞學 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
溝通與障礙 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
電影研究 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
科學與農(nóng)業(yè)新聞學 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
羅曼斯語 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
藝術 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
藝術史與考古學 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
英語 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
音樂 | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
傳播學 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
俄羅斯研究與斯拉夫研究 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
古典研究 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
哲學 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
宗教研究 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
德語 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
戲劇 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
新聞學 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
羅曼語言與文學 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
藝術 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
藝術歷史與考古 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
英語 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
音樂 | 碩士 | 藝術與人文 | 12個月 |
古典研究 | 博士 | 藝術與人文 | 60個月 |
羅曼斯語言與文學 | 博士 | 藝術與人文 | 60個月 |
藝術歷史與考古 | 博士 | 藝術與人文 | 60個月 |
英語 | 博士 | 藝術與人文 | 60個月 |
更多數(shù)據(jù)請進入:{$cate_url} |
二、密蘇里大學哥倫比亞分校優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 核能工程 土木工程 商科 犯罪學
免責聲明:文章內容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。