丹佛大學開設專業(yè)有哪些(優(yōu)勢專業(yè))
時間:2025-06-28 20:26:07
一、丹佛大學開設專業(yè)
開設名稱 | 學位類型 | 專業(yè)方向 | 學制 |
---|---|---|---|
亞裔美國人研究(Asian-American Studies) | - | - | - |
人類學(Anthropology) | - | - | - |
會計(Accounting) | - | - | - |
傳播學(Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric) | - | - | - |
俄語語言文學(Russian Language and Literature) | - | - | - |
信息技術(Information Technology) | - | - | - |
公共政策分析(Public Policy Analysis) | - | - | - |
分子生物學(Molecular Biology) | - | - | - |
劇場藝術(Drama and Dramatics/Theater Arts, General) | - | - | - |
化學(Chemistry, General) | - | - | - |
博雅教育(Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies) | - | - | - |
歷史(History, General) | - | - | - |
哲學(Philosophy) | - | - | - |
商業(yè)統(tǒng)計(Business?Statistics) | - | - | - |
國際關系與國際事務(International Relations and Affairs) | - | - | - |
國際研究(International/global studies) | - | - | - |
國際貿易(International Business/Trade/Commerce) | - | - | - |
地理(Geography) | - | - | - |
大眾傳播(Mass Communication/ Media Studies) | - | - | - |
婦女研究(Women's Studies) | - | - | - |
宗教學研究(Religion/Religious Studies) | - | - | - |
工商管理(Business Administration and?Management, General) | - | - | - |
工程(Engineering, General) | - | - | - |
市場營銷(Marketing/Marketing Management, General) | - | - | - |
平面設計(Graphic Design) | - | - | - |
建筑管理(Construction Management) | - | - | - |
德國語言與文學(German Language and Literature) | - | - | - |
心理學(Psychology, General) | - | - | - |
意大利語言文學(Italian Language and Literature) | - | - | - |
房地產(Real Estate) | - | - | - |
政治學及政府(Political Science?and Government, General) | - | - | - |
數(shù)字通信和多媒體(Digital Communication and Media/Multimedia) | - | - | - |
數(shù)學(Mathematics, General) | - | - | - |
新聞學(Journalism) | - | - | - |
機械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
法國語言文學(French Language and Literature) | - | - | - |
法學研究(Legal Studies, General) | - | - | - |
物理(Physics, General) | - | - | - |
物理科學(Physical Sciences) | - | - | - |
犯罪(Criminology) | - | - | - |
環(huán)境化學(Environmental Chemistry) | - | - | - |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
環(huán)境科學(Environmental Science) | - | - | - |
生態(tài)學(Ecology) | - | - | - |
生物與物理科學(Biological and Physical Sciences) | - | - | - |
生物化學(Biochemistry) | - | - | - |
生物學(Biology/Biological Sciences, General) | - | - | - |
電子與通信工程(Electrical, Electronics and Communications Engineering) | - | - | - |
電影研究(Film/Cinema Studies) | - | - | - |
社會學(Sociology) | - | - | - |
社會科學(Social Sciences, General) | - | - | - |
科技與社會(Science, Technology and Society) | - | - | - |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems, General) | - | - | - |
管理經濟學(Business/Managerial?Economics) | - | - | - |
組織行為學(Organizational Behavior Studies) | - | - | - |
經濟學(Economics, General) | - | - | - |
藝術史(Art History, Criticism and Conservation) | - | - | - |
藝術研究(Art/Art Studies, General) | - | - | - |
英語語言文學(English Language and Literature, General) | - | - | - |
西班牙語語言文學(Spanish Language and Literature) | - | - | - |
計算機工程(Computer Engineering, General) | - | - | - |
計算機科學(Computer Science) | - | - | - |
計算機系統(tǒng)分析(Computer Systems Analysis/Analyst) | - | - | - |
貿易(Business/Commerce, General) | - | - | - |
酒店管理(Hospitality Administration/Management, General) | - | - | - |
金融(Finance, General) | - | - | - |
音樂(Music, General) | - | - | - |
音樂學和民族音樂學(Musicology and Ethnomusicology) | - | - | - |
音樂技術(Music Technology) | - | - | - |
音樂表演(Music Performance, General) | - | - | - |
會計(Accounting) | 本科 | 商科 | 48個月 |
商業(yè)統(tǒng)計(Business?Statistics) | 本科 | 商科 | 48個月 |
國際貿易(International Business/Trade/Commerce) | 本科 | 商科 | 48個月 |
工商管理(Business Administration and?Management, General) | 本科 | 商科 | 48個月 |
市場營銷(Marketing/Marketing Management, General) | 本科 | 商科 | 48個月 |
建筑管理(Construction Management) | 本科 | 商科 | 48個月 |
房地產(Real Estate) | 本科 | 商科 | 48個月 |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems, General) | 本科 | 商科 | 48個月 |
管理經濟學(Business/Managerial?Economics) | 本科 | 商科 | 48個月 |
貿易(Business/Commerce, General) | 本科 | 商科 | 48個月 |
酒店管理(Hospitality Administration/Management, General) | 本科 | 商科 | 48個月 |
金融(Finance, General) | 本科 | 商科 | 48個月 |
會計(Accounting) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
商業(yè)統(tǒng)計(Business?Statistics) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
國際貿易(International Business/Trade/Commerce) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
工商管理(Business Administration and?Management, General) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
市場營銷(Marketing/Marketing Management, General) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
建筑管理(Construction Management) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
房地產(Real Estate) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems, General) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
管理經濟學(Business/Managerial?Economics) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
貿易(Business/Commerce, General) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
酒店管理(Hospitality Administration/Management, General) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
金融(Finance, General) | 碩士 | 商科 | 24個月 |
會計(Accounting) | 博士 | 商科 | 48個月 |
商業(yè)統(tǒng)計(Business?Statistics) | 博士 | 商科 | 48個月 |
國際貿易(International Business/Trade/Commerce) | 博士 | 商科 | 48個月 |
工商管理(Business Administration and?Management, General) | 博士 | 商科 | 48個月 |
市場營銷(Marketing/Marketing Management, General) | 博士 | 商科 | 48個月 |
建筑管理(Construction Management) | 博士 | 商科 | 48個月 |
房地產(Real Estate) | 博士 | 商科 | 48個月 |
管理信息系統(tǒng)(Management?Information Systems, General) | 博士 | 商科 | 48個月 |
管理經濟學(Business/Managerial?Economics) | 博士 | 商科 | 48個月 |
貿易(Business/Commerce, General) | 博士 | 商科 | 48個月 |
酒店管理(Hospitality Administration/Management, General) | 博士 | 商科 | 48個月 |
金融(Finance, General) | 博士 | 商科 | 48個月 |
工程(Engineering, General) | 本科 | 工科 | 48個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
電子與通信工程(Electrical, Electronics and Communications Engineering) | 本科 | 工科 | 48個月 |
計算機工程(Computer Engineering, General) | 本科 | 工科 | 48個月 |
工程(Engineering, General) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
電子與通信工程(Electrical, Electronics and Communications Engineering) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
計算機工程(Computer Engineering, General) | 碩士 | 工科 | 24個月 |
工程(Engineering, General) | 博士 | 工科 | 48個月 |
機械工程(Mechanical Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
電子與通信工程(Electrical, Electronics and Communications Engineering) | 博士 | 工科 | 48個月 |
計算機工程(Computer Engineering, General) | 博士 | 工科 | 48個月 |
博雅教育(Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies) | 本科 | 教育與師范 | 48個月 |
博雅教育(Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies) | 碩士 | 教育與師范 | 24個月 |
博雅教育(Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies) | 博士 | 教育與師范 | 48個月 |
信息技術(Information Technology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
分子生物學(Molecular Biology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
化學(Chemistry, General) | 本科 | 理科 | 48個月 |
哲學(Philosophy) | 本科 | 理科 | 48個月 |
地理(Geography) | 本科 | 理科 | 48個月 |
心理學(Psychology, General) | 本科 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學(Mathematics, General) | 本科 | 理科 | 48個月 |
物理(Physics, General) | 本科 | 理科 | 48個月 |
物理科學(Physical Sciences) | 本科 | 理科 | 48個月 |
環(huán)境化學(Environmental Chemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生態(tài)學(Ecology) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物與物理科學(Biological and Physical Sciences) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物化學(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48個月 |
生物學(Biology/Biological Sciences, General) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48個月 |
計算機系統(tǒng)分析(Computer Systems Analysis/Analyst) | 本科 | 理科 | 48個月 |
信息技術(Information Technology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
分子生物學(Molecular Biology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
化學(Chemistry, General) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
地理(Geography) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
心理學(Psychology, General) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
數(shù)學(Mathematics, General) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
物理(Physics, General) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
物理科學(Physical Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
環(huán)境化學(Environmental Chemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生態(tài)學(Ecology) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物與物理科學(Biological and Physical Sciences) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物化學(Biochemistry) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
生物學(Biology/Biological Sciences, General) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
計算機科學(Computer Science) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
計算機系統(tǒng)分析(Computer Systems Analysis/Analyst) | 碩士 | 理科 | 24個月 |
信息技術(Information Technology) | 博士 | 理科 | 48個月 |
分子生物學(Molecular Biology) | 博士 | 理科 | 48個月 |
數(shù)學(Mathematics, General) | 博士 | 理科 | 48個月 |
生態(tài)學(Ecology) | 博士 | 理科 | 48個月 |
生物化學(Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48個月 |
生物學(Biology/Biological Sciences, General) | 博士 | 理科 | 48個月 |
計算機科學(Computer Science) | 博士 | 理科 | 48個月 |
計算機系統(tǒng)分析(Computer Systems Analysis/Analyst) | 博士 | 理科 | 48個月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
環(huán)境科學(Environmental Science) | 本科 | 生命科學與醫(yī)學 | 48個月 |
環(huán)境研究(Environmental Studies) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
環(huán)境科學(Environmental Science) | 碩士 | 生命科學與醫(yī)學 | 24個月 |
公共政策分析(Public Policy Analysis) | 本科 | 社科 | 48個月 |
國際關系與國際事務(International Relations and Affairs) | 本科 | 社科 | 48個月 |
國際研究(International/global studies) | 本科 | 社科 | 48個月 |
政治學及政府(Political Science?and Government, General) | 本科 | 社科 | 48個月 |
新聞學(Journalism) | 本科 | 社科 | 48個月 |
法學研究(Legal Studies, General) | 本科 | 社科 | 48個月 |
犯罪(Criminology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會學(Sociology) | 本科 | 社科 | 48個月 |
社會科學(Social Sciences, General) | 本科 | 社科 | 48個月 |
科技與社會(Science, Technology and Society) | 本科 | 社科 | 48個月 |
組織行為學(Organizational Behavior Studies) | 本科 | 社科 | 48個月 |
經濟學(Economics, General) | 本科 | 社科 | 48個月 |
公共政策分析(Public Policy Analysis) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
國際關系與國際事務(International Relations and Affairs) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
國際研究(International/global studies) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
政治學及政府(Political Science?and Government, General) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
新聞學(Journalism) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
法學研究(Legal Studies, General) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
犯罪(Criminology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
社會學(Sociology) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
社會科學(Social Sciences, General) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
科技與社會(Science, Technology and Society) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
組織行為學(Organizational Behavior Studies) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
經濟學(Economics, General) | 碩士 | 社科 | 24個月 |
新聞學(Journalism) | 博士 | 社科 | 48個月 |
法學研究(Legal Studies, General) | 博士 | 社科 | 48個月 |
組織行為學(Organizational Behavior Studies) | 博士 | 社科 | 48個月 |
亞裔美國人研究(Asian-American Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
人類學(Anthropology) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
傳播學(Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
俄語語言文學(Russian Language and Literature) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
劇場藝術(Drama and Dramatics/Theater Arts, General) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
歷史(History, General) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
大眾傳播(Mass Communication/ Media Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
婦女研究(Women's Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
宗教學研究(Religion/Religious Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
平面設計(Graphic Design) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
德國語言與文學(German Language and Literature) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
意大利語言文學(Italian Language and Literature) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
數(shù)字通信和多媒體(Digital Communication and Media/Multimedia) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
法國語言文學(French Language and Literature) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
電影研究(Film/Cinema Studies) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
藝術史(Art History, Criticism and Conservation) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
藝術研究(Art/Art Studies, General) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
英語語言文學(English Language and Literature, General) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
西班牙語語言文學(Spanish Language and Literature) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
音樂(Music, General) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
音樂學和民族音樂學(Musicology and Ethnomusicology) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
音樂技術(Music Technology) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
音樂表演(Music Performance, General) | 本科 | 藝術與人文 | 48個月 |
亞裔美國人研究(Asian-American Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
人類學(Anthropology) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
傳播學(Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
俄語語言文學(Russian Language and Literature) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
劇場藝術(Drama and Dramatics/Theater Arts, General) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
歷史(History, General) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
大眾傳播(Mass Communication/ Media Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
婦女研究(Women's Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
宗教學研究(Religion/Religious Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
平面設計(Graphic Design) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
德國語言與文學(German Language and Literature) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
意大利語言文學(Italian Language and Literature) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
數(shù)字通信和多媒體(Digital Communication and Media/Multimedia) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
法國語言文學(French Language and Literature) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
電影研究(Film/Cinema Studies) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
藝術史(Art History, Criticism and Conservation) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
藝術研究(Art/Art Studies, General) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
英語語言文學(English Language and Literature, General) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
西班牙語語言文學(Spanish Language and Literature) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
音樂(Music, General) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
音樂學和民族音樂學(Musicology and Ethnomusicology) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
音樂技術(Music Technology) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
音樂表演(Music Performance, General) | 碩士 | 藝術與人文 | 24個月 |
亞裔美國人研究(Asian-American Studies) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
傳播學(Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
俄語語言文學(Russian Language and Literature) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
歷史(History, General) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
大眾傳播(Mass Communication/ Media Studies) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
婦女研究(Women's Studies) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
德國語言與文學(German Language and Literature) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
意大利語言文學(Italian Language and Literature) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
數(shù)字通信和多媒體(Digital Communication and Media/Multimedia) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
法國語言文學(French Language and Literature) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
英語語言文學(English Language and Literature, General) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
西班牙語語言文學(Spanish Language and Literature) | 博士 | 藝術與人文 | 48個月 |
更多數(shù)據(jù)請進入:{$cate_url} |
二、丹佛大學優(yōu)勢專業(yè)
優(yōu)勢專業(yè): 會計 社會科學 化學 物理
免責聲明:文章內容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。