求全國(guó)高中學(xué)校排名 湖南省職業(yè)高中排名榜
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2025-03-05 15:21:26
本文目錄一覽:
中國(guó)大學(xué)前五百名排名。
2010中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 清華大學(xué) 北京 理工 100 92.77 100 100
2 北京大學(xué) 北京 綜合 95.06 100 83.05 88.48
3 浙江大學(xué) 浙江 綜合 55.83 51.71 54.76 63.51
4 上海交通大學(xué) 上海 綜合53.16 53.73 48.87 49.38
5 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 43.99 42.36 42.33 43.70
6 南京大學(xué) 江蘇 綜合 43.47 48.34 34.64 43.65
7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 40.14 39.24 37.18 45.29
8 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 37.31 30.30 37.25 69.27
9 吉林大學(xué) 吉林 綜合 37.23 34.59 37.02 38.27
10 四川大學(xué) 四川 綜合 34.18 35.65 28.77 41.43
11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26
12 中山大學(xué) 廣東 綜合 32.72 32.96 27.50 48.45
13 南開(kāi)大學(xué) 天津 綜合 30.09 29.29 26.49 44.01
14 北京師范大學(xué) 北京 師范 29.33 28.97 24.48 48.78
15 山東大學(xué) 山東 綜合 28.98 24.90 29.62 39.26
16 中國(guó)科技大學(xué) 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49
17 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04
18 中南大學(xué) 湖南 綜合 28.22 27.70 25.10 37.94
19 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 27.45 26.20 25.17 37.23
20 廈門大學(xué) 福建 綜合 26.40 25.05 23.55 41.26
21 天津大學(xué) 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67
22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27
23 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68
24 華東師范大學(xué) 上海 師范 21.11 20.78 18.71 28.31
25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 20.76 21.96 14.62 41.84
26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.43 15.92 18.90 38.41
27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 18.38 16.85 16.10 35.08
28 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84
29 北京理工大學(xué) 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62
30 東北大學(xué) 遼寧 理工 16.20 13.9 15.13 31.67
31 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.15 15.12 13.41 33.48
32 重慶大學(xué) 重慶 綜合 15.33 12.71 13.68 37.34
33 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 14.36 11.6 12.91 36.63
34 北京科技大學(xué) 北京 理工 14.25 11.35 13.27 34.52
35 湖南大學(xué) 湖南 綜合 13.84 11.26 12.79 32.41
36 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.77 11.6 10.51 15.11
37 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 11.73 9.28 10.56 31.34
38 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 綜合 11.65 12.45 7.70 26.02
39 華東理工大學(xué) 上海 理工 11.61 11.01 9.57 23.43
40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.58 9.76 11.06 22.23
41 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 11.48 12.51 7.71 22.95
42 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 11.01 12.83 7.02 18.45
43 東北師范大學(xué) 吉林 師范 10.93 10.05 9.88 18.67
44 中國(guó)石油大學(xué) 北京 理工 10.91 9.71 8.35 31.01
45 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.88 11.75 7.85 18.87
46 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 10.77 8.14 9.89 30.23
47 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 10.44 12.19 5.88 22.47
48 北京交通大學(xué) 北京 理工 9.94 8.27 7.79 31.28
49 電子科技大學(xué) 四川 理工 9.79 8.12 7.65 31.12
50 西南交通大學(xué) 四川 理工 9.77 7.82 9.12 23.21
51 西南大學(xué) 重慶 綜合 9.33 7.27 9.13 20.89
52 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 9.13 7.71 9.21 14.14
53 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 8.90 6.87 7.28 29.95
54 鄭州大學(xué) 河南 綜合 8.89 5.40 10.96 15.99
55 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 8.75 7.07 8.36 18.98
56 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 8.71 5.87 10.21 14.9
57 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 8.61 6.42 8.16 23.00
58 北京郵電大學(xué) 北京 理工 8.38 7.73 5.45 28.20
59 湖南師范大學(xué) 湖南 師范 8.28 6.42 8.80 13.97
60 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 8.21 8.09 6.18 18.22
61 河海大學(xué) 江蘇 理工 8.16 7.11 6.44 22.98
62 云南大學(xué) 云南 綜合 8.08 5.72 8.03 21.51
63 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 7.95 7.66 6.40 16.16
64 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 理工 7.86 8.10 6.12 13.46
65 上海大學(xué) 上海 綜合 7.78 5.94 7.96 15.88
66 東華大學(xué) 上海 理工 7.71 7.25 5.83 19.6
67 南昌大學(xué) 江西 綜合 7.42 7.29 5.86 14.76
68 北京林業(yè)大學(xué) 北京 林業(yè) 7.21 5.72 5.82 23.58
69 北京化工大學(xué) 北京 理工 7.18 7.51 4.63 18.07
70 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 7.12 4.73 7.59 17.75
71 暨南大學(xué) 廣東 綜合 7.1 6.17 6.18 16.24
72 華南師范大學(xué) 廣東 師范 6.53 3.67 7.86 15.09
73 山西大學(xué) 山西 綜合 6.38 6.01 7.03 1.36
74 中央民族大學(xué) 北京 民族 6.21 4.01 5.01 27.07
75 中國(guó)政法大學(xué) 北京 政法 6.20 3.40 5.29 29.53
太原理工大學(xué) 山西 理工 6.20 5.58 5.39 12.83
77 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財(cái)經(jīng) 5.94 3.75 6.54 14.9
78 陜西師范大學(xué) 陜西 師范 5.82 4.68 7.24 1.67
79 福州大學(xué) 福建 理工 5.7 4.61 5.19 14.15
80 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 農(nóng)林 5.58 4.87 5.69 7.07
81 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 5.56 4.13 4.91 17.45
82 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 林業(yè) 5.46 4.53 4.96 12.69
83 江南大學(xué) 江蘇 綜合 5.45 5.87 3.35 13.49
84 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 5.43 6.25 4.74 1.05
85 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 5.38 2.78 3.18 36.25
86 新疆大學(xué) 新疆 綜合 5.34 3.65 4.52 20.3
87 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 財(cái)經(jīng) 5.30 3.36 5.25 17.12
88 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 5.29 5.54 4.51 5.81
燕山大學(xué) 河北 理工 5.29 5.96 4.14 5.26
90 廣西大學(xué) 廣西 綜合 5.27 4.27 4.34 16.08
91 安徽大學(xué) 安徽 綜合 5.11 3.76 4.95 13.39
92 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 醫(yī)藥 5.09 5.95 4.25 1.69
93 遼寧大學(xué) 遼寧 綜合 4.80 2.37 5.79 13.43
94 海南大學(xué) 海南 綜合 4.76 5.13 2.55 14.29
95 湘潭大學(xué) 湖南 綜合 4.67 4.20 4.60 6.12
96 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 財(cái)經(jīng) 4.55 2.17 4.90 17.28
貴州大學(xué) 貴州 綜合 4.55 3.34 3.89 15.37
98 福建師范大學(xué) 福建 師范 4.51 3.81 5.39 1.35
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 農(nóng)林 4.51 4.22 3.23 12.75
100 首都師范大學(xué) 北京 師范 4.50 3.85 5.21 2.18
101 華北電力大學(xué) 河北 理工 4.46 3.37 3.31 17.83
102 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 綜合 4.43 3.69 5.34 1.51
103 昆明理工大學(xué) 云南 理工 4.42 4.62 4.41 0.75
104
河南大學(xué) 河南 綜合 4.30 3.31 5.4 1.99
山東師范大學(xué) 山東 師范 4.30 3.66 5.1 1.41
106 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 4.21 3.79 4.77 1.3
107 中國(guó)傳媒大學(xué) 北京 語(yǔ)文 4.01 2.14 3.68 17.86
108 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 理工 3.94 4.4 3.45 1.75
109 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 醫(yī)藥 3.89 2.91 2.49 18.33
110 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 醫(yī)藥 3.87 4.39 3.05 3.44
111 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 3.85 1.87 3.3 20.01
112
西南政法大學(xué) 重慶 政法 3.81 2.58 4.41 6.8
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 農(nóng)林 3.81 3.82 3.97 0.69
114 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京 語(yǔ)文 3.77 1.98 3.12 19.25
115 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江 農(nóng)林 3.75 2.53 3.43 12.78
116 黑龍江大學(xué) 黑龍江 綜合 3.74 2.76 4.88 1.38
117
南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 3.69 3.65 3.89 0.8
118 寧夏大學(xué) 寧夏 綜合 3.60 3.47 1.72 15.22
河北大學(xué) 河北 綜合 3.60 2.77 4.64 0.97
120 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 醫(yī)藥 3.57 2.41 4.89 1.3
121 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 醫(yī)藥 3.49 1.73 3.75 12.82
中國(guó)藥科大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 3.49 2.77 2.63 12.57
123 大連海事大學(xué) 遼寧 理工 3.38 1.59 2.95 17.55
124 西北師范大學(xué) 甘肅 師范 3.37 2.47 4.09 3.36
125 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 財(cái)經(jīng) 3.32 2.33 4.45 1.29
126 江蘇大學(xué) 江蘇 綜合 3.29 1.47 4.69 5.64
127 河北工業(yè)大學(xué) 河北 理工 3.21 1.79 3.12 12.52
128 上海師范大學(xué) 上海 師范 3.18 2.27 4.01 2.63
129 天津師范大學(xué) 天津 師范 3.17 2.23 4.25 1.23
延邊大學(xué) 吉林 綜合 3.17 2.03 2.44 14.81
131 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 林業(yè) 3.10 2.84 3.45 1.01
132 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 2.95 2.53 1.69 12.88
133 西安理工大學(xué) 陜西 理工 2.94 2.57 3.51 0.38
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 上海 語(yǔ)文 2.94 1.2 2.24 18.82
135 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 農(nóng)林 2.87 2.65 3.18 0.85
136 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 農(nóng)林 2.85 2.14 3.67 1.01
137 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 農(nóng)林 2.82 2.17 3.31 2.87
138 成都理工大學(xué) 四川 理工 2.78 2.66 2.19 6.22
139 石河子大學(xué) 新疆 綜合 2.75 3.61 1.54 3.01
140 西安建筑科技大學(xué) 陜西 理工 2.72 2.51 3.06 0.49
深圳大學(xué) 廣東 綜合 2.72 2.92 2.17 3.48
142 安徽師范大學(xué) 安徽 師范 2.71 2.3 3.2 0.97
143 山東科技大學(xué) 山東 理工 2.67 2.31 3.16 0.53
中央音樂(lè)學(xué)院 北京 藝術(shù) 2.67 1.55 1.25 18.88
145 青島大學(xué) 山東 綜合 2.60 1.99 3.16 1.95
146 湖北大學(xué) 湖北 綜合 2.58 1.8 3.36 1.73
147 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 農(nóng)林 2.50 1.12 3.39 5.31
148 河北師范大學(xué) 河北 師范 2.46 1.36 3.72 0.84
149 武漢科技大學(xué) 湖北 綜合 2.45 2.02 2.83 1.79
150 長(zhǎng)春理工大學(xué) 吉林 理工 2.36 2.74 2.06 0.35
151 浙江理工大學(xué) 浙江 理工 2.34 3.6 0.95 1.09
152 中北大學(xué) 山西 理工 2.33 2.83 1.84 0.75
153 西南石油大學(xué) 四川 理工 2.19 2.41 1.98 0.83
154 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 醫(yī)藥 2.18 2.26 2.12 0.81
155 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 農(nóng)林 2.17 3.2 1.14 0.4
156 遼寧師范大學(xué) 遼寧 師范 2.16 1.4 3.07 0.47
157 青島科技大學(xué) 山東 理工 2.07 2.32 1.82 0.81
158 云南師范大學(xué) 云南 師范 2.05 2.47 1.57 1
159 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 醫(yī)藥 2.02 1.29 2.88 0.57
160 蘭州理工大學(xué) 甘肅 理工 1.99 2.24 1.79 0.52
161 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 農(nóng)林 1.97 1.46 2.59 0.49
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 農(nóng)林 1.97 2.05 1.86 1.19
163 寧波大學(xué) 浙江 綜合 1.94 2.43 1.29 1.62
青海大學(xué) 青海 綜合 1.94 1.33 0.5 15
165 天津工業(yè)大學(xué) 天津 理工 1.92 2.05 1.74 1.07
166 蘭州交通大學(xué) 甘肅 理工 1.91 1.69 2.1 1.31
167 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 1.88 1.02 2.75 1.34
168 北京體育大學(xué) 北京 體育 1.87 0.3 2.4 8.88
西藏大學(xué) 西藏 綜合 1.87 1.31 0.33 15.27
170 四川師范大學(xué) 四川 師范 1.85 1.62 1.95 1.95
171 汕頭大學(xué) 廣東 綜合 1.81 1.56 2.03 1.12
哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 理工 1.81 1.25 2.46 0.55
173 大慶石油學(xué)院 黑龍江 理工 1.79 0.64 2.41 5.07
174 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 醫(yī)藥 1.77 2.01 1.48 1.01
175 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 湖南 理工 1.75 1.89 1.64 0.6
176 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 遼寧 理工 1.71 1.77 1.68 0.5
上海理工大學(xué) 上海 理工 1.71 1.11 2.38 0.77
178 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 醫(yī)藥 1.68 1.3 2.15 0.41
179 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 1.67 0.91 2.58 0.25
180 杭州電子科技大學(xué) 浙江 理工 1.66 1.87 1.44 0.72
廣西師范大學(xué) 廣西 師范 1.66 1.19 2.12 1.12
182 江西師范大學(xué) 江西 師范 1.65 0.97 2.37 0.97
183 安徽醫(yī)科大學(xué) 安徽 醫(yī)藥 1.62 1.74 1.55 0.38
184 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 師范 1.61 0.89 2.42 0.68
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 農(nóng)林 1.61 1.14 2.15 0.69
186 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 理工 1.60 0.45 2.21 5.04
187 西南科技大學(xué) 四川 理工 1.58 2.04 0.74 2.94
188 北京語(yǔ)言大學(xué) 北京 語(yǔ)文 1.57 1.31 1.69 1.8
成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 醫(yī)藥 1.57 1.15 2.02 0.78
190 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 農(nóng)林 1.55 0.84 1.66 5.21
191 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 財(cái)經(jīng) 1.52 0.73 2.36 0.92
河南理工大學(xué) 河南 理工 1.52 0.77 2.38 0.47
193 中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 林業(yè) 1.51 1.32 1.73 0.65
194 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 廣東 語(yǔ)文 1.5 1.39 1.46 1.73
廣州大學(xué) 廣東 綜合 1.5 1.27 1.28 3.87
196 南京郵電大學(xué) 江蘇 理工 1.48 1.32 1.65 0.69
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 農(nóng)林 1.48 1.55 1.48 0.27
198 浙江工商大學(xué) 浙江 財(cái)經(jīng) 1.45 1.48 1.33 1.27
199 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 1.43 1.31 1.58 0.56
200 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 1.42 0.96 1.93 0.62
201 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 醫(yī)藥 1.41 1.25 1.63 0.4
浙江師范大學(xué) 浙江 師范 1.41 1.21 1.64 0.69
203 曲阜師范大學(xué) 山東 師范 1.39 0.61 2.28 0.46
204 西安科技大學(xué) 陜西 理工 1.37 0.82 2.02 0.3
205 南華大學(xué) 湖南 綜合 1.35 1.51 1.2 0.4
206 河南師范大學(xué) 河南 師范 1.34 0.74 2.03 0.44
207 江西中醫(yī)學(xué)院 江西 醫(yī)藥 1.32 2.21 0.4 0.27
安徽理工大學(xué) 安徽 理工 1.32 1.13 1.6 0.15
209 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 理工 1.31 0.83 1.76 1.13
北京電影學(xué)院 北京 藝術(shù) 1.31 0.21 1.68 6.2
廣州醫(yī)學(xué)院 廣東 醫(yī)藥 1.31 1.73 0.82 0.69
212 華僑大學(xué) 福建 綜合 1.30 0.33 2.07 2.59
內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 師范 1.30 0.74 1.94 0.42
214 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 醫(yī)藥 1.29 0.66 2.01 0.41
東華理工大學(xué) 江西 理工 1.29 1.88 0.7 0.29
216 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 新疆 農(nóng)林 1.28 1.41 1.14 0.59
217 華東政法大學(xué) 上海 政法 1.25 0.26 2.15 1.86
218 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 財(cái)經(jīng) 1.22 0.55 1.9 1.03
219 南昌航空大學(xué) 江西 理工 1.18 1.53 0.81 0.45
煙臺(tái)大學(xué) 山東 綜合 1.18 0.94 1.38 0.97
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 農(nóng)林 1.18 0.66 1.79 0.35
222 南京信息工程大學(xué) 江蘇 理工 1.12 0.64 0.92 5.35
223 陜西科技大學(xué) 陜西 理工 1.08 0.39 1.16 5.08
224 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 農(nóng)林 1.07 0.15 1.4 4.99
徐州師范大學(xué) 江蘇 師范 1.07 0.59 1.61 0.43
226 桂林工學(xué)院 廣西 理工 1.05 1.24 0.87 0.26
227 河北科技大學(xué) 河北 理工 1.04 0.6 1.54 0.43
江西理工大學(xué) 江西 理工 1.04 0.42 1.7 0.63
上海戲劇學(xué)院 上海 藝術(shù) 1.04 0.57 1.23 2.66
福建醫(yī)科大學(xué) 福建 醫(yī)藥 1.04 0.56 1.54 0.69
231 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院 遼寧 理工 1.03 1.36 0.7 0.27
232 北京工商大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 1.02 0.71 1.06 2.57
三峽大學(xué) 湖北 綜合 1.02 1.2 0.79 0.7
天津科技大學(xué) 天津 理工 1.02 0.74 1.27 0.87
235 中央戲劇學(xué)院 北京 藝術(shù) 1.01 0.21 1.48 3.18
上海海事大學(xué) 上海 理工 1.01 0.34 1.72 0.61
237 桂林電子科技大學(xué) 廣西 理工 1.00 1.13 0.89 0.36
青島理工大學(xué) 山東 理工 1.00 1.06 0.92 0.61
239 重慶交通大學(xué) 重慶 理工 0.99 1 0.99 0.44
240 溫州醫(yī)學(xué)院 浙江 醫(yī)藥 0.98 1.18 0.72 0.72
上海海洋大學(xué) 上海 農(nóng)林 0.98 0.97 0.99 0.53
山西醫(yī)科大學(xué) 山西 醫(yī)藥 0.98 0.4 1.59 0.62
243 山東理工大學(xué) 山東 理工 0.97 0.8 1.17 0.35
杭州師范大學(xué) 浙江 師范 0.97 0.77 0.96 2.02
245 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 醫(yī)藥 0.96 0.55 1.37 0.66
重慶郵電大學(xué) 重慶 理工 0.96 1.2 0.65 0.77
247 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 醫(yī)藥 0.94 0.71 1.2 0.36
248 長(zhǎng)江大學(xué) 湖北 綜合 0.93 0.66 1.22 0.44
山西師范大學(xué) 山西 師范 0.93 0.26 1.65 0.48
250 青海師范大學(xué) 青海 師范 0.91 1.24 0.52 0.52
251 湖南科技大學(xué) 湖南 綜合 0.9 0.75 1.06 0.5
252 昆明醫(yī)學(xué)院 云南 醫(yī)藥 0.89 1.02 0.66 1.01
253 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 農(nóng)林 0.87 0.95 0.77 0.5
重慶師范大學(xué) 重慶 師范 0.87 0.49 1.18 1.05
中南民族大學(xué) 湖北 民族 0.87 0.68 1 0.92
256 聊城大學(xué) 山東 綜合 0.85 0.6 1.12 0.33
257 濟(jì)南大學(xué) 山東 綜合 0.84 0.52 1.15 0.71
258 重慶工商大學(xué) 重慶 財(cái)經(jīng) 0.83 1.21 0.31 1.08
259 沈陽(yáng)師范大學(xué) 遼寧 師范 0.82 0.35 1.3 0.64
石家莊鐵道學(xué)院 河北 理工 0.82 0.72 0.94 0.36
261 大連大學(xué) 遼寧 綜合 0.8 0.78 0.81 0.42
大連交通大學(xué) 遼寧 理工 0.8 0.92 0.68 0.27
263 西北政法大學(xué) 陜西 政法 0.79 0.57 0.98 0.72
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 理工 0.79 0.85 0.72 0.42
河南科技大學(xué) 河南 理工 0.79 0.37 1.24 0.49
266 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 江西 理工 0.78 1 0.51 0.51
267 南通大學(xué) 江蘇 綜合 0.77 0.55 1 0.48
268 貴州師范大學(xué) 貴州 師范 0.76 0.62 0.88 0.58
269 太原科技大學(xué) 山西 理工 0.75 0.45 1.02 0.82
新疆師范大學(xué) 新疆 師范 0.75 0.49 1.01 0.57
271 河南工業(yè)大學(xué) 河南 理工 0.73 0.5 0.94 0.66
272 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 北京 政法 0.72 0 0.29 8.41
浙江林學(xué)院 浙江 林業(yè) 0.72 0.85 0.5 0.84
江蘇科技大學(xué) 江蘇 理工 0.72 0.89 0.54 0.33
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 財(cái)經(jīng) 0.72 0.77 0.62 0.58
276 天津理工大學(xué) 天津 理工 0.71 0.57 0.85 0.41
西南民族大學(xué) 四川 民族 0.71 0.35 0.97 1.2
278 中國(guó)民航大學(xué) 天津 理工 0.7 0.62 0.55 1.87
279 廣西民族大學(xué) 廣西 民族 0.69 0.33 1.01 0.76
280 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 理工 0.68 0.18 1.24 0.2
281 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 財(cái)經(jīng) 0.66 0.12 1.2 0.62
282 華東交通大學(xué) 江西 理工 0.65 0.21 1.09 0.47
青海民族學(xué)院 青海 民族 0.65 0.46 0.85 0.34
284 東北電力大學(xué) 吉林 理工 0.64 0.3 1.05 0.16
285 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 醫(yī)藥 0.63 0.4 0.87 0.33
安徽工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 0.63 0.63 0.64 0.2
中央美術(shù)學(xué)院 北京 藝術(shù) 0.63 0.21 0.77 2.48
288 湖北中醫(yī)學(xué)院 湖北 醫(yī)藥 0.62 0.15 1.14 0.29
上海音樂(lè)學(xué)院 上海 藝術(shù) 0.62 0.43 0.68 1.29
遼寧科技大學(xué) 遼寧 理工 0.62 0.18 1.11 0.24
291 外交學(xué)院 北京 語(yǔ)文 0.61 0.09 0.94 1.87
292 西北民族大學(xué) 甘肅 民族 0.58 0.4 0.74 0.43
293 溫州大學(xué) 浙江 綜合 0.57 0.32 0.72 1.19
294 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 財(cái)經(jīng) 0.56 0.19 0.9 0.67
沈陽(yáng)建筑大學(xué) 遼寧 理工 0.56 0.2 0.93 0.42
上海體育學(xué)院 上海 體育 0.56 0.18 0.54 3.1
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 財(cái)經(jīng) 0.56 0.42 0.64 0.81
298 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 0.55 0.36 0.66 0.94
吉林師范大學(xué) 吉林 師范 0.55 0.18 0.97 0.19
300 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 0.53 0.15 0.95 0.26
求全國(guó)高中學(xué)校排名
1、中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué),簡(jiǎn)稱人大附中,是一所全日制完全中學(xué)。該校成立于1950年,是一所享譽(yù)中外的著名中學(xué),多次榮登 美國(guó)馬里蘭大學(xué) 研究所公布的中國(guó)高中排行榜排名首位。
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)先后被授予“北京市高中示范?!?、“全國(guó)勞技教育先進(jìn)校”、“全國(guó)現(xiàn)代教育技術(shù)示范?!钡确Q號(hào),2007年被評(píng)為“全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體”。擁有 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)分校 ,以及開(kāi)展國(guó)際課程的人大附中西山學(xué)校等多家知名分校。
2、河北衡水中學(xué)
河北衡水中學(xué)(Hengshui High School of Hebei),簡(jiǎn)稱“衡中”,始建于1951年,位于河北省 衡水市 ,是衡水市人民政府直屬的三所重點(diǎn)高中之一。
學(xué)校占地230畝,有8000名在校生,600名教職工,其中國(guó)務(wù)院特貼專家2人、國(guó)家級(jí)榮譽(yù)獲得者17人、特級(jí)教師13人。
2020年9月9日,被省教育廳評(píng)為河北省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體。
3、 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)
華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)是湖北省首批示范高中,位于湖北省會(huì)武漢,該校在1962年被確定為湖北省首批重點(diǎn)中學(xué),是 湖北省人民政府 唯一命名的“窗口學(xué)?!薄⒑笔∽罴盐拿鲉挝?, 湖北八校聯(lián)考 成員。
華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)創(chuàng)辦于1950年9月,初名中南實(shí)驗(yàn)工農(nóng)速成中學(xué);1958年,更名為 華中師范學(xué)院 第一附屬中學(xué);1985年,更名為華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)。
4、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)(Changjun High School of Changsha)是一所由長(zhǎng)沙市教育局主管的全日制公辦 普通高級(jí)中學(xué) ,系湖南省示范性普通高級(jí)中學(xué),湖南省首批掛牌的八所重點(diǎn)中學(xué)之一。
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)由長(zhǎng)沙知府顏鐘驥創(chuàng)建于1904年(清光緒三十年),始稱“長(zhǎng)沙府中學(xué)堂”。1912年,在長(zhǎng)沙府中學(xué)堂的基礎(chǔ)上建立湖南長(zhǎng)郡公立學(xué)校。
此后,學(xué)校先后更名為湖南第一聯(lián)合縣立中學(xué)、長(zhǎng)郡公學(xué)、湖南長(zhǎng)郡聯(lián)立中學(xué)校、 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) 、長(zhǎng)沙市第二中學(xué),1984年恢復(fù)長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)的校名。
5、長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué)
長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué)(Yali Middle School)是湖南省首批掛牌的八所重點(diǎn)中學(xué)之一、 全國(guó)文明單位 、全國(guó)現(xiàn)代教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校,也是湖南省示范性普通高級(jí)中學(xué)。
