全國(guó)各地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全(教育部公布)
來(lái)源:國(guó)際學(xué)校招生網(wǎng)
時(shí)間:2022-02-08 10:13:01
截至2017年3月28日,共115所獲得教育部批準(zhǔn)設(shè)立的外籍人員子女學(xué)校,以下表格為大家和學(xué)生提供了全國(guó)各地區(qū)的外籍人員子女學(xué)校名稱,以及教育部批準(zhǔn)辦學(xué)時(shí)間信息。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
北京地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全(點(diǎn)擊查看詳情) | ||
1 | 北京京西學(xué)校 | 1996/06/11 |
2 | 北京順義國(guó)際學(xué)校 | 1997/12/29 |
3 | 北京德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2004/01/16 |
4 | 北京英國(guó)學(xué)校 | 2003/07/28 |
5 | 北京韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 1996/12/19 |
6 | 北京法國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2007/01/23 |
7 | 北京耀中國(guó)際學(xué)校 | 1996/06/11 |
8 | 北京BISS國(guó)際學(xué)校 | 1996/06/11 |
9 | 北京哈羅英國(guó)學(xué)校 | 2005/06/07 |
10 | 北京澳大利亞國(guó)際學(xué)校 | 2004/06/03 |
11 | 北京三弈國(guó)際幼兒園 | 2005/10/03 |
12 | 北京蒙臺(tái)梭利國(guó)際學(xué)校 | 1996/06/11 |
13 | 北京加拿大國(guó)際學(xué)校 | 2006/07/28 |
14 | 北京巧智博仁國(guó)際幼兒園 | 2002/01/21 |
15 | 伊頓國(guó)際幼兒園 | 2003/07/17 |
16 | 北京中關(guān)村國(guó)際學(xué)校 | 2003/05/30 |
17 | 北京協(xié)力國(guó)際學(xué)校 | 1996/05/07 |
18 | 北京瑞金英國(guó)學(xué)校 | 2005/06/12 |
19 | 北京大韓學(xué)校 | 1998/05/28 |
上海地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全(點(diǎn)擊查看詳情) | ||
20 | 上海美國(guó)外籍人員子女學(xué)校 | 暫無(wú)信息 |
21 | 上海長(zhǎng)寧國(guó)際外籍人員子女學(xué)校 | 1996/11/05 |
22 | 上海協(xié)和國(guó)際外籍人員子女學(xué)校 | 1998/07/30 |
23 | 上海虹橋德國(guó)外籍人員子女學(xué)校 | 1995/07/31 |
24 | 上海英國(guó)外籍人員子女學(xué)校 | 2002/03/06 |
25 | 上海德威外籍人員子女學(xué)校 | 2003/08/11 |
26 | 上海法國(guó)外籍人員子女學(xué)校 | 1996/03/29 |
27 | 上海日本人外籍人員子女學(xué)校 | 2010/07/26 |
28 | 上海韓國(guó)外籍人員子女學(xué)校 | 1999/10/27 |
29 | 上海李文斯頓美國(guó)外籍人員子女學(xué)校 | 2002/07/01 |
30 | 上海虹橋國(guó)際外籍人員子女學(xué)校 | 1997/07/07 |
31 | 上海新加坡外籍人員子女學(xué)校 | 1996/07/24 |
32 | 上海西華外籍人員子女學(xué)校 | 2004/07/28 |
33 | 上海耀中外籍人員子女學(xué)校 | 2009/02/09 |
34 | 上海不列顛英國(guó)外籍人員子女學(xué)校 | 2012/08/29 |
35 | 上?;蒽`頓外籍人員子女學(xué)校 | 暫無(wú)信息 |
36 | 上海東進(jìn)外籍人員子女幼兒園 | 2000/02/04 |
37 | 上海美丘外籍人員子女幼兒園 | 1996/04/08 |
38 | 上海奧伊斯嘉外籍人員子女幼兒園 | 1996/04/08 |
39 | 上海恩吉爾外籍人員子女幼兒園 | 1998/10/27 |
40 | 上海泰寧外籍人員子女幼兒園 | 1998/03/25 |
天津地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
41 | 天津日本人學(xué)校 | 1998/05/12 |
42 | 天津MTI國(guó)際學(xué)校 | 1999/01/28 |
43 | 天津愛(ài)華幼兒園 | 1999/11/15 |
44 | 幼兒天地國(guó)際幼兒園 | 2000/02/14 |
45 | 天津瑞金國(guó)際學(xué)校 | 2000/03/21 |
46 | 天津韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2000/05/23 |
47 | 天津世源幼兒園 | 2005/03/30 |
48 | 天津韓國(guó)星國(guó)幼兒園 | 2005/10/04 |
49 | 天津惠靈頓國(guó)際學(xué)校 | 2009/02/01 |
50 | 天津杰美司國(guó)際學(xué)校 | 2011/08/09 |
重慶地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
51 | 重慶耀中國(guó)際學(xué)校 | 2001/08/23 |
河北地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
52 | 滄州振華韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2002/01/21 |
廣東地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
53 | 廣州奧伊斯嘉日本語(yǔ)幼兒園 | 1997/07/07 |
54 | 廣州恩慧學(xué)校 | 1996/04/15 |
55 | 廣州美國(guó)人國(guó)際學(xué)校 | 1996/08/27 |
56 | 廣州日本人學(xué)校 | 1995/06/13 |
57 | 廣州譽(yù)德萊國(guó)際學(xué)校 | 1998/07/14 |
58 | 廣東蛇口國(guó)際學(xué)校 | 1997/11/25 |
59 | 珠??茞?ài)賽國(guó)際學(xué)校 | 2000/06/20 |
60 | 蛇口科愛(ài)賽國(guó)際學(xué)校 | 2002/12/03 |
61 | 中海殼牌石油化工有限公司國(guó)際學(xué)校 | 2002/12/14 |
62 | 廣州南湖國(guó)際學(xué)校 | 2003/03/31 |
63 | 深圳韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2004/11/20 |
64 | 深圳深美國(guó)際學(xué)校 | 2005/05/16 |
65 | 增城譽(yù)德萊國(guó)際學(xué)校 | 2005/08/04 |
66 | 廣州英國(guó)學(xué)校 | 2005/08/31 |
67 | 深圳日本人學(xué)校 | 2008/04/23 |
68 | 深圳南山國(guó)際學(xué)校 | 2009/10/22 |
69 | 珠海國(guó)際學(xué)校 | 2012/07/25 |
70 | 東莞文盛國(guó)際學(xué)校 | 2012/11/21 |
江蘇地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
71 | 南京國(guó)際學(xué)校 | 1996/03/29 |
72 | 蘇州新加坡國(guó)際學(xué)校 | 1996/06/05 |
73 | 無(wú)錫新區(qū)國(guó)際學(xué)校 | 1995/08/24 |
74 | 太湖國(guó)際學(xué)校 | 2000/01/17 |
75 | 蘇州依頓國(guó)際學(xué)校 | 2004/02/11 |
76 | 蘇州日本人學(xué)校 | 2005/02/28 |
77 | 無(wú)錫韓國(guó)人學(xué)校 | 2006/09/21 |
78 | 蘇州德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2007/04/07 |
79 | 南京英國(guó)學(xué)校 | 2010/10/26 |
80 | 無(wú)錫伊頓國(guó)際學(xué)校 | 2011/05/03 |
山東地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
81 | 青島MTI國(guó)際學(xué)校 | 1996/09/18 |
82 | 青島國(guó)際學(xué)校 | 1998/09/03 |
83 | 濟(jì)南國(guó)際學(xué)校 | 1999/09/09 |
84 | 煙臺(tái)韓國(guó)學(xué)校 | 2001/12/04 |
85 | 青島韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2004/07/28 |
86 | 青島悅?cè)A韓國(guó)學(xué)校 | 2005/02/24 |
87 | 青島日本人學(xué)校 | 2005/04/01 |
88 | 威海中世韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2006/08/30 |
89 | 青島未來(lái)韓國(guó)國(guó)際幼兒園 | 2006/10/30 |
90 | 青島青云國(guó)際學(xué)校 | 2008/05/21 |
91 | 青島耀中國(guó)際學(xué)校 | 2010/12/17 |
92 | 青島美亞國(guó)際學(xué)校 | 2011/07/12 |
福建地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
93 | 廈門國(guó)際學(xué)校 | 1997/08/01 |
94 | 岷廈國(guó)際學(xué)校 | 1998/07/21 |
95 | 福州國(guó)際學(xué)校 | 2000/10/20 |
吉林地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
96 | 延邊外籍人員子女學(xué)校 | 1998/05/06 |
97 | 長(zhǎng)春美國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2007/07/04 |
陜西地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
98 | 西安國(guó)際學(xué)校 | 1999/04/19 |
99 | 西安嘉惠國(guó)際學(xué)校 | 2006/02/24 |
遼寧地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
100 | 大連日本人學(xué)校 | 2000/05/23 |
101 | 大連韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2004/08/30 |
102 | 大連美國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2004/10/26 |
103 | 大連楓葉外籍人員子女學(xué)校 | 2005/08/31 |
104 | 沈陽(yáng)韓國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 2008/03/24 |
105 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)見(jiàn)國(guó)際學(xué)校 | 2010/06/28 |
云南地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
106 | 昆明國(guó)際學(xué)校 | 2003/05/22 |
浙江地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
107 | 杭州國(guó)際學(xué)校 | 2004/07/28 |
108 | 杭州日本人學(xué)校 | 2008/04/23 |
湖北地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
109 | 武漢國(guó)際文法學(xué)校 | 2004/11/20 |
110 | 武漢長(zhǎng)江國(guó)際學(xué)校 | 2011/01/13 |
湖南地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
111 | 長(zhǎng)沙瑋希國(guó)際學(xué)校 | 2010/10/26 |
青海地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
112 | 西寧外籍人員子女學(xué)校 | 2000/02/17 |
四川地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
113 | 成都愛(ài)思瑟國(guó)際學(xué)校 | 2009/07/03 |
114 | 四川樂(lè)盟國(guó)際學(xué)校 | 2011/12/21 |
江西地區(qū)外籍人員子女學(xué)校大全 | ||
115 | 南昌國(guó)際學(xué)校 | 2011/02/18 |
推薦閱讀:
外籍人員子女國(guó)際學(xué)校招生學(xué)校大全
外籍人員子女國(guó)際學(xué)校招生簡(jiǎn)章大全
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。