Kasetsart University
世界排名
本國排名
學費說明:
平均150000銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè)課程設置(4年學制) | 費用(每年) |
國際商務管理 | 130000泰銖 |
農(nóng)藝學 | 159500泰銖 |
植物學 | 149500泰銖 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學 | 135000泰銖 |
園林管理 | 159922泰銖 |
碩士專業(yè)課程設置(2年學制) | 費用(每年) |
農(nóng)業(yè)工程 | 130000泰銖 |
土壤學 | 149500泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。