Asian Institute of Technology
世界排名
本國排名
學(xué)費說明:
平均150000銖/年,詳細學(xué)費如下:
專業(yè) | 費用(每年) |
國際商務(wù)管理 | 148000泰銖 |
國際金融與管理 | 148000泰銖 |
戰(zhàn)略與商務(wù)發(fā)展 | 148000泰銖 |
酒店和旅游管理 | 148000泰銖 |
環(huán)境工程管理 | 159922泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。