Shinawatra University
世界排名
本國排名
學(xué)費(fèi)說明:
平均137800銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科專業(yè)課程設(shè)置 | 費(fèi)用(每年) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 135780泰銖 |
市場營銷 | 135780泰銖 |
傳媒設(shè)計(jì) | 135780泰銖 |
酒店和旅游管理 | 135780泰銖 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 135780泰銖 |
碩士專業(yè)課程設(shè)置 | 費(fèi)用(每年) |
MBA | 235780泰銖 |
生活費(fèi)說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實(shí)際日常生活支出按個(gè)人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。