Naresuan University
世界排名
本國排名
學(xué)費說明:
平均130000銖/年,詳細學(xué)費如下:
本科專業(yè)課程設(shè)置(4年學(xué)制) | 費用(每年) |
物流與供應(yīng)鏈管理 | 110000泰銖 |
市場營銷 | 139500泰銖 |
計算機工程 | 129500泰銖 |
電機工程 | 115000泰銖 |
土木工程 | 139922泰銖 |
碩士專業(yè)課程設(shè)置(2年學(xué)制) | 費用(每年) |
物流與供應(yīng)鏈管理 | 130000泰銖 |
MBA | 149500泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。